- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Sparte | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ski Alpin | - | 3 | 4 | 7 |
Biathlon | - | 1 | - | 1 |
Skispringen | - | 2 | 1 | 3 |
Nordische Kombination | - | - | 4 | 4 |
Snowboard | 3 | 4 | 2 | 9 |
Ski Freestyle/Freeski | - | 2 | 2 | 4 |
Skibergsteigen | - | 1 | - | 1 |
Paraskisport | 7 | 3 | 4 | 14 |
Speed Ski | - | - | 1 | 1 |
Gesamt | 10 | 16 | 18 | 44 |
„Ich freue mich über die erbrachten Leistungen und jede einzelne Medaille unserer Athlet:innen. Das bei solchen Großereignissen am Tag X immer alles zusammenpassen muss, haben wir bei einigen Wettkämpfen gesehen.“
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Alpine Kombination (Damen) | - | Ricarda Haaser | 1 | |
Alpine Kombination (Herren) | - | Marco Schwarz | Raphael Haaser | 2 |
Super-G (Damen) | - | - | Cornelia Hütter | 1 |
Abfahrt (Damen) | - | Nina Ortlieb | - | 1 |
Parallel-Bewerb (Herren) | - | Dominik Raschner | - | 1 |
Riesentorlauf (Herren) | - | - | Marco Schwarz | 1 |
Gesamt | - | 3 | 4 | 7 |
„Mit der Medaillenausbeute können wir durchaus zufrieden sein. Natürlich schmerzt es, weil wir keine Goldene gewonnen haben. Wir waren nahe dran, da und dort hat das Quäntchen Glück vielleicht gefehlt, nichtsdestotrotz hat sich das Team sehr gut präsentiert.“
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Skispringen | ||||
Einzel HS 100 (Damen) | - | Eva Pinkelnig | - | 1 |
Team HS 100 (Damen) | - | Österreich | - | 1 |
Team HS 130 (Herren) | - | - | Österreich | 1 |
Nordische Kombination | ||||
Einzel HS 100 (Herren) | - | - | Franz-Josef Rehrl | 1 |
Mixed-Team HS 100 | - | - | Österreich | 1 |
Team HS 130 (Herren) | - | - | Österreich | 1 |
Einzel HS 130 (Herren) | - | - | Johannes Lamparter | 1 |
Gesamt | - | 2 | 5 | 7 |
„Ganz so funktioniert hat es leider nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit den Verhältnissen und mit der Schanzenanlage an sich sind wir nicht 100% zurecht gekommen. Das müssen wir uns genau anschauen und in Zukunft besser machen."
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Snowboard | ||||
PGS (Herren) | - | - | Alexander Payer | 1 |
PGS (Damen) | - | Daniela Ulbing | - | 1 |
PSL (Herren) | Andreas Prommegger | Arvid Auner | - | 2 |
PSL (Damen) | - | - | Sabine Schöffmann | 1 |
Mixed-Parallel | - | Österreich | - | 1 |
Snowboard Cross | Jakob Dusek | - | - | 1 |
Snowboard Cross Mixed-Team | - | Österreich | - | 1 |
Big Air | Anna Gasser | - | - | 1 |
Freestyle/Freeski | ||||
Moguls | - | - | Avital Carroll | 1 |
Dual Moguls | - | - | Avital Carroll | 1 |
Ski Cross | - | Katrin Ofner | - | 1 |
Big Air | - | Lukas Müllauer | - | 1 |
Gesamt | 3 | 6 | 4 | 13 |
„Die Bilanz spricht für sich, wir sind extrem happy mit unserer Ausbeute!“
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Single-Mixed-Staffel | - | Lisa Hauser/David Komatz | - | 1 |
Gesamt | - | 1 | - | 1 |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Vertical (Damen) | - | Sarah Dreier | - | 1 |
Gesamt | - | 1 | - | 1 |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
RTL (Damen/sehbehindert) | Veronika Aigner | - | Barbara Aigner | 2 |
SL (Damen/sehbehindert) | Veronika Aigner | Barbara Aigner | - | 2 |
DH (Herren/sehbehindert) | Johannes Aigner | - | Michael Scharnagl | 2 |
Alp. Kombination (Herren/sehbehindert) | Johannes Aigner | |||
SG (Herren/sehbehindert) | - | Johannes Aigner | - | 1 |
RTL (Herren/sehbehindert) | - | Johannes Aigner | - | 1 |
DH (Herren/stehend) | Markus Salcher | - | - | 1 |
SG (Herren/stehend) | Markus Salcher | - | - | 1 |
Gesamt | 6 | 3 | 2 | 11 |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
LL Sprint (Damen/sehbehindert) | Carina Edlinger | - | - | 1 |
Biathlon 10 km (Damen/sehbehindert) | - | - | Carina Edlinger | 1 |
Langlauf Sprint LL 10 km Skating (Damen/sehbehindert) | - | - | Carina Edlinger | 1 |
GESAMT | 1 | - | 2 | 3 |
Die Gesamtbilanz fällt sehr positiv aus, sieben Goldmedaillen können sich absolut sehen lassen.
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Speed Ski Herren | - | - | Manuel Kramer | 1 |
Gesamt | - | - | 1 | 1 |