- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HORCHLER Karolin | GER | 675 |
2 | CHEVALIER Chloe | FRA | 613 |
3 | HORCHLER Nadine | GER | 604 |
4 | USLUGINA Irina | RUS | 490 |
5 | LATUILLIERE Enora | FRA | 458 |
6 | KUMMER Luise | GER | 419 |
7 | REZTSOVA Kristina | RUS | 406 |
8 | NIGMATULLINA Uliana | RUS | 404 |
9 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS | 394 |
10 | ZHURAVOK Yuliia | UKR | 382 |
11 | KNOTTEN Karoline Offigstad | NOR | 357 |
12 | ABRAMOVA Olga | UKR | 333 |
13 | SKOTTHEIM Johanna | SWE | 316 |
14 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 302 |
15 | SCHWAIGER Julia | AUT | 288 |
16 | HETTICH-WALZ Janina | GER | 272 |
17 | BRUN-LIE Thekla | NOR | 264 |
18 | KALKENBERG Emilie Aagheim | NOR | 256 |
19 | GASPARIN Aita | SUI | 255 |
20 | LINDQVIST Felicia | SWE | 253 |
21 | VIROLAINEN Daria | RUS | 229 |
22 | OBERHOFER Karin | ITA | 229 |
23 | SIMON Julia | FRA | 227 |
24 | HOFFMANN Susanne | AUT | 225 |
25 | BURTASOVA Evgeniia | RUS | 223 |
26 | MAKA Anna | POL | 223 |
27 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 220 |
28 | SLIVKO Victoria | RUS | 210 |
29 | MAIER Christin | GER | 210 |
30 | WEIDEL Anna | GER | 209 |
31 | BONDAR Iana | UKR | 203 |
32 | MIRONOVA Svetlana | RUS | 193 |
33 | PANFILOVA Mariia | UKR | 189 |
34 | VASNETCOVA Valeriia | RUS | 186 |
35 | BIELKINA Nadiia | UKR | 186 |
36 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 182 |
37 | GONTIER Nicole | ITA | 177 |
38 | JOHANIDESOVA Lea | CZE | 173 |
39 | EGOROVA Anastasiia | RUS | 172 |
40 | RIEDER Christina | AUT | 169 |
41 | MEINEN Susanna | SUI | 166 |
42 | ZBYLUT Kinga | POL | 161 |
43 | PETRENKO Iryna | UKR | 154 |
44 | VASILEVA Margarita | RUS | 144 |
45 | ZUK Kamila | POL | 144 |
46 | STARYKH Irina | RUS | 143 |
47 | PITON Karolina | POL | 134 |
48 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | 133 |
49 | TANDY Megan | CAN | 131 |
50 | YURKEVICH Darya | BLR | 129 |
51 | BENDIKA Baiba | LAT | 128 |
52 | ANDERSSON Ingela | SWE | 127 |
53 | HARTWEGER Fabienne | AUT | 126 |
54 | ALIFIRAVETS Olga | SWE | 124 |
55 | IAKUSHOVA Olga | RUS | 117 |
56 | KNOLL Annika | GER | 116 |
57 | LIE Lotte | NOR | 116 |
58 | GAIM Grete | EST | 106 |
59 | DERBUSHEVA Tamara | RUS | 104 |
60 | FENNE Hilde | NOR | 103 |
61 | BEILMANN Meril | EST | 102 |
62 | POLIAKOVA Terezia | SVK | 100 |
63 | HOJNISZ-STAREGA Monika | POL | 96 |
64 | GASPARIN Elisa | SUI | 91 |
65 | BEAUDRY Sarah | CAN | 89 |
66 | ROCCHIA Ginevra | ITA | 88 |
67 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 86 |
68 | NERAASEN Sigrid Bilstad | NOR | 83 |
69 | SMOLSKAYA Dzinara | BLR | 79 |
70 | CADURISCH Irene | SUI | 74 |
71 | KOMATZ Katharina | AUT | 73 |
72 | ENODD Jenny | NOR | 69 |
73 | FROLINA Anna | KOR | 68 |
74 | TKADLECOVA Anna | CZE | 67 |
75 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 64 |
76 | PORSHNEVA Anastasiia | RUS | 62 |
77 | HERRMANN-WICK Denise | GER | 60 |
78 | VARCIN Coline | FRA | 60 |
79 | WIESENSARTER Marion | GER | 60 |
80 | HEINRICH Marie | GER | 59 |
81 | POJE Urska | SLO | 57 |
82 | MAJDISOVA Alzbeta | SVK | 57 |
83 | ZVARICOVA Veronika | CZE | 55 |
84 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | SVK | 54 |
85 | BELETSKAYA Yelizaveta | KAZ | 54 |
86 | DREISSIGACKER Emily | USA | 49 |
87 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 47 |
88 | GHILENKO Alla | MDA | 47 |
89 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 45 |
90 | BANKES Megan | CAN | 41 |
91 | SHEVNINA Polina | RUS | 41 |
92 |
![]() |
AUT | 41 |
93 | NILSSON Emma | SWE | 40 |
94 | FIALKOVA Ivona | SVK | 40 |
95 | ERMITS Regina | EST | 40 |
96 | KRUCHOVA Mariya | UKR | 38 |
97 | THORESEN Turi Storstroem | NOR | 36 |
98 | MAEDA Sari | JPN | 35 |
99 | TOKAREVA Kristina | BLR | 34 |
100 | YORDANOVA Emiliya | BUL | 33 |
101 | GUZIK Krystyna | POL | 31 |
101 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 31 |
103 | NICIPORENKO Anastasia | MDA | 31 |
104 | PHANEUF Madeleine | USA | 30 |
105 | MINKKINEN Suvi | FIN | 29 |
106 | KADEVA Daniela | BUL | 29 |
107 | HORKA Ludmila | CZE | 28 |
108 | IRWIN Deedra | USA | 25 |
109 | REID Joanne | USA | 24 |
110 | MACHYNIAKOVA Veronika | SVK | 24 |
111 | LEVINS Chloe | USA | 23 |
112 | PISCORAN Luminita | ROU | 23 |
113 | LUNDER Emma | CAN | 22 |
114 | VOLKEN Flurina | SUI | 22 |
115 | BEGUE Myrtille | FRA | 20 |
116 | TANAKA Yurie | JPN | 20 |
117 | DI LALLO Sabine | SUI | 19 |
118 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 19 |
119 | KINNUNEN Nastassia | BLR | 19 |
120 | ZHANG Yan | CHN | 19 |
121 | KARISIK-KOSARAC Tanja | BIH | 18 |
122 | MOUGEL Estelle | FRA | 18 |
123 | TANAKA Kirari | JPN | 17 |
124 | TALVITIE Tiia-Maria | FIN | 17 |
125 | MOSER Nadia | CAN | 15 |
126 | POPOVA Stefani | BUL | 13 |
127 | ANUFRYIEVA Anastasiya | BLR | 13 |
128 | DRNDIC Maida | SRB | 13 |
129 | KLEMENCIC Polona | SLO | 12 |
130 | KOZICA Anika | CRO | 12 |
131 | ROLIG Jessika | FIN | 11 |
132 | WANG Xuelan | CHN | 11 |
133 | SZOCS Emoke | HUN | 11 |
134 | KUELM Susan | EST | 11 |
135 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 9 |
136 | FELLMAN Jenny | FIN | 8 |
137 | LEHTLA Kadri | EST | 7 |
138 | PARK Jiae | KOR | 7 |
139 | HACHISUKA Asuka | JPN | 6 |
140 | LEHTONEN Venla | FIN | 5 |
141 | PYKAELAEINEN Johanna | FIN | 5 |
142 | STOYANOVA Desislava | BUL | 4 |
143 | KO Eunjung | KOR | 2 |
144 | TISEEVA Snejana | MDA | 2 |
145 | KOEVA Dafinka | BUL | 1 |
146 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU | 1 |