- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SVAHN Linn | SWE | 509 |
2 | SUNDLING Jonna | SWE | 486 |
3 | LAMPIC Anamarija | SLO | 472 |
4 | TERENTEVA Natalia | RUS | 358 |
5 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | 351 |
6 | CALDWELL HAMILTON Sophie | USA | 338 |
7 | FAEHNDRICH Nadine | SUI | 318 |
8 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 232 |
9 | DAHLQVIST Maja | SWE | 220 |
10 | MAUBET BJORNSEN Sadie | USA | 219 |
11 | DIGGINS Jessie | USA | 218 |
12 | WENG Tiril Udnes | NOR | 197 |
13 | VAN DER GRAAFF Laurien | SUI | 189 |
14 | WENG Heidi | NOR | 177 |
15 | STENSETH Ane Appelkvist | NOR | 168 |
16 | NILSSON Stina | SWE | 167 |
17 | JOHAUG Therese | NOR | 157 |
18 | VISNAR Katja | SLO | 127 |
19 | KERN Julia | USA | 122 |
20 | RIBOM Emma | SWE | 109 |
21 | SVENDSEN Anna | NOR | 106 |
22 | LAURENT Greta | ITA | 104 |
23 | KYLLONEN Anne | FIN | 97 |
24 | WENG Lotta Udnes | NOR | 90 |
25 | SOEMSKAR Linn | SWE | 88 |
26 | KALVAA Anne Kjersti | NOR | 82 |
27 | PARMAKOSKI Krista | FIN | 80 |
28 | HAGSTROEM Johanna | SWE | 78 |
29 | SCARDONI Lucia | ITA | 74 |
30 | LYLYNPERA Katri | FIN | 65 |
31 | DYVIK Anna | SWE | 64 |
32 | MYHRE Julie | NOR | 61 |
33 | JANATOVA Katerina | CZE | 60 |
34 | SKISTAD Kristine Stavaas | NOR | 59 |
35 | BRENNAN Rosie | USA | 58 |
36 | LUNDGREN Moa | SWE | 55 |
37 | HAGA Ragnhild Gloeersen | NOR | 53 |
38 | EIDE Mari | NOR | 48 |
39 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 46 |
40 | KREHL Sofie | GER | 45 |
41 | GIMMLER Laura | GER | 45 |
42 | MONONEN Laura | FIN | 34 |
43 | NISKANEN Kerttu | FIN | 33 |
44 | ALNAES Anikken Gjerde | NOR | 32 |
45 | MATSOKINA Hristina | RUS | 32 |
46 | MYHRVOLD Mathilde | NOR | 29 |
47 | SETTLIN Evelina | SWE | 29 |
48 | HENNIG Katharina | GER | 26 |
49 | KOKONKINA Nina | RUS | 24 |
50 | ANDERSSON Ebba | SWE | 24 |
51 | BEATTY Dahria | CAN | 23 |
52 | HARSEM Kathrine Rolsted | NOR | 22 |
53 | SMEDAAS Magni | NOR | 22 |
54 | NOVAKOVA Petra | CZE | 21 |
55 | OEBERG Jennie | SWE | 20 |
56 | NISSINEN Vilma | FIN | 19 |
57 | RYDZEK Coletta | GER | 16 |
58 | ENGEBRETSEN Martine | NOR | 16 |
59 | HERRMANN Nadine | GER | 16 |
60 | WINKLER Anne | GER | 15 |
61 | BERANOVA Tereza | CZE | 15 |
62 | ROENNLUND Elina | SWE | 15 |
63 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 12 |
64 | CEBASEK Alenka | SLO | 11 |
65 |
![]() |
AUT | 11 |
66 | FABJAN Vesna | SLO | 10 |
67 | CLAUDEL Delphine | FRA | 10 |
68 | FRAEBEL Antonia | GER | 9 |
69 | KALLA Charlotte | SWE | 9 |
70 | BROCARD Elisa | ITA | 7 |
71 | MACISAAC-JONES Maya | CAN | 7 |
72 | JOENSUU Jasmi | FIN | 7 |
73 | MEIER Alina | SUI | 7 |
74 | SLIND Kari Oeyre | NOR | 7 |
75 | SWIRBUL Hailey | USA | 7 |
76 | RAZYMOVA Katerina | CZE | 6 |
77 | SLIND Silje Oeyre | NOR | 6 |
78 | UNTERWEGER Lisa | AUT | 5 |
79 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 5 |
80 | CARL Victoria | GER | 4 |
81 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | SWE | 4 |
82 | GORBUNOVA Lidia | RUS | 4 |
83 | LATUILLIERE Enora | FRA | 3 |
84 | FRANCHI Francesca | ITA | 3 |
85 | CHI Chunxue | CHN | 2 |
86 | CANCLINI Alice | ITA | 2 |
87 | SKINDER Monika | POL | 1 |
88 | ZHAMBALOVA Alisa | RUS | 1 |
89 | YAKIMUSHKINA Olga | RUS | 1 |
90 | JIALIN Bayani | CHN | 1 |
91 | FALK Hanna | SWE | 1 |