- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | RUUD Birk | NOR | 386.00 |
2 | RAGETTLI Andri | SUI | 310.00 |
3 | HALL Alexander | USA | 273.00 |
4 | MACKAY Brendan | CAN | 260.00 |
5 | FERREIRA Alex | USA | 260.00 |
6 | MOFFATT Max | CAN | 236.00 |
7 |
![]() |
AUT | 230.00 |
8 | FOREHAND Mac | USA | 226.00 |
9 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 187.00 |
10 | PORTEOUS Nico | NZL | 180.00 |
11 | WISE David | USA | 180.00 |
12 | BOESCH Fabian | SUI | 165.00 |
13 | HARLE Teal | CAN | 164.00 |
14 | HENDERSON Hunter | USA | 153.00 |
15 | BARCLAY Ben | NZL | 151.00 |
16 | BOWMAN Noah | CAN | 150.00 |
17 | WILI Colin | SUI | 146.00 |
18 | IRVING Birk | USA | 145.00 |
19 | TJADER Jesper | SWE | 126.00 |
20 | LAPLANTE Cody | USA | 124.00 |
21 | FROSTAD Tormod | NOR | 121.00 |
22 | NUMMEDAL Christian | NOR | 120.00 |
23 | THERRIAULT Edouard | CAN | 118.00 |
24 | GOEPPER Nicholas | USA | 117.00 |
25 | HARRINGTON Ben | NZL | 116.00 |
26 | MCEACHRAN Evan | CAN | 113.00 |
27 | BURVALL Hugo | SWE | 111.00 |
28 | HENDRICKSON Mark | CAN | 108.00 |
29 | D ARTOIS Simon | CAN | 105.00 |
30 | MOREL Valentin | SUI | 103.00 |
31 | LADD Dylan | USA | 101.00 |
32 | CURRIER Lyman | USA | 99.00 |
33 | ADELISSE Antoine | FRA | 98.00 |
34 | ZEHENTNER David | GER | 97.00 |
35 | SCHUILING Samson | USA | 96.00 |
36 | MARINEAU Dylan | CAN | 94.00 |
37 | LLISO Javier | ESP | 92.00 |
38 | STEVENSON Colby | USA | 88.00 |
39 | MCCORMICK Chris | GBR | 87.00 |
40 | BLUNCK Aaron | USA | 86.00 |
41 | MAGNIN Thibault | ESP | 82.00 |
42 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 82.00 |
43 | ROLLAND Kevin | FRA | 77.00 |
44 | WILI Thierry | SUI | 70.00 |
45 | KREIENBUEHL Rafael | SUI | 66.00 |
46 | DAHL Ferdinand | NOR | 65.00 |
47 | PORTEOUS Miguel | NZL | 65.00 |
48 | LEGNAVSKY Gustav | NZL | 65.00 |
49 | SALLINEN Jon | FIN | 64.00 |
50 | DAVIDSSON Isak | SWE | 64.00 |
51 | OLDHAM Bruce | CAN | 62.00 |
52 |
![]() |
AUT | 56.00 |
53 | JARRELL Cassidy | USA | 55.00 |
54 | MARINEAU Evan | CAN | 50.00 |
55 | MAHARAVO Vincent | FRA | 49.00 |
56 | VEILE Vincent | GER | 45.00 |
57 | LADNER Marco | AUT | 45.00 |
58 | HARLAUT Henrik | SWE | 45.00 |
59 | VERHEYDE Peter | CAN | 43.00 |
60 | MATSUURA Toma | JPN | 43.00 |
61 | CAREY Hunter | USA | 43.00 |
62 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 43.00 |
63 | GEOFFROY GAGNON Etienne | CAN | 42.00 |
64 | FERNANDES Ethan | CAN | 41.00 |
65 | GUBSER Kim | SUI | 41.00 |
66 | YAMAMOTO Taisei | JPN | 40.00 |
67 | SIVIGNON Timothe | FRA | 38.00 |
68 | FISCHER Sebastian | GER | 36.00 |
69 | HOERTER Jaxin | USA | 36.00 |
70 | LABAUGH Matthew | USA | 34.00 |
71 | ELOSHVILI Nika | GEO | 32.00 |
72 | BRODRICK Cameron | USA | 32.00 |
73 | BOURGOIN Nathaniel | USA | 30.00 |
74 | CHOPIKASHVILI Luka | GEO | 29.00 |
75 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 29.00 |
76 | MORRIS Eugene | USA | 26.00 |
77 | SAETEROEY Eirik | NOR | 26.00 |
78 | RALPH Konnor | USA | 26.00 |
79 |
![]() |
AUT | 25.00 |
80 | WOODS James | GBR | 24.00 |
81 | FEINBERG Tristan | USA | 23.00 |
82 | DURLESTER Aaron | USA | 23.00 |
83 | BILOUS Finn | NZL | 22.00 |
84 | MAO Bingqiang | CHN | 20.00 |
85 |
![]() |
AUT | 20.00 |
86 | FUJII Gen | JPN | 20.00 |
87 | NEWBY Brendan | IRL | 20.00 |
88 | STEVENSON Ryan | USA | 16.00 |
89 | WELPONER Ralph | ITA | 15.00 |
90 | GANLEY Jack | USA | 15.00 |
91 | KAHNERT Steven | CAN | 14.00 |
92 | HE Binghan | CHN | 14.00 |
93 | VAUDAUX Adrien | SUI | 14.00 |
94 | MAYTHAM Chace | USA | 12.00 |
95 | RHYNER Nils | SUI | 12.00 |
96 | BACHER Daniel | AUT | 12.00 |
97 | SCHULER Luca | SUI | 11.00 |
98 | BOWLER Sebastian | BRA | 11.00 |
99 | VIEUXTEMPS Paul | THA | 10.00 |
100 | WANG Haizhuo | CHN | 10.00 |
101 | WARD Sam | GBR | 10.00 |
102 | LEE Seung Hun | KOR | 9.00 |
103 | WADDELL Cameron | AUS | 9.00 |
104 | GOMIS Kaditane | FRA | 8.00 |
105 | HARDING Tyler | GBR | 8.00 |
106 | BOLINGER Gian Andri | SUI | 7.00 |
107 | KANZLER James | USA | 6.00 |
108 | KOIVISTO Kuura | FIN | 6.00 |
109 | SUN Jingbo | CHN | 6.00 |
110 | GHISLENI Alexis | FRA | 5.00 |
111 | MOREN Melvin | SWE | 4.00 |
111 | OLSEN Anders Holsve | NOR | 4.00 |
113 | RAICH Peter | USA | 3.00 |
114 | HERRANZ Andreas | FRA | 3.00 |
115 | BOLINGER Nicola | SUI | 3.00 |
116 | MULENDEEV Dmitrii | RUS | 3.00 |
117 | KOVALENKO Orest | UKR | 3.00 |
118 | BOWLER Dominic | BRA | 2.00 |
119 | THEBAUD Nathan | FRA | 2.00 |
120 | LAURONEN Teemu | FIN | 2.00 |
121 | GRANBOM Emil | SWE | 1.00 |