- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | DRURY Kevin | CAN | 768.00 |
2 | REGEZ Ryan | SUI | 454.00 |
3 | LEMAN Brady | CAN | 428.00 |
4 | MIDOL Bastien | FRA | 406.00 |
5 | WILMSMANN Florian | GER | 342.00 |
6 | MAHLER Kristofor | CAN | 336.00 |
7 | BERRY Joos | SUI | 279.00 |
8 | BOHNACKER Daniel | GER | 273.00 |
9 | PLACE Francois | FRA | 262.00 |
10 | MIDOL Jonathan | FRA | 259.00 |
11 | ANDERSSON Viktor | SWE | 237.00 |
12 |
![]() |
AUT | 205.00 |
13 | FIVA Alex | SUI | 203.00 |
14 | CHAPUIS Jean Frederic | FRA | 202.00 |
15 | HOWDEN Reece | CAN | 185.00 |
16 | LENHERR Jonas | SUI | 174.00 |
17 | BISCHOFBERGER Marc | SUI | 157.00 |
18 | MOBAERG David | SWE | 147.00 |
19 | DUPLESSIS KERGOMARD Youri | FRA | 136.00 |
20 | DEL BOSCO Christopher | USA | 129.00 |
21 | BOVOLENTA Arnaud | FRA | 127.00 |
22 | TRAXLER Daniel | AUT | 127.00 |
23 | HRONEK Tim | GER | 120.00 |
24 | TCHIKNAVORIAN Terence | FRA | 118.00 |
25 | GUIPPONI BARFETY Morgan | FRA | 116.00 |
26 | SUGAI Ryo | JPN | 112.00 |
27 | WALLASCH Tyler | USA | 112.00 |
28 | MAYRPETER Thomas | AUT | 108.00 |
29 | SIEBENHOFER Sandro | AUT | 99.00 |
30 | DORSCH Ferdinand | GER | 98.00 |
31 | FLISAR Filip | SLO | 98.00 |
32 | MUELLER Tobias | GER | 91.00 |
33 | WAHRSTOETTER Christoph | AUT | 91.00 |
34 |
![]() |
AUT | 74.00 |
35 | CROSSAN Brant | USA | 73.00 |
36 | NIEDERER Armin | SUI | 72.00 |
37 |
![]() |
AUT | 70.00 |
38 | WINKLER Robert | AUT | 70.00 |
39 | KLOTZ Siegmar | ITA | 66.00 |
40 | BELCZYK Zach | CAN | 62.00 |
41 | DAVIES Oliver | GBR | 52.00 |
42 | MOBAERG Erik | SWE | 48.00 |
43 | RIDZIK Sergey | RUS | 44.00 |
44 | COOK Carson | CAN | 37.00 |
45 | BONNEFOND Tom | FRA | 36.00 |
46 | LEHIKOINEN Niki | SUI | 34.00 |
47 | BACHSLEITNER Niklas | GER | 34.00 |
48 | OMELIN Igor | RUS | 20.00 |
49 | MARI Romain | FRA | 18.00 |
50 | LUNDE Henrik | NOR | 18.00 |
51 | MARTIN Gil | SUI | 15.00 |
52 | VIERTHALER Oliver | AUT | 13.00 |
53 | BAUR Tobias | SUI | 13.00 |
54 | STICKO Victor | SWE | 11.00 |
55 | VIKHROV Maxim | RUS | 7.00 |
56 | BARALO Elliott | SWE | 7.00 |
57 | DETRAZ Romain | SUI | 5.00 |
58 | BERTHOLD Frederic | AUT | 4.00 |