- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
| Rang | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1621 |
| 2 | GEIGER Karl | GER | 1515 |
| 3 | LINDVIK Marius | NOR | 1231 |
| 4 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1227 |
| 5 |
|
AUT | 1069 |
| 6 | EISENBICHLER Markus | GER | 950 |
| 7 | LANISEK Anze | SLO | 936 |
| 8 | ZAJC Timi | SLO | 711 |
| 9 |
|
AUT | 662 |
| 10 | PREVC Cene | SLO | 657 |
| 11 | HUBER Daniel | AUT | 556 |
| 12 | JOHANSSON Robert | NOR | 531 |
| 13 | SATO Yukiya | JPN | 530 |
| 14 | ZYLA Piotr | POL | 480 |
| 15 | PREVC Peter | SLO | 460 |
| 16 | PEIER Killian | SUI | 451 |
| 17 |
|
AUT | 424 |
| 18 | KOS Lovro | SLO | 403 |
| 19 | STOCH Kamil | POL | 397 |
| 20 | JELAR Ziga | SLO | 389 |
| 21 | TANDE Daniel Andre | NOR | 339 |
| 22 | LEYHE Stephan | GER | 333 |
| 23 | SCHMID Constantin | GER | 332 |
| 24 | FORFANG Johann Andre | NOR | 303 |
| 25 |
|
AUT | 251 |
| 26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 243 |
| 27 | KUBACKI Dawid | POL | 231 |
| 28 |
|
AUT | 220 |
| 29 | WELLINGER Andreas | GER | 219 |
| 30 | FREUND Severin | GER | 211 |
| 31 | NAKAMURA Naoki | JPN | 196 |
| 32 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 179 |
| 33 | PASCHKE Pius | GER | 174 |
| 34 | KLIMOV Evgenii | RUS | 163 |
| 35 |
|
AUT | 153 |
| 36 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 133 |
| 37 | HAYBOECK Michael | AUT | 117 |
| 38 | SADREEV Danil | RUS | 101 |
| 39 | ITO Daiki | JPN | 88 |
| 40 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 65 |
| 41 | AMMANN Simon | SUI | 64 |
| 42 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 62 |
| 43 | WASEK Pawel | POL | 61 |
| 44 | PREVC Domen | SLO | 60 |
| 45 | LACKNER Thomas | AUT | 49 |
| 46 | HEGGLI Bendik Jakobsen | NOR | 48 |
| 47 | WOLNY Jakub | POL | 46 |
| 48 | LISSO Justin | GER | 44 |
| 49 | SATO Keiichi | JPN | 38 |
| 50 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 35 |
| 50 | KYTOSAHO Niko | FIN | 35 |
| 52 |
|
AUT | 34 |
| 53 | SCHIFFNER Markus | AUT | 31 |
| 53 | PEDERSEN Robin | NOR | 31 |
| 55 | AIGRO Artti | EST | 30 |
| 56 | TROFIMOV Roman | RUS | 29 |
| 57 | PETER Dominik | SUI | 23 |
| 58 | AALTO Antti | FIN | 22 |
| 59 | FREITAG Richard | GER | 20 |
| 60 | STEKALA Andrzej | POL | 19 |
| 61 | SEMENIC Anze | SLO | 17 |
| 62 | RAIMUND Philipp | GER | 16 |
| 63 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 15 |
| 64 | NAZAROV Mikhail | RUS | 10 |
| 65 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 9 |
| 66 |
|
AUT | 8 |
| 66 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 8 |
| 66 | DEAN Decker | USA | 8 |
| 69 | RUPITSCH Markus | AUT | 7 |
| 69 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 7 |
| 71 | FANNEMEL Anders | NOR | 6 |
| 71 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 6 |
| 71 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 6 |
| 74 | KOUDELKA Roman | CZE | 4 |
| 74 | HULA Stefan | POL | 4 |
| 76 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 2 |