- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
| Rang | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 2128 |
| 2 |
|
AUT | 1790 |
| 3 | LANISEK Anze | SLO | 1679 |
| 4 | KUBACKI Dawid | POL | 1592 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1065 |
| 6 | ZYLA Piotr | POL | 984 |
| 7 | WELLINGER Andreas | GER | 902 |
| 8 | ZAJC Timi | SLO | 853 |
| 9 |
|
AUT | 851 |
| 10 |
|
AUT | 755 |
| 11 | GEIGER Karl | GER | 736 |
| 12 | HAYBOECK Michael | AUT | 688 |
| 13 |
|
AUT | 639 |
| 14 | STOCH Kamil | POL | 608 |
| 15 | EISENBICHLER Markus | GER | 607 |
| 16 | FORFANG Johann Andre | NOR | 574 |
| 17 | JELAR Ziga | SLO | 498 |
| 18 | PREVC Domen | SLO | 449 |
| 18 | TANDE Daniel Andre | NOR | 449 |
| 20 | LINDVIK Marius | NOR | 393 |
| 21 | JOHANSSON Robert | NOR | 387 |
| 22 | KOS Lovro | SLO | 309 |
| 23 | SCHMID Constantin | GER | 280 |
| 24 | NAKAMURA Naoki | JPN | 275 |
| 25 | PREVC Peter | SLO | 274 |
| 26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 270 |
| 27 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 246 |
| 28 | LEYHE Stephan | GER | 231 |
| 29 |
|
AUT | 227 |
| 30 | RAIMUND Philipp | GER | 218 |
| 31 | WASEK Pawel | POL | 190 |
| 32 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 181 |
| 33 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 170 |
| 34 |
|
AUT | 168 |
| 34 | PASCHKE Pius | GER | 168 |
| 36 | HEGGLI Bendik Jakobsen | NOR | 85 |
| 37 | KYTOSAHO Niko | FIN | 77 |
| 38 | AALTO Antti | FIN | 69 |
| 39 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 63 |
| 40 | LISSO Justin | GER | 60 |
| 41 | LEITNER Clemens | AUT | 59 |
| 42 | MASLE Rok | SLO | 51 |
| 43 | NIKAIDO Ren | JPN | 49 |
| 44 | HABDAS Jan | POL | 48 |
| 45 | PETER Dominik | SUI | 44 |
| 46 | INSAM Alex | ITA | 40 |
| 47 | AMMANN Simon | SUI | 38 |
| 48 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 35 |
| 49 | AIGRO Artti | EST | 33 |
| 50 | PILCH Tomasz | POL | 30 |
| 51 | MOGEL Zak | SLO | 29 |
| 52 |
|
AUT | 26 |
| 53 | RINGEN Sondre | NOR | 24 |
| 54 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 21 |
| 54 | SATO Yukiya | JPN | 21 |
| 56 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 19 |
| 57 | JUROSZEK Kacper | POL | 18 |
| 58 | OESTVOLD Benjamin | NOR | 17 |
| 58 | BELSHAW Erik | USA | 17 |
| 60 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 16 |
| 60 |
|
AUT | 16 |
| 62 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 15 |
| 63 | IMHOF Remo | SUI | 14 |
| 63 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 14 |
| 63 | SATO Keiichi | JPN | 14 |
| 66 | LARSON Casey | USA | 13 |
| 66 | PALOSAARI Vilho | FIN | 13 |
| 68 | BARTOLJ Maksim | SLO | 11 |
| 68 | KOUDELKA Roman | CZE | 11 |
| 70 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 10 |
| 70 | HOFFMANN Felix | GER | 10 |
| 72 |
|
AUT | 8 |
| 73 | RUPITSCH Markus | AUT | 7 |
| 74 | DEAN Decker | USA | 6 |
| 74 | PEIER Killian | SUI | 6 |
| 76 | URLAUB Andrew | USA | 5 |
| 76 | VIDIC Matija | SLO | 5 |
| 78 | FANNEMEL Anders | NOR | 4 |
| 78 | HULA Stefan | POL | 4 |
| 78 | KOT Maciej | POL | 4 |
| 81 |
|
AUT | 3 |
| 82 | TAKEUCHI Taku | JPN | 2 |
| 82 | VASSILYEV Danil | KAZ | 2 |
| 82 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 2 |
| 85 | MALTSEV Kevin | EST | 1 |
| 85 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 1 |
| 85 | RYDL Radek | CZE | 1 |