- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
| Rang | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
AUT | 1805 |
| 2 |
|
AUT | 1652 |
| 3 |
|
AUT | 1290 |
| 4 | LANISEK Anze | SLO | 1056 |
| 5 | PASCHKE Pius | GER | 1006 |
| 6 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 996 |
| 7 | WELLINGER Andreas | GER | 989 |
| 8 | FORFANG Johann Andre | NOR | 955 |
| 9 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 910 |
| 10 | PREVC Domen | SLO | 776 |
| 11 |
|
AUT | 726 |
| 12 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 678 |
| 13 | GEIGER Karl | GER | 638 |
| 14 | WASEK Pawel | POL | 612 |
| 15 | HAYBOECK Michael | AUT | 587 |
| 16 | ZAJC Timi | SLO | 572 |
| 17 | LINDVIK Marius | NOR | 474 |
| 18 |
|
AUT | 458 |
| 19 | NIKAIDO Ren | JPN | 444 |
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 267 |
| 20 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 267 |
| 22 | FRANTZ Tate | USA | 266 |
| 23 | AIGRO Artti | EST | 245 |
| 24 | RAIMUND Philipp | GER | 242 |
| 25 | NAKAMURA Naoki | JPN | 212 |
| 26 | OESTVOLD Benjamin | NOR | 211 |
| 27 | FOUBERT Valentin | FRA | 173 |
| 28 | BICKNER Kevin | USA | 171 |
| 29 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 165 |
| 30 | KOS Lovro | SLO | 158 |
| 31 |
|
AUT | 157 |
| 31 | STOCH Kamil | POL | 157 |
| 33 | PEIER Killian | SUI | 132 |
| 34 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 127 |
| 35 | KUBACKI Dawid | POL | 122 |
| 36 | AALTO Antti | FIN | 116 |
| 37 | WOLNY Jakub | POL | 111 |
| 38 | EISENBICHLER Markus | GER | 88 |
| 39 | ZYLA Piotr | POL | 80 |
| 40 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 76 |
| 40 | KOBAYASHI Sakutaro | JPN | 76 |
| 42 |
|
AUT | 72 |
| 42 | LEYHE Stephan | GER | 72 |
| 44 | SATO Yukiya | JPN | 69 |
| 45 | MOGEL Zak | SLO | 59 |
| 46 | INSAM Alex | ITA | 55 |
| 47 | PEDERSEN Robin | NOR | 47 |
| 48 | JOHANSSON Robert | NOR | 32 |
| 49 | KYTOSAHO Niko | FIN | 28 |
| 50 | HOFFMANN Felix | GER | 27 |
| 51 | BELSHAW Erik | USA | 26 |
| 52 | VASSILYEV Danil | KAZ | 13 |
| 52 | KOT Maciej | POL | 13 |
| 52 | WASSER Yanick | SUI | 13 |
| 55 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 12 |
| 56 | TITTEL Adrian | GER | 11 |
| 56 | COLBY Jason | USA | 11 |
| 58 | SATO Keiichi | JPN | 10 |
| 59 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 7 |
| 60 | MIZERNYKH Ilya | KAZ | 6 |
| 61 | MASLE Rok | SLO | 5 |
| 61 | STRAND Soelve Jokerud | NOR | 5 |
| 63 | JELAR Ziga | SLO | 4 |
| 64 | KOUDELKA Roman | CZE | 3 |
| 65 | VALTO Kasperi | FIN | 2 |
| 65 | OBLAK Rok | SLO | 2 |
| 65 | AMMANN Simon | SUI | 2 |
| 68 | URLAUB Andrew | USA | 1 |
| 68 |
|
AUT | 1 |
| 68 | KUISMA Tomas | FIN | 1 |