World Cup Einzelwettkampf Herren

Biathlon

06.12.2018

Pokljuka | Slowenien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. FOURCADE Martin
2. KUEHN Johannes
3. EDER Simon

Event Details

Pokljuka | Slowenien

Rangliste

Endstand: 06.12.2018

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 0 47:09.2
2 KUEHN Johannes GER 0+0+0+0 0 +4.2
3 EDER Simon AUT 0+0+0+0 0 +19.7
4 FAK Jakov SLO 0+0+1+0 1 +34.4
5 SCHEMPP Simon GER 0+0+0+1 1 +38.6
6 SEMENOV Sergii UKR 0+0+0+0 0 +45.0
7 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1+2+0 3 +1:11.9
8 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0+0+0 1 +1:13.5
9 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+1+0+0 2 +1:18.5
10 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+0+1 1 +1:22.0
11 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0+0+0 0 +1:26.2
12 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1+0+0 1 +1:30.3
13 NELIN Jesper SWE 0+0+1+1 2 +1:40.8
14 GOW Scott CAN 0+0+1+0 1 +1:43.3
15 KRCMAR Michal CZE 0+0+0+1 1 +1:56.9
16 GOW Christian CAN 0+0+1+0 1 +1:59.2
17 LEITNER Felix AUT 0+1+0+0 1 +2:06.1
18 PONSILUOMA Martin SWE 0+0+1+0 1 +2:09.6
19 SINAPOV Anton BUL 0+0+0+1 1 +2:10.4
20 ELISEEV Matvei RUS 1+1+0+0 2 +2:23.5
21 PRYMA Artem UKR 1+0+1+0 2 +2:23.6
22 DESTHIEUX Simon FRA 0+2+0+1 3 +2:29.0
23 LESSER Erik GER 0+1+0+1 2 +2:29.9
24 TACHIZAKI Mikito JPN 1+0+0+0 1 +2:36.3
25 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0+0+0 0 +2:44.4
26 DOLDER Mario SUI 1+1+0+0 2 +2:45.7
27 HOFER Lukas ITA 0+1+2+1 4 +2:49.9
28 JACQUELIN Emilien FRA 0+1+1+0 2 +2:52.3
29 LOGINOV Alexandr RUS 0+0+1+2 3 +2:55.1
30 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+0 2 +2:57.9
31 TYSHCHENKO Artem UKR 0+0+0+0 0 +3:04.4
32 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+1+1+0 3 +3:04.8
33 LANDERTINGER Dominik AUT 1+1+1+0 3 +3:08.4
34 YEREMIN Roman KAZ 1+0+1+1 3 +3:12.4
35 BOE Tarjei NOR 2+1+0+0 3 +3:13.1
36 GARANICHEV Evgenii RUS 0+1+1+1 3 +3:17.1
37 EBERHARD Julian AUT 1+2+0+1 4 +3:22.5
38 SEPPALA Tero FIN 1+1+1+0 3 +3:23.3
38 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+2+1+1 4 +3:23.3
40 NORDGREN Leif USA 1+0+0+1 2 +3:24.5
41 SLESINGR Michal CZE 1+1+0+0 2 +3:24.8
42 GUZIK Grzegorz POL 0+0+1+1 2 +3:27.2
43 CHEPELIN Vladimir BLR 0+0+2+2 4 +3:29.8
44 PETTERSEN Sindre NOR 0+1+1+1 3 +3:36.8
45 WINDISCH Dominik ITA 0+2+1+0 3 +3:37.1
46 WEGER Benjamin SUI 0+1+2+1 4 +3:38.6
47 HASILLA Tomas SVK 1+0+1+0 2 +3:40.9
48 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+0+0+1 1 +3:42.8
49 ANEV Krasimir BUL 0+1+2+0 3 +3:43.5
50 SZCZUREK Lukasz POL 0+1+0+1 2 +3:44.2
51 ROESCH Michael BEL 2+0+0+0 2 +3:45.3
52 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+2 3 +3:49.1
53 GROSSEGGER Sven AUT 0+0+1+1 2 +3:49.5
54 FINELLO Jeremy SUI 1+0+0+2 3 +3:53.5
55 SMOLSKI Anton BLR 1+0+0+1 2 +4:00.4
56 TRSAN Rok SLO 0+1+1+0 2 +4:02.6
57 KRUPCIK Tomas CZE 0+0+0+3 3 +4:17.7
58 DOLL Benedikt GER 0+2+0+3 5 +4:21.2
59 DOHERTY Sean USA 0+2+1+0 3 +4:28.2
60 GRONMAN Tuomas FIN 0+1+1+1 3 +4:31.2
60 L'ABEE-LUND Henrik NOR 3+1+0+0 4 +4:31.2
62 USOV Mihail MDA 0+0+1+1 2 +4:32.7
63 YALIOTNAU Raman BLR 1+1+1+1 4 +4:39.1
64 LAPSHIN Timofei KOR 0+1+2+1 4 +4:41.7
65 CLAUDE Florent BEL 2+1+0+0 3 +4:44.9
66 VARABEI Maksim BLR 0+2+0+1 3 +4:45.8
67 BUTA George ROU 1+1+0+0 2 +4:48.7
68 MONTELLO Giuseppe ITA 2+0+0+2 4 +4:55.3
69 KAUKENAS Tomas LTU 0+1+0+2 3 +4:59.5
70 FEMLING Peppe SWE 1+0+1+0 2 +5:00.3
71 BAUER Klemen SLO 0+2+1+2 5 +5:14.0
72 OZAKI Kosuke JPN 0+2+2+0 4 +5:14.3
73 BORMOLINI Thomas ITA 1+1+0+2 4 +5:25.1
74 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+2+0+1 3 +5:41.9
75 DOVZAN Miha SLO 1+3+0+1 5 +5:43.3
76 CLAUDE Fabien FRA 2+3+0+1 6 +5:51.9
77 HORN Philipp GER 3+1+0+1 5 +6:04.3
78 STROLIA Vytautas LTU 2+0+0+1 3 +6:08.8
79 ILIEV Vladimir BUL 0+2+3+1 6 +6:14.2
80 PUCHIANU Cornel ROU 0+2+1+2 5 +6:17.2
81 LUSA Daumants LAT 0+1+0+1 2 +6:31.0
82 HIIDENSALO Olli FIN 0+2+2+0 4 +6:34.9
83 RANTA Jaakko FIN 2+0+1+1 4 +6:37.4
84 SLEPOV Alexey RUS 1+3+1+1 6 +6:37.8
85 VACLAVIK Adam CZE 2+1+1+1 5 +6:38.7
86 REMMELG Martin EST 2+0+0+1 3 +6:39.5
87 CHENAL Thierry ITA 0+1+2+1 4 +6:48.0
88 OTCENAS Martin SVK 2+0+1+2 5 +6:49.0
89 ZAHKNA Rene EST 2+1+1+1 5 +7:02.2
90 SERBAN Denis ROU 0+2+0+1 3 +7:27.4
91 CHOI Dujin KOR 1+1+0+0 2 +7:30.2
92 DRINOVEC Mitja SLO 2+2+0+1 5 +7:32.9
93 BARTKO Simon SVK 2+2+0+2 6 +7:48.3
94 ERMITS Kalev EST 1+1+2+3 7 +8:03.0
95 YAN Xingyuan CHN 0+1+0+2 3 +8:07.7
96 WIESTNER Serafin SUI 3+1+1+2 7 +8:41.6
97 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+3+0+2 5 +8:42.9
97 VITENKO Vladislav KAZ 2+0+3+1 6 +8:42.9
99 LATYPOV Eduard RUS 1+2+2+2 7 +8:45.4
100 GREEN Brendan CAN 1+3+3+0 7 +9:04.1
101 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+3+1+1 7 +9:35.6
102 DURTSCHI Max USA 3+1+0+2 6 +9:37.0
103 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+1+3+2 6 +9:48.5
104 KHAMITGATIN Timur KAZ 1+2+1+1 5 +9:54.8
105 COOPER Travis USA 2+0+2+2 6 +10:02.0
106 ZINI Saverio ITA 1+1+0+4 6 +10:03.6
107 SIMA Michal SVK 1+1+3+3 8 +10:58.1
108 SLOTINS Roberts LAT 2+2+3+2 9 +12:58.2
109 ANGELIS Apostolos GRE 2+3+3+3 11 +15:12.5
DNS LINDSTROEM Fredrik SWE
DNS SMITH Nathan CAN
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden