IBU Cup Kurzer Einzelwettkampf Herren

Biathlon

10.01.2020

Brezno-Osrblie | Slowakei

Abgeschlossen

Ergebnis

1. STROEMSHEIM Endre
2. REES Roman
3. STRELTSOV Kirill

Event Details

Brezno-Osrblie | Slowakei

Rangliste

Endstand: 10.01.2020

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 STROEMSHEIM Endre NOR 0+0+0+0 0 36:29.9
2 REES Roman GER 0+0+0+0 0 +57.3
3 STRELTSOV Kirill RUS 0+1+0+0 1 +1:19.5
4 PETTERSEN Sindre NOR 0+0+0+2 2 +1:40.8
4 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0+0+1 1 +1:40.8
6 VACLAVIK Adam CZE 1+0+1+0 2 +1:49.6
7 LESSER Erik GER 0+1+1+0 2 +1:49.7
8 HORNIG Vitezslav CZE 0+0+1+0 1 +1:50.4
9 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+0+0+0 0 +1:53.9
10 NAWRATH Philipp GER 1+1+0+0 2 +1:55.2
11 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+0+1+2 3 +2:08.9
12 ZEMLICKA Milan CZE 0+0+0+0 0 +2:27.2
13 HOLLANDT Florian GER 1+2+0+0 3 +2:35.4
14 CISAR Alex SLO 1+0+0+0 1 +2:37.6
15 KRYUKO Viktar BLR 0+0+0+1 1 +2:41.4
16 TKALENKO Ruslan UKR 0+1+0+1 2 +2:41.5
17 RIVAIL Hugo FRA 1+0+0+0 1 +2:45.1
18 JAKOB Patrick AUT 0+0+0+0 0 +2:54.4
19 ZHU Zhenyu CHN 0+1+0+0 1 +3:09.9
20 SLEPOV Alexey RUS 1+1+2+0 4 +3:10.4
21 KAZAR Matej SVK 0+0+0+0 0 +3:11.7
22 GHIGLIONE Luca ITA 0+0+0+1 1 +3:16.8
23 STRELOW Justus GER 1+0+0+1 2 +3:17.2
24 JORDE Sindre Fjellheim NOR 0+1+0+2 3 +3:26.3
25 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+3+0+0 3 +3:33.2
26 DOTSENKO Andriy UKR 0+1+0+2 3 +3:34.9
27 LESIUK Taras UKR 0+0+1+1 2 +3:35.6
28 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+1+0+1 2 +3:38.8
29 FILIMONOV Vadim RUS 1+1+0+0 2 +3:40.8
30 TOMSHIN Vasilii RUS 0+1+1+1 3 +3:42.4
31 ZINI Rudy ITA 1+0+1+1 3 +3:49.9
32 RIETHMUELLER Danilo GER 1+1+1+1 4 +3:59.1
33 SUCHILOV Semen RUS 1+1+1+1 4 +4:01.9
34 STEGMAYR Gabriel SWE 0+2+0+0 2 +4:04.0
35 GJESBAKK Fredrik NOR 1+1+1+1 4 +4:04.1
36 NICASE Mattia ITA 0+1+1+1 3 +4:21.3
37 BALOGA Matej SVK 0+1+0+1 2 +4:32.2
38 COLTEA George ROU 0+1+0+1 2 +4:40.9
39 NYKVIST Emil SWE 1+1+1+0 3 +4:41.0
40 OTTINGER Lukas SVK 0+1+1+0 2 +4:41.2
41 WANG Wenqiang CHN 1+1+1+0 3 +4:44.8
42 BEGUE Aristide FRA 1+0+0+2 3 +4:56.8
43 JAEGER Martin SUI 0+2+1+1 4 +5:11.5
44 TAMBORNINO Eligius SUI 1+1+2+1 5 +5:18.6
45 HOWE Alex USA 2+0+2+0 4 +5:22.1
46 TRUSH Vitaliy UKR 1+0+1+0 2 +5:28.6
47 PLANKO Lovro SLO 2+1+0+0 3 +5:30.7
48 COOPER Travis USA 0+0+1+3 4 +5:53.7
49 LAITINEN Heikki FIN 0+2+1+3 6 +6:08.7
50 LEITINGER Nikolaus AUT 1+1+1+1 4 +6:11.4
51 SIRIK Sergey KAZ 0+3+1+0 4 +6:16.2
52 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+0+0+2 3 +6:21.5
53 HOSEK Ondrej CZE 0+3+0+1 4 +6:24.1
54 DURTSCHI Max USA 0+2+0+2 4 +6:34.0
55 BRUNNER Peter AUT 0+3+0+1 4 +6:37.9
56 BELETSKIY Danil KAZ 0+2+1+2 5 +6:41.6
57 JAKIELA Tomasz POL 1+0+2+3 6 +6:55.8
58 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 2+0+1+2 5 +6:56.7
59 HOKKA Juho FIN 1+2+0+2 5 +7:05.4
60 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 2+0+4+2 8 +7:11.2
61 HALLSTROEM Simon SWE 0+3+0+3 6 +7:13.4
62 BRYHADYR Ruslan UKR 1+3+1+0 5 +7:17.0
63 DEBELJAK Blaz SLO 2+3+0+1 6 +7:19.1
64 HRABENNIKAU Aliaksei BLR 0+1+1+2 4 +7:22.7
65 RUUSUNEN Otto FIN 1+2+0+2 5 +7:25.5
66 FOMIN Maksim LTU 1+2+0+2 5 +7:55.6
67 BUTA Florin-Catalin ROU 0+1+2+1 4 +7:55.7
68 BOVISI Sandro SUI 0+2+3+0 5 +7:56.3
69 OLSSON Sebastian SWE 0+2+0+1 3 +8:01.6
70 MONNEY Pierre FRA 3+2+0+1 6 +8:06.8
71 ROMANOV Nikita LTU 1+0+0+0 1 +8:07.7
72 HELDNA Robert EST 1+2+2+1 6 +8:20.7
73 JADA Stavre MKD 1+2+1+1 5 +8:27.1
74 HUBAC Samuel SVK 1+1+1+2 5 +8:37.4
75 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+1+0+1 3 +8:38.4
76 YERMOLENKO Petr KAZ 1+2+0+3 6 +8:38.5
77 DARIN Ivan KAZ 0+2+1+2 5 +8:50.5
78 LOMBARDOT Oscar FRA 0+2+0+0 2 +9:07.9
79 JAKELIUNAS Lukas LTU 1+2+2+2 7 +9:08.7
80 PANYIK David HUN 1+1+1+0 3 +9:10.9
81 DUICU Adelin Miodrag ROU 2+0+0+2 4 +9:11.5
82 COLIC Milos BIH 1+2+1+2 6 +9:28.5
83 LEOPOLD Lars Hammernes USA 0+1+2+4 7 +9:29.3
84 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+2+2+1 6 +9:29.8
85 GRUMEZA Robert ROU 2+1+3+0 6 +9:44.2
86 SIDOROWICZ Lukasz POL 1+2+2+3 8 +9:51.8
87 STRATAN Cristin MDA 1+0+0+0 1 +9:57.2
88 GOLIAN Peter SVK 1+1+0+1 3 +10:54.2
89 TODEV Blagoy BUL 0+2+2+3 7 +11:15.0
90 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 0+2+1+2 5 +11:15.3
91 RASTIC Ajlan SRB 0+0+2+1 3 +11:27.7
92 GYALLAI Soma HUN 2+4+1+2 9 +11:51.6
93 AVDIC Dzenis SRB 2+3+0+1 6 +12:18.3
94 VELCHEV Petar BUL 2+1+3+1 7 +12:57.9
95 STANOJEVIC Marko BIH 0+1+3+2 6 +14:08.8
96 GIMENEZ Javier ARG 5+2+2+0 9 +16:06.3
97 BUKI Adam HUN 2+4+3+2 11 +16:08.7
DNF ERKKILA Aapo FIN
DNS VSIVTSEV Mart EST
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden