- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 14.01.2021
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1+0 | 1 | 22:30.7 |
2 | VASNETCOVA Valeriia | RUS | 1+1 | 2 | +9.8 |
3 | SHEVCHENKO Anastasiia | RUS | 0+1 | 1 | +23.0 |
4 | WIESENSARTER Marion | GER | 1+0 | 1 | +27.1 |
5 | JEANMONNOT Lou | FRA | 0+1 | 1 | +27.2 |
6 | GUIGONNAT Gilonne | FRA | 0+0 | 0 | +29.0 |
7 | KRYVONOS Anna | UKR | 0+0 | 0 | +33.2 |
8 | HALVARSSON Ella | SWE | 0+0 | 0 | +41.2 |
9 | DERBUSHEVA Tamara | RUS | 1+0 | 1 | +42.9 |
10 | JOHANSSON Tilda | SWE | 0+2 | 2 | +48.4 |
11 | CARRARA Michela | ITA | 2+0 | 2 | +49.1 |
12 | GONTIER Nicole | ITA | 1+2 | 3 | +49.4 |
13 | FAUNER Eleonora | ITA | 0+1 | 1 | +52.9 |
14 | CHAUVEAU Sophie | FRA | 0+2 | 2 | +54.4 |
15 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 2+0 | 2 | +58.0 |
16 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | GRL | 0+0 | 0 | +58.2 |
17 | BEKH Ekaterina | UKR | 2+1 | 3 | +59.0 |
18 | VOIGT Vanessa | GER | 0+1 | 1 | +1:04.5 |
19 | HILDEBRAND Franziska | GER | 2+0 | 2 | +1:09.0 |
20 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 0+2 | 2 | +1:10.5 |
21 | BOTET Paula | FRA | 0+1 | 1 | +1:12.4 |
22 | MOSHCHENKOVA Olga | RUS | 2+0 | 2 | +1:14.5 |
23 | KALKENBERG Emilie Aagheim | NOR | 0+3 | 3 | +1:15.3 |
24 | FRUEHWIRT Juliane | GER | 1+1 | 2 | +1:17.1 |
25 | ARNEKLEIV Juni | NOR | 1+1 | 2 | +1:18.9 |
26 | TRABUCCHI Beatrice | ITA | 0+0 | 0 | +1:21.3 |
27 | BENED Camille | FRA | 1+1 | 2 | +1:21.7 |
28 | KINNUNEN Nastassia | FIN | 2+1 | 3 | +1:22.2 |
29 | STREMOUS Alina | MDA | 3+0 | 3 | +1:24.0 |
30 | DIMITROVA Valentina | BUL | 0+0 | 0 | +1:24.6 |
31 | SCHERER Stefanie | GER | 0+0 | 0 | +1:26.0 |
32 | MEIER Lea | SUI | 1+1 | 2 | +1:28.3 |
33 | REPINC Lena | SLO | 0+2 | 2 | +1:32.4 |
34 | KAPLINA Elizaveta | RUS | 2+1 | 3 | +1:33.8 |
35 | KVELVANE Une Christiane Tronerud | NOR | 1+1 | 2 | +1:33.9 |
36 | MAKA Anna | POL | 2+2 | 4 | +1:37.0 |
37 | SHEVNINA Polina | RUS | 0+2 | 2 | +1:39.1 |
37 | REMENOVA Zuzana | SVK | 0+0 | 0 | +1:39.1 |
39 | BASERGA Amy | SUI | 0+2 | 2 | +1:40.3 |
40 | PETRENKO Iryna | UKR | 1+0 | 1 | +1:42.2 |
41 | JOHANSEN Marthe Krakstad | NOR | 1+2 | 3 | +1:44.4 |
42 |
![]() |
AUT | 0+2 | 2 | +1:46.2 |
43 | LEVINS Chloe | USA | 0+1 | 1 | +1:47.4 |
44 |
![]() |
AUT | 1+0 | 1 | +1:47.5 |
45 | SKREDE Aasne | NOR | 0+3 | 3 | +1:48.1 |
46 | ERDAL Karoline | NOR | 1+2 | 3 | +1:48.2 |
47 | ANDERSSON Ingela | SWE | 3+1 | 4 | +1:49.1 |
48 | KLEMENCIC Ziva | SLO | 2+0 | 2 | +1:49.4 |
49 | DI LALLO Sabine | SUI | 1+1 | 2 | +1:51.0 |
50 | PASSLER Rebecca | ITA | 0+3 | 3 | +1:51.1 |
51 | KIM Seonsu | KOR | 1+0 | 1 | +1:54.1 |
52 |
![]() |
AUT | 0+0 | 0 | +1:54.3 |
53 | VOLKEN Flurina | SUI | 2+1 | 3 | +2:00.1 |
54 | GEMBICKA Daria | POL | 1+1 | 2 | +2:01.4 |
55 | GROSSMAN Hallie | USA | 2+1 | 3 | +2:01.6 |
56 | NILSSON Emma | SWE | 1+2 | 3 | +2:03.5 |
57 | LEJSEK Klara | CZE | 0+0 | 0 | +2:03.7 |
58 | MEINEN Susanna | SUI | 2+2 | 4 | +2:04.5 |
59 | GOREEVA Anastasiia | RUS | 3+1 | 4 | +2:04.9 |
60 | VOBORNIKOVA Tereza | CZE | 3+0 | 3 | +2:14.1 |
61 | LAARI Sanna | FIN | 1+1 | 2 | +2:17.6 |
62 | SUCHA Petra | CZE | 0+0 | 0 | +2:21.0 |
63 | SIDOROWICZ Natalia | POL | 2+0 | 2 | +2:22.7 |
64 | MEIER-RUGE Ladina | SUI | 2+1 | 3 | +2:23.6 |
65 | GAIM Grete | EST | 1+2 | 3 | +2:23.9 |
66 | VACLAVIKOVA Eliska | CZE | 1+2 | 3 | +2:26.0 |
67 | VINDISAR Klara | SLO | 0+3 | 3 | +2:27.4 |
68 |
![]() |
AUT | 2+1 | 3 | +2:28.1 |
69 | DMYTRENKO Khrystyna | UKR | 1+0 | 1 | +2:29.4 |
70 |
![]() |
AUT | 3+2 | 5 | +2:29.5 |
71 | PHANEUF Madeleine | USA | 2+1 | 3 | +2:30.5 |
72 | KAPUSTOVA Ema | SVK | 0+0 | 0 | +2:34.0 |
73 | PFNUER Franziska | GER | 1+1 | 2 | +2:34.5 |
74 | KOZICA Anika | CRO | 1+1 | 2 | +2:39.8 |
75 | ROUSSEAU Shilo | CAN | 1+0 | 1 | +2:41.3 |
76 | CHEVAT Lou Anne | FRA | 2+2 | 4 | +2:41.5 |
77 | HACHISUKA Asuka | JPN | 0+2 | 2 | +2:42.6 |
78 | CICHON Kamila | POL | 1+1 | 2 | +2:44.8 |
79 | BARMETTLER Flavia | SUI | 1+2 | 3 | +2:45.6 |
80 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 3+2 | 5 | +2:48.0 |
81 | MUN Jihee | KOR | 1+2 | 3 | +2:52.4 |
82 | PICZURA Magda | POL | 1+1 | 2 | +2:57.9 |
83 | SCHMIDT Elisabeth | GER | 1+3 | 4 | +2:59.1 |
84 | GARSO Jackie | USA | 1+2 | 3 | +3:02.3 |
85 | SEPANDJ Darya | CAN | 2+2 | 4 | +3:08.5 |
86 | BOUVARD Eve | FRA | 3+0 | 3 | +3:14.3 |
87 | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | AUS | 1+3 | 4 | +3:16.2 |
88 | SPARK Lisa Maria | GER | 1+1 | 2 | +3:17.9 |
89 | LIIV Lisbeth | EST | 0+2 | 2 | +3:24.1 |
90 | ANDERSSON Sara | SWE | 3+3 | 6 | +3:26.4 |
91 | MARIC Kaja | SLO | 2+3 | 5 | +3:28.7 |
92 | HEINSOO Demi | EST | 1+0 | 1 | +3:32.4 |
93 | TUMUR Ariunbold | MGL | 0+0 | 0 | +3:32.9 |
94 | MASARIKOVA Gabriela | CZE | 1+3 | 4 | +3:33.2 |
95 | REMENOVA Maria | SVK | 2+1 | 3 | +3:34.2 |
96 | PEKOS Zoe | CAN | 1+1 | 2 | +3:45.3 |
97 |
![]() |
AUT | 1+5 | 6 | +3:45.4 |
98 | MICHALICKOVA Lucia | SVK | 1+3 | 4 | +3:45.8 |
99 | NILSSON Stina | SWE | 1+4 | 5 | +3:48.6 |
100 | KUELM Susan | EST | 2+2 | 4 | +3:49.5 |
101 | KILIC Mine | TUR | 1+1 | 2 | +3:53.6 |
102 | HRISTOVA Lora | BUL | 1+2 | 3 | +3:55.8 |
103 | TANAKA Kirari | JPN | 2+3 | 5 | +3:57.1 |
104 | ZORC Kaja | SLO | 2+4 | 6 | +4:03.5 |
105 | JANDOVA Tereza | CZE | 2+3 | 5 | +4:04.6 |
106 | BIELKINA Nadiia | UKR | 2+4 | 6 | +4:12.3 |
107 | HORODNA Yuliia | UKR | 3+1 | 4 | +4:12.5 |
108 | DE MAEYER Rieke | BEL | 2+2 | 4 | +4:20.0 |
109 | PENDRY Shawna | GBR | 1+2 | 3 | +4:25.4 |
110 | MORTON Darcie | AUS | 2+1 | 3 | +4:34.9 |
111 | OIKKONEN Sanni | FIN | 2+1 | 3 | +4:37.4 |
112 | KERANEN Noora Kaisa | FIN | 4+1 | 5 | +4:41.5 |
113 | SABULE Annija | LAT | 2+1 | 3 | +4:50.8 |
114 | AGA Gulsah | TUR | 1+2 | 3 | +5:07.1 |
115 | MUNKHBAT Doljinsuren | MGL | 2+2 | 4 | +5:48.9 |
116 | STERTZ Emma | USA | 3+1 | 4 | +6:04.1 |
117 | HOCHSCHARTNER Lucy | USA | 4+4 | 8 | +6:05.2 |
118 | PUCE Ieva | LAT | 2+2 | 4 | +6:24.5 |
119 | YOLOVA Stefani | BUL | 4+2 | 6 | +6:32.9 |
120 | URUMOVA Sara | LTU | 2+1 | 3 | +6:42.2 |
121 | PICIN Mirlene | BRA | 1+2 | 3 | +6:54.5 |
122 | EMONTS Marisa | BEL | 2+2 | 4 | +7:13.9 |
123 | MIRZA Valentina | MDA | 2+2 | 4 | +7:16.3 |
124 | RADKOVSKA Lora | BUL | 3+2 | 5 | +7:34.2 |
125 | DAVAADULAM Enkhchimeg | MGL | 5+3 | 8 | +8:16.9 |
126 | DANOSKA Mihaela | MKD | 0+4 | 4 | +9:10.1 |
127 | BARICEVAC Doris | CRO | 2+4 | 6 | +10:30.1 |
128 | CEBOTARI Antonia-Alexandra | MDA | 5+2 | 7 | +11:43.9 |
129 | VOJINOVIC Anastasija | BIH | 5+5 | 10 | +12:35.0 |
DNF | MOSKALENKO Oksana | UKR | 0 | ||
DNS | CHIRKOVA Elena | ROU | |||
DNS | ANDRAS Vivien-Bernadett | ROU | |||
DNS | TOLMACHEVA Anastasia | ROU | |||
DNS | JAKIELA Joanna | POL | |||
DNS | VANCSA Szilvia | ROU |