IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

08.01.2022

Brezno-Osrblie | Slowakei

Abgeschlossen

Ergebnis

1. ANDERSEN Aleksander Fjeld
2. PORSHNEV Nikita
3. MUKHAMEDZIANOV Ilnaz

Event Details

Brezno-Osrblie | Slowakei

Rangliste

Endstand: 08.01.2022

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+0 0 23:16.3
2 PORSHNEV Nikita RUS 0+0 0 +21.0
3 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 0+0 0 +26.9
4 ZOBEL David GER 0+1 1 +28.9
5 ASPENES Sverre Dahlen NOR 0+0 0 +30.2
6 TOMSHIN Vasilii RUS 0+1 1 +30.3
7 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+2 2 +32.7
8 CLAUDE Emilien FRA 1+0 1 +35.8
9 STRELOW Justus GER 0+1 1 +45.3
10 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 0 +48.2
11 JORDE Sindre Fjellheim NOR 1+1 2 +51.0
12 HORN Philipp GER 1+1 2 +54.5
13 GROSS Marco GER 0+0 0 +56.3
14 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1+2 3 +58.9
15 PERVUSHIN Mikhail RUS 1+1 2 +1:03.1
16 MIKYSKA Tomas CZE 0+0 0 +1:06.0
17 PASHCHENKO Petr RUS 0+1 1 +1:07.2
18 RIETHMUELLER Danilo GER 0+0 0 +1:07.3
19 COLTEA George ROU 0+1 1 +1:08.3
20 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+0 0 +1:09.0
21 NASYKO Denys UKR 2+0 2 +1:12.6
22 IVANOV Dmitrii RUS 0+1 1 +1:12.7
22 PITZER Lucas AUT 1+1 2 +1:12.7
24 MAGAZEEV Pavel MDA 1+0 1 +1:14.1
25 BJOENTEGAARD Erlend NOR 3+1 4 +1:15.9
26 POSTL Thomas AUT 1+1 2 +1:17.3
27 TKALENKO Ruslan UKR 0+1 1 +1:18.9
28 BOVISI Sandro SUI 0+1 1 +1:19.7
29 SKLENARIK Tomas SVK 0+1 1 +1:20.5
30 FAUNER Daniele ITA 0+1 1 +1:26.1
31 BIRKENTALS Renars LAT 1+0 1 +1:27.0
32 MUSTONEN Joni FIN 1+2 3 +1:28.1
33 OBERHAUSER Magnus AUT 1+1 2 +1:31.5
34 TAMBORNINO Eligius SUI 0+2 2 +1:34.7
35 DOTSENKO Andriy UKR 2+0 2 +1:40.5
36 MEUNIER Ambroise FRA 0+1 1 +1:42.5
36 LIPOWITZ Philipp GER 0+1 1 +1:42.5
38 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+0 0 +1:44.0
39 MARECEK Jonas CZE 2+1 3 +1:45.6
40 KIREYEV Vladislav KAZ 0+0 0 +1:48.1
41 INVENIUS Otto FIN 1+2 3 +1:49.6
42 LARSSON Erik SWE 1+2 3 +1:51.0
43 LEITINGER Nikolaus AUT 0+2 2 +1:53.9
44 BROUTIER Remi FRA 2+1 3 +1:54.9
45 KUUTTINEN Patrik FIN 0+1 1 +1:55.9
46 NORDGREN Leif USA 1+1 2 +1:57.2
47 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 0+2 2 +2:02.2
48 AUSEYENKA Ilya BLR 0+1 1 +2:04.8
49 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+0 0 +2:05.0
50 KRUPCIK Tomas CZE 0+2 2 +2:05.6
51 ZINGERLE David ITA 0+2 2 +2:06.8
52 GERMAIN Maxime USA 0+1 1 +2:09.0
53 CERVENKA Vaclav USA 0+2 2 +2:09.1
54 CISAR Alex SLO 1+0 1 +2:11.5
55 ZHU Zhenyu CHN 1+0 1 +2:11.6
56 STALDER Gion SUI 1+0 1 +2:14.1
57 LOMBARDOT Oscar FRA 1+2 3 +2:18.3
58 ERIKSSON Alfred SWE 1+0 1 +2:25.4
59 HASILLA Tomas SVK 2+0 2 +2:28.4
60 FRAVI Laurin SUI 3+0 3 +2:29.3
61 MILLAR Aidan CAN 1+1 2 +2:29.9
62 PUCHIANU Cornel ROU 0+3 3 +2:32.1
63 RASTIC Damir SRB 1+0 1 +2:34.8
64 BALODIS Rudis LAT 1+0 1 +2:37.2
65 IVARSSON Anton SWE 1+1 2 +2:38.3
66 HELDNA Robert EST 2+0 2 +2:39.2
67 KODAMA Shohei JPN 2+1 3 +2:40.2
68 DURTSCHI Max USA 1+3 4 +2:41.0
69 KOSHYN Aliaksandr BLR 0+1 1 +2:43.4
70 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+2 4 +2:46.2
71 TRUSH Vitaliy UKR 0+2 2 +2:49.3
72 CESNEK Damian SVK 0+0 0 +2:50.6
73 SIRIK Sergey KAZ 0+2 2 +2:51.2
74 UHA Juri EST 0+1 1 +2:52.1
75 JAKIELA Tomasz POL 1+2 3 +2:52.3
76 CIGAK Nikita LTU 2+1 3 +2:52.6
77 TRIXL Sebastian AUT 1+2 3 +2:53.1
78 SHYDLOUSKI Anton BLR 0+3 3 +2:54.6
79 FOMIN Maksim LTU 2+1 3 +3:01.2
80 NAKAJIMA Jin JPN 2+2 4 +3:05.7
81 RIVAIL Hugo FRA 1+3 4 +3:08.9
82 CHOI Dujin KOR 2+1 3 +3:09.9
83 SKORUSA Wojciech POL 0+3 3 +3:13.4
84 WESTBERG Emanuel SWE 2+1 3 +3:14.7
85 DANUSER Dajan SUI 3+3 6 +3:18.4
86 ZASHEV Vasil BUL 0+2 2 +3:21.5
87 AOLAID Marten EST 4+0 4 +3:30.1
88 ORLYK Andrii UKR 1+2 3 +3:33.6
89 PANCERZ Przemyslaw POL 2+1 3 +3:36.6
90 PLETZ Logan CAN 1+2 3 +3:38.1
91 MACKINE Jokubas LTU 1+3 4 +3:39.3
92 RAENKEL Raido EST 5+3 8 +3:40.6
93 HOKKA Juho FIN 1+1 2 +3:51.0
94 ANDERSSON Oscar SWE 2+3 5 +3:53.4
95 USOV Andrei MDA 1+1 2 +3:59.2
96 BAISHO Kazuki JPN 2+3 5 +4:14.8
97 TSEREN-OCHIR Adiyajargal MGL 1+2 3 +4:20.5
98 TERENTJEV Stepan LTU 3+2 5 +4:25.4
99 GREGOR Matej SVK 2+0 2 +4:30.6
100 ANGELIS Apostolos GRE 1+1 2 +4:32.2
101 PANYIK David HUN 0+2 2 +4:50.6
102 BUKI Adam HUN 1+2 3 +4:51.2
103 FOUNTAIN Vinny GBR 2+5 7 +5:15.7
104 MACKELS Marek BEL 3+3 6 +5:43.2
105 WEBB Marcus Bolin GBR 3+2 5 +5:45.2
106 SENDREA Victor MDA 0+1 1 +5:47.4
107 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 3+2 5 +5:55.4
108 BURY Filip SVK 1+2 3 +6:05.1
109 ATANASOV Krasimir BUL 1+1 2 +6:06.7
110 KOSTELNIK Viliam SVK 3+3 6 +6:42.8
111 TODOROV Nikolay BUL 3+2 5 +6:52.0
112 CIUFFO Axel ARG 1+1 2 +6:53.9
113 FERNANDEZ GARCIA Yonathan Jesus CHI 4+5 9 +7:39.5
114 GAIDUC Nicolae MDA 2+2 4 +7:50.6
115 GIMENEZ Javier ARG 0+1 1 +7:55.3
116 RIOS PROVOSTE Ignacio CHI 0+0 0 +11:12.9
117 MANSILLA MANSILLA Matias CHI 2+5 7 +26:02.2
DNS TULATSIN Ivan BLR
DNS ENKHBAT Enkhsaikhan MGL
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden