- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 19.10.2023
Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DESCHAMPS Dylan | CAN | 45 | 93.66 |
2 | BACHER Daniel | AUT | 48 | 92.66 |
3 | RUUD Birk | NOR | 1 | 92.00 |
4 | PODMILSAK Troy | USA | 3 | 91.66 |
5 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 5 | 91.00 |
6 | SYRJA Elias | FIN | 20 | 90.33 |
7 | KOIVISTO Kuura | FIN | 34 | 90.00 |
8 | TABANELLI Miro | ITA | 18 | 89.00 |
9 | SIVIGNON Timothe | FRA | 6 | 87.66 |
10 | RAGETTLI Andri | SUI | 2 | 85.66 |
11 | GEOFFROY GAGNON Etienne | CAN | 21 | 88.00 |
12 | GUBSER Kim | SUI | 30 | 86.66 |
13 | GAGNE Jeremy | CAN | 41 | 85.33 |
14 | RHYNER Fadri | SUI | 14 | 84.33 |
15 | LLISO Javier | ESP | 10 | 83.66 |
15 | VAUDAUX Adrien | SUI | 23 | 83.66 |
17 | BURMANSSON Axel | SWE | 36 | 82.66 |
18 | RHYNER Nils | SUI | 29 | 82.00 |
19 | LAURONEN Teemu | FIN | 19 | 81.33 |
20 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 9 | 80.00 |
21 | GHISLENI Alexis | FRA | 31 | 79.00 |
22 | KOVALENKO Orest | UKR | 17 | 78.00 |
23 |
![]() |
AUT | 4 | 76.66 |
24 | NUSSBAUM Nalu | SUI | 40 | 74.66 |
25 | MOREL Valentin | SUI | 13 | 72.33 |
26 | VEILE Vincent | GER | 37 | 69.33 |
27 | PELTOLA Simo | FIN | 33 | 67.66 |
28 | CIOMPI Fantin | SUI | 26 | 66.33 |
29 | SKAUG Tevje | NOR | 22 | 64.00 |
29 | WILI Colin | SUI | 28 | 64.00 |
31 | MAGNIN Thibault | ESP | 11 | 61.66 |
32 | ORAVEC Michael | SVK | 44 | 60.33 |
33 | GOMIS Kaditane | FRA | 35 | 59.33 |
34 | HERRANZ Andreas | FRA | 39 | 57.33 |
35 | LANDROE Leo | NOR | 15 | 50.33 |
36 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 16 | 47.66 |
37 |
![]() |
AUT | 7 | 45.66 |
38 | DAVIDSSON Isak | SWE | 47 | 38.33 |
39 | MONTELEONE Rene | ITA | 32 | 34.66 |
40 | MARTIN Kai | AUS | 46 | 27.33 |
41 | FROSTAD Tormod | NOR | 12 | 17.66 |
42 | HUDECEK Stepan | CZE | 25 | 17.33 |
43 | MOVENIUS Oliver | SWE | 27 | 14.66 |
44 | BAUMHOEFENER Hannes | GER | 43 | 9.66 |
45 | BOSTADLOEKKEN William | NOR | 38 | 7.33 |
DNS | BOLINGER Nicola | SUI | 24 | |
DNS | HENDERSON Alexander | CAN | 42 | |
DNS |
![]() |
AUT | 49 |