FIS Masters Cup Riesentorlauf Herren

Masters

24.01.2025

Lienz | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. UNTERMAIR Christian
2. AVENIER Patrick
3. ASCHER Gottfried

Event Details

Lienz | Österreich

Rangliste

Endstand: 24.01.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 UNTERMAIR Christian AUT 106 43.23
2 AVENIER Patrick FRA 77 43.40
3 ASCHER Gottfried AUT 79 43.49
4 STOLTE Joachim GER 108 43.72
5 KOEHLER Christian GER 76 43.99
6 ABFALTERER Peter AUT 55 44.35
7 LEITNER Hans AUT 52 44.83
8 MACK Valentin AUT 105 44.91
9 HAUSBERGER Heinrich AUT 84 45.23
10 LERAT Michel FRA 56 45.58
11 HAMMER Guenther AUT 58 45.62
12 FRUEH Hansruedi SUI 74 45.63
13 STANGL Josef AUT 116 45.73
14 OBERLECHNER Hermann ITA 75 45.88
15 MOSER Markus ITA 112 46.30
16 DE KINKELIN Pierre FRA 54 46.39
17 WENZL Franz AUT 114 46.40
18 SCHULER Walter SUI 51 46.71
19 NARDELLI Willy ITA 113 46.74
20 LANG Guenter GER 81 46.89
21 HAASER Alois AUT 85 47.03
22 NOESIG Franz-Josef AUT 39 47.05
23 SCHNEIDER Alois AUT 88 47.15
24 LOCATELLI Valerio Giuseppe ITA 53 47.30
25 ORASCH Gerhard AUT 118 47.55
26 NAFZGER Hans-Peter SUI 89 47.81
27 PRAXMARER Hans AUT 41 48.04
28 MANSER Leo SUI 57 48.06
29 PIETERS Lody NED 83 48.14
30 DOBES Jan GER 92 48.22
31 RIESEMANN Heinrich GER 40 48.46
32 WOERNDLE Hubert AUT 103 48.95
33 KERSCHBAUMER Markus AUT 42 48.98
34 PORTA Gian Luca ITA 91 49.18
35 KRYDL Jindrich CZE 122 49.22
36 KIENBERGER Matthias AUT 61 49.25
37 SCHNEIDER Josef Jr. AUT 64 49.76
38 FALEZ Alessandro ITA 93 49.88
39 LEITNER Leonhard AUT 35 49.97
40 KAUFMANN Helmut AUT 62 50.43
41 DOBETSBERGER Johann AUT 36 50.74
42 FALETIC Alojz SLO 48 50.99
43 LANNER Josef AUT 59 51.08
44 FER Martin CZE 119 51.43
45 FACCHIN Fausto ITA 34 51.70
46 WEIDENAUER Guenter GER 123 51.92
47 LEBEDA Adolf CZE 65 51.98
48 REITBERGER Anton GER 98 52.01
49 KRATTER Alfonso ITA 97 52.86
50 DLOUHY Miloslav CZE 60 53.02
51 HERGER Wolfgang GER 43 53.30
52 SKORIC Smiljan CRO 124 53.38
53 TORKAR Borut SLO 67 53.41
54 GILGER Josef GER 45 53.68
55 DRINKOVIC Ivo CRO 63 53.79
56 EICHNER Alois GER 66 53.98
57 GLIHA Igor CRO 126 55.08
58 MONCHARMONT Jean Louis FRA 68 55.16
59 KUSAN Tomislav CRO 128 55.41
60 MARENIC Zeljko CRO 127 56.78
61 WARDROPE Gary GBR 101 58.42
62 GRATT Wolfgang AUT 100 58.66
63 POTOTSCHNIG Johann AUT 30 59.48
64 MATKOVIC Ivo CRO 102 1:00.05
65 SOAVE Zenone ITA 38 1:01.33
66 RUDASI Bernd GER 130 1:22.26
DNF1 DIMMEN Andreas NOR 78
DNF1 HAUER Pavel CZE 90
DNF1 MACK Wilhelm AUT 111
DNF1 PAULUS Walter AUT 104
DNF1 PLANCHESTAINER Marco ITA 87
DNF1 WEBB Keith GBR 120
DNF1 WILHELM Thomas AUT 117
DNS1 ANDERSZ Christopher GER 50
DNS1 BARABAS Stanislaw POL 82
DNS1 BAUER Walter GER 115
DNS1 FUCHS Josef AUT 73
DNS1 GIESSWEIN Werner AUT 129
DNS1 GUASTINI Gian Franco ITA 32
DNS1 LINDNER Klaus AUT 131
DNS1 LORA Paolo ITA 49
DNS1 OBERGROEBNER Sepp GER 110
DNS1 ROEMPKE Juergen GER 46
DNS1 SORARU Giordano ITA 37
DNS1 SUTTNER Robert GER 121
DNS1 VUCINIC Luka CRO 69
DNS1 ZBYSZYNSKI Zbigniew POL 70
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden