- Über uns
- Events
- Sportarten
- Athlet:innen
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Endstand: 31.01.2025
| Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 56 | 126.6 |
| 2 |
|
AUT | 48 | 118.6 |
| 3 | OFTEBRO Jens Luraas | NOR | 55 | 118.4 |
| 4 | HEROLA Ilkka | FIN | 49 | 114.5 |
| 5 | SCHMID Julian | GER | 50 | 110.7 |
| 6 |
|
AUT | 51 | 110.5 |
| 7 | GEIGER Vinzenz | GER | 46 | 110.2 |
| 8 |
|
AUT | 40 | 110.1 |
| 9 | FAISST Manuel | GER | 53 | 107.1 |
| 10 | RYDZEK Johannes | GER | 43 | 103.3 |
| 11 |
|
AUT | 34 | 102.1 |
| 11 | MUHLETHALER Laurent | FRA | 42 | 102.1 |
| 13 |
|
AUT | 25 | 97.1 |
| 14 | ILVES Kristjan | EST | 47 | 97.0 |
| 15 | THANNHEIMER Wendelin | GER | 33 | 96.0 |
| 16 | GRAABAK Joergen | NOR | 54 | 92.9 |
| 17 | TILLER Simen | NOR | 29 | 92.5 |
| 18 |
|
AUT | 45 | 88.6 |
| 19 | MACH David | GER | 18 | 88.3 |
| 20 | BAUD Matteo | FRA | 39 | 87.5 |
| 21 | YAMAMOTO Ryota | JPN | 28 | 87.0 |
| 22 | KOSTNER Aaron | ITA | 44 | 85.5 |
| 23 | WEBER Terence | GER | 31 | 83.7 |
| 24 | SKOGLUND Andreas | NOR | 52 | 82.3 |
| 25 | LOOMIS Benjamin | USA | 26 | 80.8 |
| 26 | VYTRVAL Jan | CZE | 23 | 80.4 |
| 27 | WATABE Akito | JPN | 32 | 79.0 |
| 28 |
|
AUT | 27 | 75.1 |
| 29 |
|
AUT | 10 | 74.9 |
| 30 | BLONDEAU Gael | FRA | 38 | 74.2 |
| 30 | HEINIS Marco | FRA | 16 | 74.2 |
| 32 | VALLET Edgar | FRA | 30 | 73.8 |
| 33 | MALACINSKI Niklas | USA | 36 | 73.5 |
| 34 | OFTEBRO Einar Luraas | NOR | 35 | 73.0 |
| 35 |
|
AUT | 13 | 72.7 |
| 36 | NIITTYKOSKI Otto | FIN | 19 | 71.0 |
| 37 | KVAMME Jens Dahlseide | NOR | 21 | 68.1 |
| 37 | WATABE Yoshito | JPN | 8 | 68.1 |
| 39 | BUZZI Raffaele | ITA | 20 | 67.1 |
| 40 | PITTIN Alessandro | ITA | 37 | 66.1 |
| 41 | ANDERSEN Espen | NOR | 17 | 65.9 |
| 42 | HIRVONEN Eero | FIN | 24 | 64.9 |
| 43 | VRHOVNIK Vid | SLO | 11 | 63.4 |
| 44 | SHUMBARETS Oleksandr | UKR | 3 | 57.0 |
| 45 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 12 | 56.1 |
| 46 | YACHI Sora | JPN | 6 | 55.9 |
| 47 | YAMAMOTO Yuya | JPN | 15 | 55.5 |
| 48 | SCHUMANN Stephen | USA | 41 | 55.0 |
| 49 | MAEKIAHO Arttu | FIN | 14 | 52.6 |
| 50 | BRECL Gasper | SLO | 4 | 50.9 |
| 51 | KARHUMAA Wille | FIN | 9 | 50.8 |
| 52 | JOHNSTONE Henry | USA | 22 | 50.6 |
| 53 | ZHAO Jiawen | CHN | 1 | 48.6 |
| 54 |
|
AUT | 7 | 47.3 |
| 55 | KONVALINKA Jiri | CZE | 5 | 38.8 |
| 56 |
|
AUT | 2 | 26.0 |