- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 23.01.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | COLLOMB Giorgia | ITA | 1 | 1:41.10 |
2 | ZEHNDER Shaienne | SUI | 12 | 1:41.21 |
3 | HEDIN Astrid | SWE | 9 | 1:42.13 |
4 | HERZOG Justine | SUI | 14 | 1:42.43 |
5 | SKOROKHODOVA Alexandra | KAZ | 15 | 1:42.51 |
6 | GRANRUAZ Rita | ITA | 19 | 1:42.63 |
7 | BJORKSTEN Amelie | FIN | 30 | 1:42.79 |
8 | ERTL Romy | GER | 3 | 1:42.85 |
9 | WENGER Fabienne | SUI | 13 | 1:43.66 |
10 | BUTLER Molly | GBR | 26 | 1:44.02 |
11 | DRAGHIA Aida | CAN | 4 | 1:44.21 |
12 | LUNDQUIST Louise | SWE | 16 | 1:44.28 |
13 | HUNT Annika | USA | 18 | 1:44.67 |
14 | TESTUT-- G STYR Sara | FRA | 24 | 1:44.71 |
15 | SROBOVA Veronika | SVK | 38 | 1:44.93 |
16 | FELICIELLO Elsa | CAN | 31 | 1:45.27 |
17 | ABAD ANTUNA Maria | ESP | 43 | 1:46.31 |
18 | PINILLA Matilde | CHI | 32 | 1:47.50 |
19 | ARAMBURO Florencia | CHI | 27 | 1:48.41 |
20 | MERC Ana | SLO | 36 | 1:48.63 |
21 | LEE Nayae | KOR | 46 | 1:49.32 |
22 | TEDER Hanna Gret | EST | 54 | 1:49.87 |
23 | FULLERTON Ruby | NZL | 44 | 1:50.01 |
24 | KORTVELYESSY Dora | HUN | 49 | 1:50.49 |
25 | CORLATEANU Ioana | ROU | 52 | 1:50.87 |
26 | MC KENNA Eabha | IRL | 57 | 1:52.03 |
27 | SALNIKOVA Frida | LAT | 61 | 1:52.42 |
28 | ANWANDTER SZUDRUK Milla | ARG | 47 | 1:52.93 |
29 | GRETARSDOTTIR Thordis Helga | ISL | 56 | 1:53.91 |
30 | LIKIC Ina | BIH | 62 | 1:53.93 |
31 | DEVA Lirika | KOS | 58 | 1:54.87 |
32 | CHUNG Seungyeon | KOR | 59 | 1:57.78 |
33 | HASIRCI Ada | TUR | 79 | 1:57.81 |
34 | REJEPOVA Sabina | UZB | 69 | 2:00.38 |
35 | ZHANG Guiyuan | CHN | 65 | 2:04.01 |
36 | WANG Ning | CHN | 63 | 2:04.71 |
37 | SAKKAL Kiana | LBN | 71 | 2:05.27 |
38 | AHMADPOUR Sarina | IRI | 77 | 2:07.96 |
39 | RIVERS Henniyah | JAM | 78 | 2:08.88 |
40 | VUKASOVIC Anastasija | MNE | 73 | 2:10.84 |
41 | THIPKESORN Phichayaporn | THA | 74 | 2:34.87 |
42 | KHUDERCHULUUN Khaliun | MGL | 75 | 2:36.23 |
43 | RAI Laxmi | NEP | 76 | 3:14.74 |
DNF1 | BEGUE Nicole | USA | 21 | |
DNF1 | BOKAL Ana | SLO | 33 | |
DNF1 | CHOROGWICKA Mia | SVK | 41 | |
DNF1 | CURDY Leontine | FRA | 8 | |
DNF1 | DRAPALOVA Elena | CZE | 40 | |
DNF1 | FUKASAWA Hinata | JPN | 29 | |
DNF1 | GESTSDOTTIR Eyrun Erla | ISL | 53 | |
DNF1 | GRANDINGER Charlotte | GER | 6 | |
DNF1 | GUSTAFSSON Lina | SWE | 5 | |
DNF1 | HILLBRAND Lana | AUT | 17 | |
DNF1 | IVANOVA Albina | KGZ | 68 | |
DNF1 | KOMOROWSKA Nikola | POL | 35 | |
DNF1 | KUDELASKOVA Katrin | CZE | 34 | |
DNF1 | LENNON Arkie | AUS | 39 | |
DNF1 | LOIZIDOU Andrea | CYP | 67 | |
DNF1 | MARKTHALER Lara | RSA | 22 | |
DNF1 | MARTTILA Aada | FIN | 37 | |
DNF1 | PADILHA Alice | BRA | 60 | |
DNF1 | PUSNIK Lana | SLO | 45 | |
DNF1 | REISCHL Antonia | GER | 10 | |
DNF1 | SOROKMANIUK Mariia | UKR | 66 | |
DNF1 | TAMMEMAGI Emma | EST | 51 | |
DNF1 |
![]() |
AUT | 7 | |
DNF1 | WIGGINS Charlotte | NZL | 50 | |
DNF2 | BLANC Lola | FRA | 25 | |
DNF2 | GEORGIADOU Theopisti | GRE | 72 | |
DNF2 | KING Aerin Alexandra | HKG | 64 | |
DNF2 | ONISHI Mikoto | JPN | 2 | |
DNF2 |
![]() |
AUT | 23 | |
DNF2 | SUNI Kia | FIN | 28 | |
DNF2 | VANNI Camilla | ITA | 11 | |
DNF2 | VIEIRA DA FONTE Nahia | POR | 70 | |
DNF2 | VULGANOVA Vanesa | SVK | 48 | |
DSQ1 | CHOI Yerin | KOR | 55 | |
DSQ1 | WINCHELL Christina | USA | 20 | |
DSQ2 | FERNANDEZ Jazmin | ARG | 42 |