- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 03.02.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | SARCHETT Ryder | USA | 17 | 2:06.97 |
2 | ELEZI CANNAFERINA Alban | FRA | 15 | 2:07.03 |
3 | AX SWARTZ Fabian | SWE | 10 | 2:07.07 |
4 | PIZZATO Stefano | ITA | 1 | 2:07.11 |
5 | VITALE Flavio | FRA | 6 | 2:07.33 |
6 | BAKKEVIG Rasmus | NOR | 4 | 2:07.37 |
7 | PALAMARAS Nickco | GER | 31 | 2:07.79 |
8 | HERLAND Johs Braathen | NOR | 9 | 2:07.91 |
9 | NYBERG Emil | SWE | 20 | 2:07.99 |
10 | SELLAEG Simen | NOR | 12 | 2:08.27 |
11 | IRVING Jack | GBR | 40 | 2:08.29 |
12 | ALLASINA Fabio | ITA | 16 | 2:08.38 |
13 | CHAREST Pierick | CAN | 44 | 2:08.41 |
14 | HAECHLER Lenz | SUI | 11 | 2:08.56 |
15 | MOTTERLINI Pietro Giovanni | ITA | 19 | 2:08.62 |
16 | BRAEKKEN Theodor | NOR | 28 | 2:08.72 |
17 | KONGSHOLM Lucas | SWE | 23 | 2:08.74 |
18 | BARATA Tomas | ESP | 39 | 2:09.17 |
19 | KRAUSS Lukas | GER | 50 | 2:09.29 |
19 | MINTEGUI Ander | ESP | 38 | 2:09.29 |
21 | POULTER Jay | USA | 35 | 2:09.32 |
22 | BARALDI Lio | FRA | 8 | 2:09.43 |
23 | HILTBRAND Livio | SUI | 33 | 2:09.56 |
24 | XHEPA Denni | ALB | 25 | 2:09.73 |
25 | PALMQUIST Camden | USA | 59 | 2:10.69 |
26 | KERTESZ-KNIGHT Jesse | CAN | 41 | 2:11.45 |
27 | SHACKLETON Dominic | GBR | 57 | 2:12.20 |
28 | BIGATEL Justin | USA | 54 | 2:12.46 |
28 | SCHERER Leo | GER | 47 | 2:12.46 |
30 | HAUKSSON Bjarni Thor | ISL | 55 | 2:12.78 |
31 | KRISTINSSON Matthias | ISL | 63 | 2:13.45 |
32 | BRANDIS Benno | GER | 53 | 2:13.87 |
33 | KUCERA Vojtech | CZE | 64 | 2:14.15 |
34 | JEURISSEN Jurre | NED | 71 | 2:14.32 |
35 | QUINTERO Nicolas | ARG | 82 | 2:15.54 |
36 | KELLY James | AUS | 78 | 2:16.09 |
37 | BEYER-STANNOW Sebastian | DEN | 92 | 2:16.62 |
38 | BEGOVIC Roko | CRO | 73 | 2:16.78 |
39 | SIGURDSSON Jon Erik | ISL | 102 | 2:17.07 |
40 | MCGOWN Kyle | AUS | 94 | 2:17.81 |
41 | SHEPIUK Dmytro | UKR | 119 | 2:18.77 |
42 | PETROV Atanas | BUL | 104 | 2:19.60 |
43 | THOMPSON Gered | CAN | 70 | 2:19.71 |
44 | TERBECHE Younes | MON | 115 | 2:19.76 |
45 | NEUMULLER Mathieu | MAD | 117 | 2:21.61 |
46 | KEGHIAN Joachim | LUX | 116 | 2:22.79 |
47 | WILSON Finlay | IRL | 131 | 2:23.46 |
48 | PUENTE Victor | CHI | 99 | 2:23.48 |
49 | HOLM Christopher Rubens | BRA | 137 | 2:30.79 |
50 | KAZANC Mahmut | TUR | 140 | 2:32.46 |
51 | FONSECA GUERRA Joel | POR | 143 | 2:36.50 |
52 | LEE Isaac | HKG | 144 | 2:37.57 |
53 | AALTO Tommi Iimo Emil | THA | 147 | 2:42.65 |
54 | CHEHAB Ziad | LBN | 149 | 2:43.40 |
54 | PALANTZAS Vasileios | GRE | 146 | 2:43.40 |
56 | MONTAIGNE Theo | MAD | 150 | 2:48.26 |
57 | ZEIDAN Rakan | LBN | 151 | 2:55.02 |
DNF1 | BANIC Filip | SRB | 124 | |
DNF1 | BANYAI Attila | HUN | 68 | |
DNF1 | BERTOLDINI Andrea | ITA | 21 | |
DNF1 | BICAKCIC Alen | BIH | 110 | |
DNF1 | BOTKA Timo | SVK | 88 | |
DNF1 | BOUAS Christos | BEL | 121 | |
DNF1 | BOUAS Ioannis | BEL | 97 | |
DNF1 | BOUCHARD Ethan | IRL | 87 | |
DNF1 | CALVO SANTOS Alvar | AND | 93 | |
DNF1 | CANTELE FINK Alessandro | MEX | 136 | |
DNF1 | CARRICK-SMITH Freddy | GBR | 58 | |
DNF1 | CATSIAPIS Stefanos Beat Hannibal | GRE | 130 | |
DNF1 | COPPEL Leo | FRA | 14 | |
DNF1 | CORTHAY Denis | SUI | 42 | |
DNF1 | CUTTING Isaac | IRL | 141 | |
DNF1 | DRILEA Alexandru Teodor | ROU | 135 | |
DNF1 |
![]() |
AUT | 18 | |
DNF1 | ELLIS Lucas | GBR | 61 | |
DNF1 | FUENTES Joaquin | CHI | 113 | |
DNF1 | GALUSZKA Wojciech | POL | 77 | |
DNF1 | GILBERT Sascha | CAN | 51 | |
DNF1 | GLAVCHEV Ivan | BUL | 105 | |
DNF1 | GREBENAR Milan | ARG | 100 | |
DNF1 | HANGHOEJ Vitus | DEN | 80 | |
DNF1 | HANSEN Tobias | ISL | 65 | |
DNF1 | HASIRCI Demirkan | TUR | 118 | |
DNF1 |
![]() |
AUT | 30 | |
DNF1 | HOBEICHE Paolo | LBN | 148 | |
DNF1 | HRIBERSEK Alen | SLO | 76 | |
DNF1 | HUOT-MARCHAND Nash | FRA | 29 | |
DNF1 | JACKSON Toby | NZL | 108 | |
DNF1 | JONSSON Philip | SWE | 36 | |
DNF1 | KEMPPAINEN Jesperi | FIN | 46 | |
DNF1 | KHOKHLOV Rostislav | KAZ | 132 | |
DNF1 | KOROBOV Ivan | KGZ | 152 | |
DNF1 | KROUPA Stepan | CZE | 72 | |
DNF1 | LAZARESKI Mirko | MKD | 106 | |
DNF1 | LODZINSKI Jan | POL | 81 | |
DNF1 | LUZZARDI Joaquin | ARG | 91 | |
DNF1 | MAGI Laur | EST | 84 | |
DNF1 | MARIICHYN Maksym | UKR | 112 | |
DNF1 | MCKINLAY Thomas | CAN | 74 | |
DNF1 | MESILA Rasmus | EST | 107 | |
DNF1 | MICHALKA Martin | SVK | 86 | |
DNF1 | MITRIC Vanja | SRB | 125 | |
DNF1 | MULLER Marek | CZE | 67 | |
DNF1 | NOSEK Daniel | SVK | 89 | |
DNF1 | OANCEA Alexandru Matei | ROU | 126 | |
DNF1 | OLSSON Aidan | IRL | 122 | |
DNF1 | ONOL LANG Thomas Kaan | TUR | 127 | |
DNF1 | OSERBAN Miha | SLO | 48 | |
DNF1 | PALMER Adam | SWE | 52 | |
DNF1 | PATSAHAN Oleksandr | UKR | 133 | |
DNF1 | PERISIC Lazar | SRB | 142 | |
DNF1 | PETANJKO William | CRO | 83 | |
DNF1 | PUCKETT Cooper | USA | 3 | |
DNF1 | QERIMI Kevin | ALB | 85 | |
DNF1 | RIGAMONTI Leonardo | ITA | 26 | |
DNF1 | SARAVUO Erik | FIN | 62 | |
DNF1 | SEMERDZHIEV Marko | BUL | 96 | |
DNF1 | SHAKIROV Timur | KGZ | 139 | |
DNF1 | STANESCU Andrei Tudor | ROU | 103 | |
DNF1 | STEGGALL Joey | AUS | 95 | |
DNF1 | SVATOS Lukas | CZE | 49 | |
DNF1 | SZELAG Piotr | POL | 79 | |
DNF1 | TCHIBOZO Nathan | TOG | 90 | |
DNF1 | TOMOVIC Aleksa | SRB | 98 | |
DNF1 | TSYBELENKO Roman | UKR | 120 | |
DNF1 | URY Balint | HUN | 27 | |
DNF1 | VANREUSEL Kelian | BEL | 128 | |
DNF1 | VOUGIOUKAS Apostolos | GRE | 111 | |
DNF1 | WYRSCH Aurelio | SUI | 60 | |
DNF1 | ZIPPERT Thomas | SUI | 34 | |
DNF2 | AUBERT SERRACANTA Aleix | ESP | 2 | |
DNF2 | BLANDFORD Kyle | CAN | 43 | |
DNF2 | DE ALMEIDA Mauro | SUI | 22 | |
DNF2 |
![]() |
AUT | 56 | |
DNF2 | GRAHL-MADSEN Hans | NOR | 7 | |
DNF2 | HADLEY Sam | NZL | 75 | |
DNF2 | HALLBERG Eduard | FIN | 5 | |
DNF2 | LARSSON Albin | SWE | 13 | |
DNF2 | PASZKA Zsolt | ROU | 114 | |
DNF2 | SALANI Hunter | USA | 66 | |
DNF2 | SANCHEZ CABANAS Jonas | ESP | 69 | |
DNF2 | SZABO-SZELYES Szilard | HUN | 109 | |
DNF2 | VAN ORTEN Stef | BEL | 134 | |
DNF2 | WALCH Fabio | AUT | 45 | |
DNF2 |
![]() |
AUT | 37 | |
DNS1 | CELIK Bunyamin | TUR | 123 | |
DNS1 | HOBEICH Juan | LBN | 145 | |
DNS1 | NOVACEK Adam | SVK | 101 | |
DNS1 | RAID Ako Armin | EST | 129 | |
DNS2 | AZZOLIN Antoine | FRA | 32 | |
DNS2 | MUKHTAROV Nadim | KGZ | 138 | |
DNS2 | SARACCO Edoardo | ITA | 24 |