FIS Cup Normalschanze Herren

Skispringen

27.08.2023

Szczyrk | Polen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. MURANKA Klemens
2. SCHUSTER Jonas
3. TITTEL Adrian

Event Details

Szczyrk | Polen

Rangliste

Endstand: 27.08.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 MURANKA Klemens POL 75 256.7
2 SCHUSTER Jonas AUT 76 251.4
3 TITTEL Adrian GER 67 247.5
4 MOERTH Francisco AUT 69 246.6
5 BACHLINGER Niklas AUT 77 245.1
6 PILCH Tomasz POL 72 241.7
7 WOLNY Jakub POL 66 240.1
8 JONIAK Klemens POL 73 237.8
9 VASSILYEV Danil KAZ 61 236.3
10 WROBEL Marcin POL 64 234.2
11 WOHLGENANNT Ulrich AUT 70 231.5
12 STEINBEISSER Simon GER 68 230.8
13 GEYER Luca GER 15 230.5
14 RAINER Stefan AUT 74 230.0
15 NIZNIK Adam POL 60 229.1
16 SCHMID Emanuel GER 57 227.3
17 KRZAK Jaroslaw POL 65 227.0
18 HABDAS Jan POL 9 225.1
19 STEKALA Andrzej POL 52 224.7
20 RYDL Radek CZE 50 224.2
21 BARTOLJ Maksim SLO 63 223.0
22 RUPITSCH Markus AUT 62 222.1
23 KAHOFER Timon-Pascal AUT 58 218.7
24 PRESECNIK Jernej SLO 71 217.9
25 ZUPAN Ozbe SLO 11 213.2
26 VAGUL Kaimar EST 55 212.7
27 FAISST Jannik GER 54 211.2
28 FALETIC Enej SLO 51 211.0
29 FRIES Philipp GER 13 209.1
30 HAAGEN David AUT 59 206.1
31 GALICA Jan POL 7 108.0
32 LUKASZCZYK Lukasz POL 8 107.7
33 TOMASIAK Kacper POL 53 107.6
34 MIZERNYKH Ilya KAZ 16 107.2
35 FUSSI Julian GER 14 107.1
36 KESSELI Juri SUI 45 107.0
37 BYRSKI Szymon POL 6 105.9
38 REISENAUER Janni AUT 26 105.6
39 NIEDERBERGER Lean SUI 56 105.1
40 UREVC Alexei SLO 12 103.8
41 DRINOVEC Jaka SLO 22 103.4
42 SIMNIC Urban SLO 38 103.1
43 HOLZ Janne GER 25 102.8
44 RYGL David CZE 49 102.6
45 SZOZDA Wiktor POL 48 102.3
46 SIEBER Marius SUI 17 100.9
47 VAVERKA Petr CZE 37 99.9
48 AMANKELDIULY Magzhan KAZ 20 97.9
49 JEREB Matic SLO 42 97.6
50 REITER Alex GER 46 96.8
51 IMHOF Mauro SUI 41 94.7
52 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 36 92.8
53 JOJKO Szymon POL 10 92.7
54 BAFIA Klemens POL 1 91.2
55 STASZEL Klemens POL 5 90.7
56 HAUSER Krystof CZE 44 87.7
57 MAUS Otto GER 32 85.9
58 NIEMCZYK Karol POL 4 85.7
59 MEDWED Elias AUT 19 83.4
60 DEVYATKIN Nikita KAZ 39 83.0
61 KROL Mateusz POL 3 80.7
62 VERES Andraz SLO 43 78.6
63 RAZPOTNIK Anej SLO 28 76.2
64 GLYVKA Maxim USA 40 69.4
65 DELIKAYA Taha Emin TUR 30 68.9
66 SMYK Mykola UKR 29 68.8
67 OBTULOWICZ Michal POL 2 66.8
68 BUKHONKO Vasyl UKR 34 64.6
69 KAPIAS Erik SVK 24 63.2
70 TSVIETKOV Denys UKR 47 62.2
71 KLOC Bryce USA 33 61.1
72 KADYROV Ilshat KAZ 21 51.9
73 DRUCHKIV Vladyslav UKR 31 48.5
74 AKTAS Alihan TUR 35 47.9
75 PALIICHUK Dmytro UKR 18 44.4
76 KASHKAROV Davyd KAZ 23 40.9
77 SIMSEK Aydin Eren TUR 27 19.1
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden