- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 23.03.2019
Rang | Name | Nation | Bib | result-type. |
---|---|---|---|---|
1 | TRESPEUCH Chloe | FRA | 114 | |
2 | MOENNE LOCCOZ Nelly | FRA | 105 | |
3 | NEUSSNER Katharina | AUT | 108 | |
4 | SIEGENTHALER Sina | SUI | 120 | |
5 | QUEYREL Alexia | FRA | 104 | |
6 | DEVOUASSOUX Sarah | FRA | 107 | |
7 | MEILER Simona | SUI | 131 | |
8 | POLL Nienke | NED | 139 | |
9 | CARPANO Caterina | ITA | 111 | |
10 | PRIVALOVA Anastasia | RUS | 102 | |
11 | ESTEVEZ Maeva | AND | 109 | |
12 | DOERIG Anouk | SUI | 126 | |
13 | HEDIGER Sophie | SUI | 115 | |
14 | ALBRECHT Aline | SUI | 118 | |
15 | PASSERAT Chloe | FRA | 116 | |
16 | BOYCE Emily | AUS | 110 | |
17 | BIANCHI Luana | SUI | 140 | |
18 |
![]() |
AUT | 113 | |
19 | GROSS Ester | ITA | 125 | |
20 | VALENTIN Anna | FRA | 133 | |
21 | ROBERTS Holly | FRA | 132 | |
22 | HERPIN Margaux | FRA | 123 | |
23 | PARSHINA Aleksandra | RUS | 129 | |
24 | ECOLASSE Marinne | FRA | 137 | |
25 | TRINKL Celia | GER | 141 | |
26 | LOUTHANOVA Katerina | CZE | 119 | |
27 | LOKTEVA-ZAGORSKAIA Ekaterina | RUS | 127 | |
28 |
![]() |
AUT | 136 | |
29 | FANTONI Federica | ITA | 143 | |
30 | BURESOVA Vendula | CZE | 134 | |
31 | STOCKREITER Lara Kristin | AUT | 128 | |
32 | KOMNATNAYA Valeriya | RUS | 147 | |
33 | WIEDMER Leonie | SUI | 142 | |
34 | BRUNO Alice | ITA | 144 | |
35 | KRALJ Eva | SLO | 145 | |
36 | TARNAVSKA Tetiana | UKR | 146 | |
37 | PLIUTA Kateryna | UKR | 135 | |
38 | STRNADOVA Sara | CZE | 112 | |
39 | DOBRA Karolina | CZE | 130 | |
DNF1 | MULLEN Natalie Elinor | CZE | 121 | |
DNF1 | POTTER Maisie | GBR | 122 | |
DNS1 | BANKES Charlotte | GBR | 103 | |
DNS1 | IHEDIOHA Hanna | GER | 117 | |
DNS1 | KOCHER Hannah | AUT | 124 | |
DNS1 | PARDO Maria Agustina | ARG | 138 |