World Championships Einzelwettkampf Herren

Biathlon

16.02.2017

Hochfilzen | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BAILEY Lowell
2. MORAVEC Ondrej
3. FOURCADE Martin

Event Details

Hochfilzen | Österreich

Rangliste

Endstand: 16.02.2017

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BAILEY Lowell USA 0+0+0+0 0 48:07.4
2 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+0+0 0 +3.3
3 FOURCADE Martin FRA 1+0+1+0 2 +21.2
4 LESSER Erik GER 0+1+0+0 1 +32.0
5 SEMENOV Sergii UKR 0+0+1+0 1 +38.6
6 KRCMAR Michal CZE 0+0+0+0 0 +43.6
7 SHIPULIN Anton RUS 2+0+0+0 2 +43.9
8 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+1+1 2 +1:11.9
9 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+1+0 1 +1:14.3
10 WEGER Benjamin SUI 0+0+0+1 1 +1:22.8
11 VOLKOV Alexey RUS 1+0+0+0 1 +1:28.7
12 EDER Simon AUT 0+1+0+1 2 +1:31.6
13 SCHEMPP Simon GER 2+0+0+0 2 +1:40.5
14 EBERHARD Julian AUT 2+0+1+0 3 +1:57.9
15 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+0+0 1 +1:58.3
16 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+1 2 +2:06.8
17 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+1+0+1 3 +2:23.0
18 SLESINGR Michal CZE 0+1+1+1 3 +2:26.5
19 DOLL Benedikt GER 1+2+0+0 3 +2:27.3
20 GARANICHEV Evgenii RUS 0+1+1+1 3 +2:33.7
21 WINDISCH Dominik ITA 1+0+1+1 3 +2:37.5
22 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+0+0 2 +2:40.7
23 NORDGREN Leif USA 1+0+0+1 2 +2:53.6
24 ILIEV Vladimir BUL 2+0+1+0 3 +3:01.6
25 CLAUDE Fabien FRA 1+1+0+1 3 +3:05.1
26 LANDERTINGER Dominik AUT 0+2+0+1 3 +3:06.7
27 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1+1+0 3 +3:22.5
28 ABASHEU Dzmitry BLR 1+0+0+0 1 +3:27.3
29 KAZAR Matej SVK 1+0+0+0 1 +3:33.3
30 KOIV Kauri EST 0+1+0+0 1 +3:43.1
31 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2+0+1 3 +4:01.9
32 KRUPCIK Tomas CZE 2+1+0+0 3 +4:11.7
33 SAVITSKIY Yan KAZ 1+1+0+1 3 +4:13.6
34 PEIFFER Arnd GER 3+1+0+0 4 +4:14.0
34 HOFER Lukas ITA 3+1+0+0 4 +4:14.0
36 BURKE Tim USA 1+1+0+2 4 +4:14.4
37 STENERSEN Torstein SWE 0+0+3+0 3 +4:15.5
38 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1+1+1 3 +4:20.1
39 SINAPOV Anton BUL 2+1+0+0 3 +4:21.4
40 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+1+0+1 3 +4:22.0
41 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+1+1+1 4 +4:22.7
42 DAVIES Macx CAN 0+0+0+1 1 +4:25.2
43 GOW Scott CAN 0+1+0+1 2 +4:29.1
44 WIESTNER Serafin SUI 0+1+1+1 3 +4:32.3
45 ZAHKNA Rene EST 0+1+0+1 2 +4:39.8
46 KAUKENAS Tomas LTU 1+1+1+0 3 +4:43.1
47 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+1 4 +4:49.8
48 LESSING Roland EST 1+1+0+1 3 +4:51.3
49 HIIDENSALO Olli FIN 1+1+0+1 3 +4:54.9
50 DOVZAN Miha SLO 0+2+0+1 3 +5:04.7
51 DESTHIEUX Simon FRA 1+2+1+0 4 +5:05.3
52 SAMUELSSON Sebastian SWE 2+1+0+1 4 +5:15.1
53 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+1+1+0 2 +5:33.8
54 NELIN Jesper SWE 1+1+2+1 5 +5:51.9
55 ROESCH Michael BEL 2+0+1+1 4 +5:52.5
56 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+2+0+3 6 +5:53.6
57 SZCZUREK Lukasz POL 1+1+0+1 3 +5:56.8
58 DOHERTY Sean USA 1+1+2+0 4 +6:04.4
59 BORMOLINI Thomas ITA 1+0+3+0 4 +6:06.3
60 HASILLA Tomas SVK 1+0+1+1 3 +6:10.6
61 YALIOTNAU Raman BLR 1+1+0+2 4 +6:11.4
62 NAGAI Junji JPN 0+1+0+2 3 +6:12.0
63 FINELLO Jeremy SUI 0+1+1+1 3 +6:14.1
64 DOLDER Mario SUI 1+1+0+2 4 +6:15.0
65 OTCENAS Martin SVK 1+1+2+0 4 +6:24.8
66 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0+1+1 2 +6:25.4
67 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1+1+2+1 5 +6:59.0
68 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+2+0+0 4 +6:59.5
69 DIXON Scott GBR 0+0+2+0 2 +7:10.9
70 TKALENKO Ruslan UKR 0+1+1+3 5 +7:12.1
71 POP Gheorghe ROU 1+1+0+1 3 +7:19.4
72 LOGINOV Alexandr RUS 3+2+1+1 7 +7:27.6
73 STROLIA Vytautas LTU 0+2+2+1 5 +7:53.5
74 TACHIZAKI Mikito JPN 2+2+1+0 5 +7:54.7
75 LUSA Daumants LAT 0+2+0+1 3 +7:55.4
76 PUCHIANU Cornel ROU 1+1+1+2 5 +8:01.6
77 LANGER Thierry BEL 0+2+1+1 4 +8:09.7
78 FAUR Remus ROU 0+1+2+1 4 +8:25.7
79 SEPPALA Tero FIN 1+2+1+2 6 +8:28.0
80 ZHYRNYI Oleksandr UKR 1+2+3+1 7 +8:32.1
81 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+0+1+3 6 +8:44.7
82 OBLAK Lenart SLO 1+0+2+1 4 +9:17.9
83 KIM Jongmin KOR 0+0+1+2 3 +9:19.8
84 VITENKO Vladislav KAZ 1+2+1+3 7 +9:27.8
85 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 0+0+4+2 6 +9:33.5
86 GREEN Brendan CAN 2+1+0+2 5 +9:33.9
87 MONTELLO Giuseppe ITA 3+2+0+1 6 +9:51.2
88 BAUER Klemen SLO 3+1+1+2 7 +9:56.7
89 HEO Seonhoe KOR 3+0+1+1 5 +10:06.5
90 GUZIK Grzegorz POL 2+1+2+1 6 +10:12.3
91 SIMA Michal SVK 2+2+0+1 5 +10:30.3
92 ANGELIS Apostolos GRE 2+2+0+1 5 +10:44.7
93 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+1+2+2 6 +11:18.3
94 HODZIC Edin SRB 0+2+2+1 5 +11:21.3
95 GOMBOS Karoly HUN 0+3+1+1 5 +11:31.0
96 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+2+1+4 10 +12:26.8
97 PETROVIC Filip CRO 1+1+3+3 8 +13:25.2
98 STARODUBETS Aleksandr KOR 2+2+1+3 8 +14:20.1
99 GLEAVE Alex GBR 1+3+2+1 7 +16:19.5
100 KRSMANOVIC Dejan SRB 5+2+2+3 12 +16:59.1
DNF GOW Christian CAN 2+0+0
DNS MORTON Damon AUS
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden