World Cup Kurzer Einzelwettkampf Herren

Biathlon

07.02.2019

Canmore | Kanada

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BOE Johannes Thingnes
2. CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
3. LOGINOV Alexandr

Event Details

Canmore | Kanada

Rangliste

Endstand: 07.02.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+0+0 0 35:27.9
2 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1+0+0+1 2 +2:10.2
3 LOGINOV Alexandr RUS 1+1+0+0 2 +2:41.0
4 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+1+0+0 1 +2:51.3
5 WINDISCH Dominik ITA 1+0+0+1 2 +2:56.3
6 EDER Simon AUT 1+0+1+0 2 +2:57.5
7 FOURCADE Simon FRA 0+1+0+0 1 +2:58.9
8 LESSER Erik GER 0+0+0+1 1 +3:01.7
9 FEMLING Peppe SWE 0+0+0+0 0 +3:02.7
10 GOW Christian CAN 0+1+0+0 1 +3:05.4
11 DESTHIEUX Simon FRA 0+0+1+1 2 +3:06.8
12 KRUPCIK Tomas CZE 1+0+0+0 1 +3:07.5
13 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+1 2 +3:29.6
14 GARANICHEV Evgenii RUS 1+1+1+0 3 +3:32.4
15 LATYPOV Eduard RUS 1+0+0+0 1 +3:36.3
16 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1+0+1 2 +3:41.5
17 NAWRATH Philipp GER 0+1+0+1 2 +3:41.9
18 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0+0+0 0 +3:42.2
19 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1+0+1 2 +3:45.1
20 FINELLO Jeremy SUI 1+1+0+0 2 +3:46.1
21 HOFER Lukas ITA 2+0+0+0 2 +3:52.8
22 BORMOLINI Thomas ITA 0+1+0+0 1 +3:56.2
23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+0+0+1 3 +4:07.6
24 GUZIK Grzegorz POL 0+0+1+0 1 +4:13.4
25 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0+1+1 3 +4:15.4
26 EBERHARD Julian AUT 1+2+0+1 4 +4:25.3
27 DOHERTY Sean USA 0+1+0+1 2 +4:29.0
28 JACQUELIN Emilien FRA 1+1+1+0 3 +4:34.6
29 REES Roman GER 1+0+0+0 1 +4:37.0
30 LESSING Roland EST 0+0+1+0 1 +4:38.0
31 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2+0+1 3 +4:45.3
32 LESIUK Taras UKR 0+0+0+1 1 +4:46.8
33 KAZAR Matej SVK 0+1+1+0 2 +5:02.6
34 TYSHCHENKO Artem UKR 0+1+0+0 1 +5:08.0
35 CLAUDE Florent BEL 0+0+0+2 2 +5:09.3
36 KUEHN Johannes GER 0+3+1+1 5 +5:30.1
37 WEGER Benjamin SUI 3+0+0+1 4 +5:37.8
38 ERMITS Kalev EST 0+2+0+1 3 +5:39.8
39 LEITNER Felix AUT 0+0+0+2 2 +5:40.3
40 GOW Scott CAN 0+1+2+0 3 +5:42.6
41 ILIEV Vladimir BUL 3+0+1+0 4 +5:44.2
42 KORASTYLEV Sergey RUS 0+0+2+0 2 +5:48.0
43 NORDGREN Leif USA 0+1+0+1 2 +5:48.3
44 YAN Xingyuan CHN 0+0+1+1 2 +5:52.7
45 DOVZAN Miha SLO 0+0+1+0 1 +5:53.5
46 EBERHARD Tobias AUT 0+0+3+1 4 +5:56.0
47 BUTA George ROU 1+0+0+0 1 +5:56.3
48 LAPSHIN Timofei KOR 1+1+0+1 3 +6:05.2
49 KRCMAR Michal CZE 0+3+1+1 5 +6:10.1
50 CHENAL Thierry ITA 0+1+0+0 1 +6:15.1
51 DOLL Benedikt GER 0+0+1+2 3 +6:17.8
52 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+1+0+3 5 +6:18.6
53 OTCENAS Martin SVK 1+1+2+1 5 +6:34.6
54 CLAUDE Fabien FRA 0+3+2+0 5 +6:35.4
55 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+1+1+1 3 +6:41.8
56 LANGER Thierry BEL 0+2+1+1 4 +6:42.9
57 BURNOTTE Jules CAN 3+1+2+0 6 +7:00.2
58 KUTS Timur KAZ 0+0+2+0 2 +7:00.8
59 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1+0+2 3 +7:01.4
60 ZAHKNA Rene EST 0+2+2+1 5 +7:05.5
61 WIESTNER Serafin SUI 1+3+1+0 5 +7:09.4
62 SEMENOV Sergii UKR 0+2+2+1 5 +7:12.5
63 SINAPOV Anton BUL 1+0+1+1 3 +7:15.2
64 SLESINGR Michal CZE 0+2+1+0 3 +7:25.8
65 PUCHIANU Cornel ROU 1+1+1+1 4 +7:28.3
66 HALLSTROEM Simon SWE 1+1+2+0 4 +7:29.8
67 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+2+1+0 3 +7:33.7
68 JAKIELA Tomasz POL 0+1+0+1 2 +7:36.1
69 SHOPIN Yury RUS 0+2+1+2 5 +7:44.3
70 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0+3+2+2 7 +7:46.8
71 DURTSCHI Max USA 0+2+1+2 5 +7:52.5
72 OZAKI Kosuke JPN 0+2+0+1 3 +7:58.6
73 COOPER Travis USA 1+1+1+2 5 +8:01.0
74 DOLDER Mario SUI 1+2+0+2 5 +8:06.3
75 LUSA Daumants LAT 0+1+0+1 2 +8:07.0
76 TANG Jinle CHN 1+0+2+0 3 +8:16.4
77 VACLAVIK Adam CZE 0+2+1+4 7 +8:16.5
78 TRSAN Rok SLO 3+0+1+0 4 +8:19.2
79 STROLIA Vytautas LTU 2+1+0+4 7 +8:20.5
80 HASILLA Tomas SVK 1+1+2+2 6 +8:23.1
81 MILLAR Aidan CAN 2+1+1+2 6 +8:34.0
82 SERBAN Denis ROU 1+0+1+0 2 +8:40.6
83 DRINOVEC Mitja SLO 3+0+1+2 6 +8:47.4
84 VARABEI Maksim BLR 0+5+0+2 7 +8:55.5
85 KRYUKO Viktar BLR 0+2+0+2 4 +8:55.9
86 RASTIC Damir SRB 1+1+1+3 6 +9:21.9
87 SIMA Michal SVK 2+1+2+3 8 +9:37.0
88 YALIOTNAU Raman BLR 3+2+1+3 9 +9:39.5
89 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+2+3+1 7 +9:43.6
90 KIM Yonggyu KOR 0+1+1+2 4 +9:47.1
91 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+1+1+4 7 +9:53.4
92 JAEGER Martin SUI 2+4+0+4 10 +11:20.4
93 BANYS Linas LTU 0+1+4+3 8 +11:45.8
94 VITENKO Vladislav KAZ 3+2+2+2 9 +13:06.9
DNS STENERSEN Torstein SWE
DNS KLETCHEROV Michail BUL
DNS PIDRUCHNYI Dmytro UKR
DSQ KAUKENAS Tomas LTU 1+2+1+0 4
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden