Europameisterschaft Single Mixed Staffel Mixed

Biathlon

21.02.2019

Minsk-Raubichi | Belarus

Abgeschlossen

Ergebnis

1. RUSSIA
2. SWEDEN
3. FRANCE

Event Details

Minsk-Raubichi | Belarus

Rangliste

Endstand: 21.02.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 RUSSIA RUS 1+6 0+3 1+9 36:30.0
1 BURTASOVA Evgeniia RUS 0+2 0+0 0+2 9:00.5
1 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0 0+0 0+0 16:24.9
1 BURTASOVA Evgeniia RUS 1+3 0+0 1+3 25:44.1
1 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 0+3 0+4 36:30.0
2 SWEDEN SWE 0+4 0+2 0+6 +20.6
2 MAGNUSSON Anna SWE 0+0 0+0 0+0 +6.2
2 NELIN Jesper SWE 0+0 0+0 0+0 +6.1
2 MAGNUSSON Anna SWE 0+2 0+1 0+3 +13.3
2 NELIN Jesper SWE 0+2 0+1 0+3 +20.6
3 FRANCE FRA 0+5 0+1 0+6 +29.0
3 JEANMONNOT Lou FRA 0+1 0+1 0+2 +8.7
3 BEGUE Aristide FRA 0+0 0+0 0+0 +6.5
3 JEANMONNOT Lou FRA 0+1 0+0 0+1 0.0
3 BEGUE Aristide FRA 0+3 0+0 0+3 +29.0
4 NORWAY NOR 0+2 3+7 3+9 +49.6
4 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0+1 0+0 0+1 +1.5
4 STROEMSHEIM Endre NOR 0+1 0+1 0+2 +9.1
4 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0+0 0+3 0+3 +1.7
4 STROEMSHEIM Endre NOR 0+0 3+3 3+3 +49.6
5 GERMANY GER 0+7 0+6 0+13 +57.5
5 WEIDEL Anna GER 0+3 0+1 0+4 +15.1
5 DORFER Matthias GER 0+0 0+1 0+1 +24.0
5 WEIDEL Anna GER 0+2 0+2 0+4 +26.7
5 DORFER Matthias GER 0+2 0+2 0+4 +57.5
6 SWITZERLAND SUI 1+5 0+2 1+7 +1:00.6
6 GASPARIN Selina SUI 1+3 0+0 1+3 +39.2
6 BURKHALTER Joscha SUI 0+0 0+0 0+0 +54.4
6 GASPARIN Selina SUI 0+0 0+2 0+2 +41.6
6 BURKHALTER Joscha SUI 0+2 0+0 0+2 +1:00.6
7 LATVIA LAT 0+7 0+4 0+11 +1:06.5
7 BENDIKA Baiba LAT 0+1 0+1 0+2 +25.9
7 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 0+0 0+2 +37.9
7 BENDIKA Baiba LAT 0+2 0+2 0+4 +1:06.7
7 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 0+1 0+3 +1:06.5
8 FINLAND FIN 0+6 0+5 0+11 +1:10.7
8 LEHTONEN Venla FIN 0+2 0+0 0+2 +14.3
8 RANTA Jaakko FIN 0+0 0+1 0+1 +28.8
8 LEHTONEN Venla FIN 0+1 0+2 0+3 +31.2
8 RANTA Jaakko FIN 0+3 0+2 0+5 +1:10.7
9 AUSTRIA AUT 1+6 0+5 1+11 +1:18.8
9 KOMATZ Katharina AUT 0+1 0+2 0+3 +22.1
9 KOMATZ David AUT 0+2 0+2 0+4 +1:08.5
9 KOMATZ Katharina AUT 0+0 0+1 0+1 +38.8
9 KOMATZ David AUT 1+3 0+0 1+3 +1:18.8
10 BELARUS BLR 0+5 0+6 0+11 +1:19.1
10 KRUCHINKINA Elena BLR 0+0 0+2 0+2 +36.8
10 CHEPELIN Vladimir BLR 0+3 0+1 0+4 +1:17.5
10 KRUCHINKINA Elena BLR 0+1 0+0 0+1 +56.7
10 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 0+3 0+4 +1:19.1
11 UKRAINE UKR 1+7 0+3 1+10 +1:19.5
11 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+2 0+1 0+3 +39.0
11 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+3 0+0 1+3 +1:25.4
11 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0 0+1 0+1 +1:14.7
11 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+2 0+1 0+3 +1:19.5
12 ITALY ITA 0+6 0+6 0+12 +1:25.7
12 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+2 0+2 0+4 +45.9
12 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1 0+1 0+2 +1:04.9
12 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+2 0+1 0+3 +1:14.0
12 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1 0+2 0+3 +1:25.7
13 ESTONIA EST 0+2 0+5 0+7 +1:36.1
13 BEILMANN Meril EST 0+2 0+1 0+3 +45.0
13 LESSING Roland EST 0+0 0+3 0+3 +1:22.7
13 BEILMANN Meril EST 0+0 0+0 0+0 +1:22.3
13 LESSING Roland EST 0+0 0+1 0+1 +1:36.1
14 POLAND POL 0+4 2+9 2+13 +1:43.3
14 GWIZDON Magdalena POL 0+2 0+0 0+2 +6.6
14 JANIK Mateusz POL 0+0 0+3 0+3 +33.2
14 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1+3 1+4 +46.0
14 JANIK Mateusz POL 0+1 1+3 1+4 +1:43.3
15 MOLDOVA MDA 0+3 0+5 0+8 +1:59.8
15 GHILENKO Alla MDA 0+1 0+1 0+2 +33.5
15 USOV Mihail MDA 0+0 0+2 0+2 +1:11.6
15 GHILENKO Alla MDA 0+2 0+2 0+4 +1:41.0
15 USOV Mihail MDA 0+0 0+0 0+0 +1:59.8
16 LITHUANIA LTU 0+5 1+5 1+10 +2:20.4
16 KOCERGINA Natalja LTU 0+0 0+2 0+2 +35.1
16 STROLIA Vytautas LTU 0+2 0+0 0+2 +58.4
16 KOCERGINA Natalja LTU 0+2 1+3 1+5 +1:45.2
16 STROLIA Vytautas LTU 0+1 0+0 0+1 +2:20.4
17 CHINA CHN 0+5 3+4 3+9
17 WANG Xuelan CHN 0+0 0+1 0+1 +35.5
17 YANG Peng CHN 0+1 0+0 0+1 +1:30.5
17 WANG Xuelan CHN 0+1 3+3 3+4 +3:06.8
17 YANG Peng CHN
18 CZECHIA CZE 0+3 2+9 2+12
18 HORKA Ludmila CZE 0+1 0+3 0+4 +58.2
18 HOSEK Ondrej CZE 0+1 1+3 1+4 +2:08.3
18 HORKA Ludmila CZE 0+1 1+3 1+4 +3:19.1
18 HOSEK Ondrej CZE
19 ROMANIA ROU 1+6 2+5 3+11
19 COTRUS Ana Larisa ROU 0+2 0+1 0+3 +1:19.7
19 BUTA Florin-Catalin ROU 0+1 0+1 0+2 +2:21.1
19 COTRUS Ana Larisa ROU 1+3 2+3 3+6 +4:14.9
19 BUTA Florin-Catalin ROU
20 BULGARIA BUL 1+6 1+5 2+11
20 TODOROVA Milena BUL 1+3 0+2 1+5 +2:00.5
20 SINAPOV Anton BUL 0+1 1+3 1+4 +3:26.8
20 TODOROVA Milena BUL
20 SINAPOV Anton BUL
21 CROATIA CRO 3+8 2+6 5+14
21 BLAZENIC Nika CRO 0+2 1+3 1+5 +1:26.7
21 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+3 1+3 3+6 +3:45.2
21 BLAZENIC Nika CRO
21 CRNKOVIC Kresimir CRO
22 UNITED STATES USA 0+5 1+6 1+11
22 GROSSMAN Hallie USA 0+3 1+3 1+6 +2:06.9
22 COOPER Travis USA 0+2 0+3 0+5 +3:47.3
22 GROSSMAN Hallie USA
22 COOPER Travis USA
23 HUNGARY HUN 0+1 1+3 1+4
23 PONYA Sara HUN 0+1 1+3 1+4 +3:32.8
23 PANYIK David HUN
23 PONYA Sara HUN
23 PANYIK David HUN
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden