IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

04.03.2017

Kontiolahti | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. POVARNITSYN Alexander
2. LOGINOV Alexandr
3. TKALENKO Ruslan

Event Details

Kontiolahti | Finnland

Rangliste

Endstand: 04.03.2017

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0 0 24:23.3
2 LOGINOV Alexandr RUS 0+1 1 +2.4
3 TKALENKO Ruslan UKR 0+0 0 +6.5
4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1+0 1 +13.8
5 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 +16.5
6 MORAVEC Ondrej CZE 1+1 2 +17.9
7 GUIGONNAT Antonin FRA 0+0 0 +31.5
8 JACQUELIN Emilien FRA 0+0 0 +45.7
9 VOLKOV Alexey RUS 0+1 1 +47.2
10 VOJIK Tomas CZE 0+0 0 +50.2
11 REITER Dominic GER 0+0 0 +53.7
12 ARWIDSON Tobias SWE 0+0 0 +53.8
13 ELISEEV Matvei RUS 3+0 3 +57.1
14 SOEDERHIELM Tiio SWE 1+0 1 +59.6
15 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0 1 +1:03.0
16 IVKO Maksym UKR 1+0 1 +1:04.6
17 SLEPOV Alexey RUS 1+2 3 +1:05.8
18 DAROZHKA Aliaksandr BLR 1+1 2 +1:06.8
19 PONSILUOMA Martin SWE 0+0 0 +1:08.2
20 HOSEK Ondrej CZE 1+0 1 +1:10.2
21 SKJELVIK Kristoffer NOR 1+1 2 +1:16.9
22 DOTSENKO Andriy UKR 0+2 2 +1:22.8
23 FEMSTEINEVIK Martin NOR 0+1 1 +1:24.7
24 SMEBY Henrik Sagosen NOR 2+0 2 +1:29.1
25 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 +1:29.7
26 KOMATZ David AUT 1+1 2 +1:32.1
27 CHENAL Thierry ITA 0+0 0 +1:35.3
28 DEMETZ Maikol ITA 0+1 1 +1:37.3
29 ZOBEL David GER 1+2 3 +1:37.5
30 YEREMIN Roman KAZ 1+2 3 +1:38.2
31 BRUNNER Peter AUT 0+1 1 +1:39.6
32 LESSING Roland EST 1+2 3 +1:40.8
33 JAEGER Martin SUI 2+3 5 +1:46.9
34 SMOLSKI Anton BLR 0+1 1 +1:47.7
35 BURNOTTE Jules CAN 0+1 1 +1:49.8
36 INVENIUS Tuukka FIN 0+1 1 +1:52.9
37 KRISTEJN Lukas CZE 0+1 1 +1:54.4
38 TYSHCHENKO Artem UKR 0+1 1 +1:55.7
39 HORN Philipp GER 1+1 2 +1:57.4
40 NASYKO Denys UKR 1+1 2 +2:03.0
41 SVALAND Haakon NOR 2+2 4 +2:03.4
42 ERIKSSON Christofer SWE 1+2 3 +2:05.4
43 BEGUE Aristide FRA 0+2 2 +2:06.6
44 HOMBERG Niklas GER 1+4 5 +2:10.2
45 DIETRICH Severin SUI 0+0 0 +2:14.2
46 UNGUREANU Marius ROU 1+0 1 +2:21.8
47 BISCHL Matthias GER 2+1 3 +2:23.0
48 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+2 5 +2:24.8
49 REPO Antti FIN 0+1 1 +2:32.1
50 TALIHAERM Johan EST 3+0 3 +2:32.6
51 KUBALIAK Michal SVK 2+0 2 +2:39.0
52 JAKOB Patrick AUT 1+0 1 +2:41.2
53 PLESSNITZER Kevin AUT 0+4 4 +2:51.7
54 SERBAN Denis ROU 0+3 3 +2:53.0
55 MILLAR Aidan CAN 2+0 2 +2:56.7
56 CAMPBELL Carsen CAN 0+1 1 +2:59.3
57 DIXON Scott GBR 1+1 2 +3:02.8
58 MAIR Stefan AUT 0+2 2 +3:03.5
59 ELLINGSON Jakob USA 3+0 3 +3:11.9
60 HODZIC Edin SRB 1+2 3 +3:12.0
61 RANTA Jaakko FIN 2+1 3 +3:14.0
62 SORMUNEN Vili FIN 0+1 1 +3:15.7
63 BROWN Jake USA 1+4 5 +3:15.9
64 ZINI Rudy ITA 4+0 4 +3:16.6
65 SLOTINS Roberts LAT 1+2 3 +3:17.5
66 TAMBORNINO Eligius SUI 1+5 6 +3:20.2
67 KRSMANOVIC Dejan SRB 1+2 3 +3:23.3
68 HOWE Alex USA 3+1 4 +3:23.6
69 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 0+2 2 +3:26.0
70 RASTIC Ajlan SRB 0+3 3 +3:31.5
71 SIKK Tarvi EST 2+0 2 +3:36.1
72 BARTKO Simon SVK 1+2 3 +3:37.0
73 PLAKALOVIC Mladen BIH 3+5 8 +4:07.1
74 NENSETER Aslak NOR 0+0 0 +4:07.6
75 ANDREJEVS Zans LAT 2+1 3 +4:11.0
76 KARPIUK Ihar BLR 3+1 4 +4:16.4
77 FOUNTAIN Vinny GBR 1+3 4 +4:26.3
78 PETROVIC Filip CRO 1+4 5 +4:36.8
79 GAIDUC Nicolae MDA 0+2 2 +4:49.6
80 GLEAVE Alex GBR 0+3 3 +5:01.1
81 ANGELIS Apostolos GRE 2+4 6 +5:01.4
82 OZTUNC Zana TUR 2+4 6 +6:21.6
83 USTUNTAS Mehmet TUR 1+1 2 +6:22.9
84 DUBALARI Liviu MDA 0+4 4 +6:28.4
85 MUMOVIC Dejan BIH 2+0 2 +6:30.7
86 SNORINS Janis LAT 3+3 6 +7:14.8
87 KENNEDY Brian IRL 5+3 8 +19:31.6
DNS WILLEITNER Michael GER
DNS CURRIER Russell USA
DNS JOLLER Ivan SUI
DSQ SHYNKEVICH Raman BLR 1+0 1
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden