Youth/Junior World Championships Sprintwettkampf Herren

Biathlon

02.03.2018

Otepaa | Estland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. PERVUSHIN Mikhail
2. GIACOMEL Tommaso
3. HORNIG Vitezslav

Event Details

Otepaa | Estland

Rangliste

Endstand: 02.03.2018

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 PERVUSHIN Mikhail RUS 0+0 0 20:17.3
2 GIACOMEL Tommaso ITA 0+0 0 +21.9
3 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 1 +38.6
4 CISAR Alex SLO 1+0 1 +44.0
5 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 2+1 3 +58.1
6 HARTWEG Niklas SUI 0+0 0 +59.0
7 VIUKHIN Andrei RUS 0+4 4 +1:02.0
8 TASHTIMEROV Denis RUS 1+0 1 +1:14.7
9 KARLIK Mikulas CZE 2+1 3 +1:17.0
10 SKLENARIK Tomas SVK 1+1 2 +1:22.9
11 GRUSD Fredrik NOR 1+1 2 +1:33.7
12 OGORELKOV Aleksei RUS 0+1 1 +1:35.4
13 GONTEL Kevin ITA 0+0 0 +1:35.5
14 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 0+2 2 +1:38.0
15 COLTEA George ROU 0+1 1 +1:41.4
16 ROMANCHYCH Vladyslav UKR 1+0 1 +1:42.5
17 FILIP Wojciech POL 1+1 2 +1:43.2
18 BIONAZ Didier ITA 2+0 2 +1:47.6
19 KIREYEV Vladislav KAZ 2+0 2 +1:48.0
20 SIIMER Kristo EST 1+1 2 +1:49.7
21 INVENIUS Otto FIN 1+1 2 +1:50.1
22 HELDNA Robert EST 1+0 1 +1:52.6
23 LIPOWITZ Philipp GER 0+1 1 +1:57.6
24 CERVENKA Vaclav USA 1+2 3 +1:59.2
25 UNTERWEGER Dominic AUT 2+0 2 +2:00.6
26 IVCHENKO Yevhen UKR 3+0 3 +2:04.0
27 PANTTILA Santtu FIN 0+1 1 +2:08.3
27 RODUNER Dionis KAZ 1+1 2 +2:08.3
29 AKIMOV Nikita KAZ 0+2 2 +2:19.8
30 CHRISTILLE Cedric ITA 1+1 2 +2:21.5
31 ALFHEIM Martin NOR 3+1 4 +2:24.6
32 FRAVI Laurin SUI 0+2 2 +2:30.4
33 GRANDBOIS Leo CAN 1+2 3 +2:33.4
34 GERHARDSEN Eirik NOR 0+1 1 +2:34.7
35 HULSMAN Thomas CAN 0+0 0 +2:35.3
36 VSIVTSEV Mart EST 0+2 2 +2:36.0
37 RAFFIN Leo FRA 0+2 2 +2:38.4
38 PLANKO Lovro SLO 0+2 2 +2:48.4
39 ROMANOV Nikita LTU 0+2 2 +2:48.6
40 JANIK Wojciech POL 2+1 3 +2:48.7
41 ERIKSSON Alfred SWE 2+1 3 +2:49.4
42 NIELSEN Eli USA 0+1 1 +2:51.2
43 KOLPAKOV Klaus Mark EST 0+2 2 +2:53.0
44 KOCIAN Jakub CZE 0+2 2 +2:53.5
45 VIDMAR Anton SLO 3+0 3 +2:59.3
46 BECKRICH Garrett USA 1+3 4 +3:01.3
47 JORONEN Sameli FIN 2+2 4 +3:02.1
48 HECHENBERGER Andreas AUT 1+1 2 +3:05.7
49 MIKYSKA Tomas CZE 1+3 4 +3:07.8
50 KOSHYN Aliaksandr BLR 1+2 3 +3:08.1
51 HUBAC Samuel SVK 0+3 3 +3:09.4
52 GILLILAND Rory CAN 0+1 1 +3:19.8
53 NYCHYPORENKO Mykola UKR 1+2 3 +3:21.6
54 BEXELIUS Hampus SWE 1+1 2 +3:23.6
55 DUICU Adelin Miodrag ROU 2+1 3 +3:24.7
55 GIERCZYK Mateusz POL 1+1 2 +3:24.7
57 BALECZNY Lukasz POL 2+1 3 +3:26.7
58 ZAROVNYI Maksym UKR 2+1 3 +3:27.7
59 ELDEN Ryan CAN 1+0 1 +3:30.0
60 ALALMA Okan TUR 0+3 3 +3:31.6
61 OTTINGER Lukas SVK 3+1 4 +3:32.0
62 BALODIS Rudis LAT 1+1 2 +3:34.0
63 PETUKHOU Aliaksandr BLR 1+0 1 +3:36.2
64 BELKO Pavel BLR 1+2 3 +3:36.7
65 BEAUVAIS Cesar BEL 1+2 3 +3:37.1
66 BRANDT Viktor SWE 1+1 2 +3:44.2
67 KOLEHMAINEN Santeri FIN 0+3 3 +3:45.8
68 GRUMEZA Robert ROU 1+1 2 +3:50.7
69 STEFANSSON Malte SWE 4+1 5 +3:50.8
70 MACKINE Jokubas LTU 1+2 3 +3:53.4
71 DEBELJAK Blaz SLO 2+2 4 +4:02.2
72 DIELEN Pjotr BEL 1+2 3 +4:12.7
73 FOMIN Maksim LTU 2+2 4 +4:16.5
74 GERMAIN Maxime USA 1+2 3 +4:33.9
75 MAZHAISKI Mikalai BLR 2+1 3 +4:49.1
76 KOVACS Tamas ROU 3+1 4 +4:51.6
77 BIRKENTALS Renars LAT 0+3 3 +4:56.7
78 DZEKOVIC Denis SRB 1+2 3 +5:03.0
79 DEKSNIS Kristaps LAT 1+2 3 +5:10.5
80 GABRIEL Florent BEL 2+2 4 +5:24.8
81 CIHAD Demir TUR 2+2 4 +5:31.0
82 DE SANTANA VASC. Matheus BRA 1+1 2 +5:44.8
82 SLAVENS Kristers LAT 0+2 2 +5:44.8
84 DE RIDDER Tim BEL 4+1 5 +6:13.6
85 CAWOOD Miles GBR 3+3 6 +6:31.2
86 AFONIN Eduard KAZ 3+3 6 +6:43.0
87 HODZIC Omar SRB 2+2 4 +6:56.2
88 SILVA Altair BRA 0+3 3 +7:25.7
89 KAZNACENKO Valentin LTU 1+2 3 +7:45.5
90 RASTIC Sabahudin SRB 4+3 7 +8:42.2
91 HERNECZKY Maite HUN 1+2 3 +9:42.0
DNS NEUHAUS Will AUS
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden