Europameisterschaft Sprintwettkampf Herren

Biathlon

23.02.2019

Minsk-Raubichi | Belarus

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BOE Tarjei
2. NELIN Jesper
3. MALYSHKO Dmitry

Event Details

Minsk-Raubichi | Belarus

Rangliste

Endstand: 23.02.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BOE Tarjei NOR 1+0 1 21:40.1
2 NELIN Jesper SWE 0+0 0 +10.6
3 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0 0 +35.2
4 BEGUE Aristide FRA 0+0 0 +35.6
5 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1 1 +44.0
6 ILIEV Vladimir BUL 0+0 0 +45.4
7 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 +46.4
8 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 +46.6
9 PONSILUOMA Martin SWE 0+1 1 +47.6
10 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+1 1 +50.2
11 ELISEEV Matvei RUS 2+0 2 +53.9
12 MONTELLO Giuseppe ITA 1+0 1 +56.2
13 HIIDENSALO Olli FIN 1+0 1 +56.8
14 WEICK Erik GER 0+0 0 +56.9
15 SINAPOV Anton BUL 1+0 1 +58.6
16 DORFER Matthias GER 0+0 0 +59.9
16 BABIKOV Anton RUS 0+0 0 +59.9
18 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+2 2 +1:04.2
19 STVRTECKY Jakub CZE 0+1 1 +1:05.1
19 STROEMSHEIM Endre NOR 1+1 2 +1:05.1
21 CLAUDE Florent BEL 1+0 1 +1:05.8
22 SMOLSKI Anton BLR 1+1 2 +1:07.8
23 VACLAVIK Adam CZE 1+0 1 +1:08.9
24 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 +1:16.3
25 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1+1 2 +1:17.6
26 PRYMA Artem UKR 1+1 2 +1:19.4
27 GJESBAKK Fredrik NOR 1+0 1 +1:20.6
28 STROLIA Vytautas LTU 2+1 3 +1:22.8
29 DURTSCHI Max USA 1+0 1 +1:23.1
30 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+1 1 +1:26.7
31 GROSSEGGER Sven AUT 0+0 0 +1:27.5
32 VARABEI Maksim BLR 0+3 3 +1:27.7
33 TKALENKO Ruslan UKR 1+1 2 +1:30.1
34 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1 2 +1:31.6
35 RIETHMUELLER Danilo GER 2+0 2 +1:31.7
35 YALIOTNAU Raman BLR 1+3 4 +1:31.7
37 TSVETKOV Maksim RUS 0+0 0 +1:32.0
38 FRATZSCHER Lucas GER 1+1 2 +1:33.4
39 PORSHNEV Nikita RUS 0+1 1 +1:34.2
40 SIMA Michal SVK 0+1 1 +1:36.6
41 SEMENOV Sergii UKR 0+1 1 +1:37.8
42 CAMPBELL Carsen CAN 0+0 0 +1:38.6
43 LEREN Tore NOR 1+1 2 +1:40.2
44 ZINI Saverio ITA 1+2 3 +1:43.9
45 HORN Philipp GER 2+1 3 +1:44.5
46 WAEGER Lorenz AUT 1+1 2 +1:44.8
47 BURKHALTER Joscha SUI 1+1 2 +1:47.3
48 HOWE Alex USA 2+0 2 +1:48.1
49 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+1 1 +1:48.3
50 ZHU Zhenyu CHN 0+0 0 +1:53.5
51 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 1 +1:54.0
52 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+2 2 +1:55.2
53 JANIK Mateusz POL 1+1 2 +1:56.0
54 KOIV Kauri EST 0+1 1 +1:57.1
55 ELLINGSON Jakob USA 0+1 1 +1:59.1
56 SEPPALA Tero FIN 2+2 4 +2:00.0
57 LESSING Roland EST 1+0 1 +2:02.3
58 KOMATZ David AUT 1+1 2 +2:06.5
59 LABASTAU Mikita BLR 2+0 2 +2:07.1
60 SUCHILOV Semen RUS 2+1 3 +2:07.3
61 TYSHCHENKO Artem UKR 0+2 2 +2:07.7
62 COOPER Travis USA 2+1 3 +2:11.0
63 RANTA Jaakko FIN 1+1 2 +2:11.4
64 KAUKENAS Tomas LTU 1+0 1 +2:13.5
65 CAPPELLARI Daniele ITA 2+1 3 +2:15.5
66 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+0 0 +2:20.8
67 TAMBORNINO Eligius SUI 2+2 4 +2:22.6
68 ZEMLICKA Milan CZE 2+0 2 +2:28.1
69 ZOBEL David GER 1+3 4 +2:28.5
70 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+3 3 +2:33.9
71 RUNNALLS Adam CAN 0+1 1 +2:37.7
72 RIVAIL Hugo FRA 1+2 3 +2:39.5
73 WANG Wenqiang CHN 0+0 0 +2:39.7
74 USOV Mihail MDA 1+3 4 +2:44.4
75 YAN Xingyuan CHN 1+1 2 +2:51.8
76 BOVISI Sandro SUI 2+2 4 +2:54.4
77 GYALLAI Soma HUN 1+0 1 +2:55.1
78 LI Xuezhi CHN 0+3 3 +3:01.4
79 TANG Jinle CHN 1+1 2 +3:02.9
80 LEITINGER Nikolaus AUT 2+2 4 +3:03.3
81 KIERS Trevor CAN 2+1 3 +3:09.7
82 JAKIELA Tomasz POL 3+1 4 +3:14.4
83 LEMMERER Harald AUT 3+3 6 +3:14.5
83 GOESSLING Raleigh USA 1+2 3 +3:14.5
85 HOSEK Ondrej CZE 1+2 3 +3:14.6
86 BARTKO Simon SVK 2+2 4 +3:15.1
87 BELETSKIY Danil KAZ 1+2 3 +3:16.6
88 ARWIDSON Tobias SWE 0+2 2 +3:20.0
89 LUSA Daumants LAT 1+2 3 +3:20.9
90 LESIUK Taras UKR 2+1 3 +3:23.5
91 CLAUDE Emilien FRA 2+3 5 +3:24.3
92 KARVINEN Otto-Eemil FIN 0+2 2 +3:36.8
93 RASTIC Damir SRB 3+3 6 +3:39.2
94 INVENIUS Tuukka FIN 3+2 5 +3:39.4
95 BUTA Florin-Catalin ROU 2+0 2 +3:42.0
96 SZWAJNOS Marcin POL 3+2 5 +3:51.6
97 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 4+1 5 +4:01.4
98 MUKHIN Alexandr KAZ 2+4 6 +4:04.1
99 FOUNTAIN Vinny GBR 2+2 4 +4:04.9
100 ANGELIS Apostolos GRE 2+3 5 +4:07.9
101 SIRIK Sergey KAZ 1+2 3 +4:13.4
102 KONCSAG Tamas ROU 1+1 2 +4:20.2
103 YU Jin CHN 2+1 3 +4:23.1
104 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 0+2 2 +4:30.4
105 DUICU Adelin Miodrag ROU 3+0 3 +4:31.2
106 SLOTINS Roberts LAT 3+4 7 +4:31.7
107 WILLIAMS Adam GBR 2+1 3 +4:49.5
108 ROOTALU Hans Kristen EST 2+1 3 +4:54.4
109 PANYIK David HUN 1+3 4 +4:57.5
110 DEMKOV Deivid LTU 1+3 4 +5:09.0
111 STRATAN Cristin MDA 2+2 4 +5:31.1
112 SMITH James GBR 1+2 3 +5:36.9
113 RASTIC Ajlan SRB 3+2 5 +5:37.0
114 BUKI Adam HUN 3+2 5 +6:30.2
DNS CRNKOVIC Kresimir CRO
DNS AVDIC Dzenis SRB
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden