IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

12.01.2019

Duszniki Zdroj | Polen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. POVARNITSYN Alexander
2. PORSHNEV Nikita
3. DALE-SKJEVDAL Johannes

Event Details

Duszniki Zdroj | Polen

Rangliste

Endstand: 12.01.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0 0 24:09.4
2 PORSHNEV Nikita RUS 0+0 0 +24.9
3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0+1 1 +25.0
4 LATYPOV Eduard RUS 1+1 2 +28.4
5 LEREN Tore NOR 0+0 0 +29.0
6 SLEPOV Alexey RUS 0+2 2 +38.8
7 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0 0 +41.1
8 MILLAR Aidan CAN 0+0 0 +50.8
9 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+1 1 +57.9
10 BABIKOV Anton RUS 0+1 1 +1:01.3
11 PETTERSEN Sindre NOR 1+1 2 +1:10.6
12 LEITINGER Nikolaus AUT 0+1 1 +1:12.4
13 LESIUK Taras UKR 0+0 0 +1:17.3
14 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 0 +1:21.9
15 LABASTAU Mikita BLR 0+1 1 +1:22.6
16 JANIK Mateusz POL 2+0 2 +1:24.9
16 DORFER Matthias GER 1+1 2 +1:24.9
18 KORASTYLEV Sergey RUS 1+1 2 +1:25.4
19 NAWRATH Philipp GER 0+3 3 +1:28.9
20 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+1 1 +1:29.5
21 DURAND Michael ITA 0+0 0 +1:30.5
22 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+2 2 +1:36.3
23 TAMBORNINO Eligius SUI 1+1 2 +1:41.9
24 STRELOW Justus GER 0+0 0 +1:43.4
25 DUDCHENKO Anton UKR 0+1 1 +1:45.6
25 BROWN Jake USA 3+0 3 +1:45.6
27 TRUSH Vitaliy UKR 1+0 1 +1:48.1
28 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 1 +1:48.3
29 WAEGER Lorenz AUT 0+1 1 +1:49.8
30 HORN Philipp GER 2+2 4 +1:57.7
31 GJESBAKK Fredrik NOR 0+3 3 +1:58.2
32 CISAR Alex SLO 1+1 2 +2:00.5
33 ZOBEL David GER 1+1 2 +2:01.8
34 LEMMERER Harald AUT 1+2 3 +2:02.2
35 CAMPBELL Carsen CAN 1+0 1 +2:08.9
36 VACLAVIK Adam CZE 1+4 5 +2:09.7
37 GROSSEGGER Sven AUT 1+1 2 +2:17.0
38 ARWIDSON Tobias SWE 1+1 2 +2:17.8
39 PLANKO Lovro SLO 0+2 2 +2:19.1
40 DURTSCHI Max USA 2+0 2 +2:19.5
41 RANTA Jaakko FIN 2+1 3 +2:21.5
42 VARABEI Maksim BLR 2+2 4 +2:28.8
43 INVENIUS Otto FIN 1+2 3 +2:36.9
44 LI Xuezhi CHN 1+1 2 +2:41.2
45 SZWAJNOS Marcin POL 1+1 2 +2:43.4
46 REMMELG Martin EST 0+2 2 +2:44.6
47 STOYANOV Kristiyan BUL 0+0 0 +2:45.3
48 BURKHALTER Joscha SUI 2+2 4 +2:48.5
49 MIKYSKA Tomas CZE 0+0 0 +2:49.9
50 STRUM Matthew CAN 1+0 1 +2:50.8
51 DUTTO Pietro ITA 3+1 4 +2:55.0
52 KOMATZ David AUT 3+0 3 +3:01.8
53 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 3 +3:01.9
54 KIERS Trevor CAN 2+2 4 +3:04.7
55 BOVISI Sandro SUI 2+2 4 +3:04.8
56 YU Jin CHN 1+0 1 +3:04.9
56 PANCERZ Przemyslaw POL 1+0 1 +3:04.9
58 ZEMLICKA Milan CZE 1+1 2 +3:05.2
59 OLSSON Sebastian SWE 3+1 4 +3:14.5
60 COLTEA George ROU 1+2 3 +3:14.9
61 BRANDT Oskar SWE 1+2 3 +3:15.1
62 OLSSON Victor SWE 2+1 3 +3:15.8
63 HARJULA Tuomas FIN 1+2 3 +3:18.0
64 KRYUKO Viktar BLR 2+2 4 +3:20.0
65 HOSEK Ondrej CZE 1+3 4 +3:21.8
66 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 3+2 5 +3:30.8
67 SKLENARIK Tomas SVK 1+2 3 +3:34.2
68 TSYMBAL Bogdan UKR 2+2 4 +3:41.2
69 SKORUSA Wojciech POL 2+0 2 +3:44.4
70 JAKIELA Tomasz POL 2+2 4 +3:53.7
71 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2+1 3 +3:56.6
72 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 0+1 1 +3:58.7
73 PARTALOV Dimitar BUL 1+0 1 +3:59.3
74 CERVENKA Vaclav USA 2+2 4 +4:03.2
75 KARVINEN Otto-Eemil FIN 0+2 2 +4:05.2
76 PETROVIC Milanko SRB 1+2 3 +4:16.5
77 BALOGA Matej SVK 1+3 4 +4:19.0
78 SIRIK Sergey KAZ 1+3 4 +4:19.1
79 BELETSKIY Danil KAZ 1+3 4 +4:22.3
80 DUICU Adelin Miodrag ROU 1+0 1 +4:23.3
81 LEE Suyoung KOR 2+1 3 +4:24.2
82 YANG Peng CHN 2+2 4 +4:25.6
83 ROOTALU Hans Kristen EST 2+1 3 +4:31.5
84 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+2 4 +4:38.0
85 OSIPOVS Nikita LAT 0+2 2 +4:46.9
86 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 1+2 3 +4:50.3
87 GOESSLING Raleigh USA 3+3 6 +4:52.6
88 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+2 2 +4:56.5
89 FOMIN Maksim LTU 0+2 2 +5:05.7
90 MISE Edgars LAT 2+2 4 +5:11.1
91 PANYIK David HUN 2+0 2 +5:12.0
92 UHA Juri EST 1+3 4 +5:16.9
93 KHAMITOV Ildar KAZ 1+3 4 +5:17.8
94 BALODIS Rudis LAT 1+2 3 +5:29.1
95 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+1 4 +5:47.6
96 VELCHEV Petar BUL 2+1 3 +5:48.5
97 MUNTEANU Daniel ROU 1+3 4 +5:58.1
98 BUTA Florin-Catalin ROU 4+3 7 +6:13.1
99 JADA Stavre MKD 2+2 4 +6:23.2
100 ROMANOV Nikita LTU 0+2 2 +6:33.0
101 BUKI Adam HUN 0+4 4 +6:37.4
102 AVDIC Dzenis SRB 2+2 4 +6:38.1
103 FLANAGAN Jeremy AUS 1+2 3 +6:55.8
104 RASTIC Ajlan SRB 1+2 3 +7:33.8
105 GYALLAI Soma HUN 5+2 7 +8:18.1
106 HULGAARD Jens DEN 2+4 6 +10:14.5
107 ROSBO Joachim Weel DEN 5+5 10 +12:19.6
108 MARTINS Lucas BRA 4+2 6 +12:20.6
109 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 1+4 5 +13:31.8
DNS BARTKO Simon SVK
DNS HOMBERG Niklas GER
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden