World Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

13.12.2019

Hochfilzen | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BOE Johannes Thingnes
2. DESTHIEUX Simon
3. LOGINOV Alexandr

Event Details

Hochfilzen | Österreich

Rangliste

Endstand: 13.12.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1 1 25:07.8
2 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 +7.8
3 LOGINOV Alexandr RUS 0+0 0 +14.6
4 ELISEEV Matvei RUS 0+0 0 +20.6
5 HOFER Lukas ITA 0+1 1 +20.8
6 BOE Tarjei NOR 0+2 2 +23.4
7 WINDISCH Dominik ITA 1+0 1 +31.7
8 LEITNER Felix AUT 0+0 0 +35.1
9 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+0 1 +37.6
10 FOURCADE Martin FRA 0+2 2 +38.8
11 DOLL Benedikt GER 1+1 2 +40.7
12 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1+0 1 +40.9
13 FAK Jakov SLO 0+0 0 +42.3
14 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+1 3 +45.9
15 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+0 0 +47.6
16 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 1 +51.8
17 LAPSHIN Timofei KOR 1+0 1 +52.2
18 JACQUELIN Emilien FRA 0+2 2 +54.9
19 HORN Philipp GER 1+1 2 +57.8
20 KUEHN Johannes GER 1+2 3 +57.9
21 LANGER Thierry BEL 0+0 0 +59.0
22 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+2 2 +1:00.7
23 CLAUDE Fabien FRA 1+1 2 +1:01.1
24 PEIFFER Arnd GER 0+2 2 +1:03.5
25 BAUER Klemen SLO 0+0 0 +1:06.0
26 SCHEMPP Simon GER 0+2 2 +1:08.2
27 MALYSHKO Dmitry RUS 0+2 2 +1:11.5
28 DUDCHENKO Anton UKR 0+0 0 +1:16.1
29 STVRTECKY Jakub CZE 0+3 3 +1:16.6
30 EBERHARD Julian AUT 2+1 3 +1:20.0
31 STROLIA Vytautas LTU 2+0 2 +1:22.1
32 MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 +1:24.8
33 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+2 2 +1:27.9
34 PORSHNEV Nikita RUS 0+1 1 +1:30.9
35 SEPPALA Tero FIN 1+1 2 +1:32.6
36 WIESTNER Serafin SUI 1+2 3 +1:32.7
36 DOHERTY Sean USA 0+1 1 +1:32.7
38 EBERHARD Tobias AUT 0+1 1 +1:33.2
39 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+2 3 +1:36.1
40 KRCMAR Michal CZE 2+0 2 +1:38.9
41 BURKHALTER Joscha SUI 0+0 0 +1:39.1
42 CHENG Fangming CHN 0+2 2 +1:40.4
43 ILIEV Vladimir BUL 2+1 3 +1:40.6
44 GARANICHEV Evgenii RUS 1+1 2 +1:40.8
44 NORDGREN Leif USA 0+1 1 +1:40.8
46 SINAPOV Anton BUL 0+1 1 +1:42.1
47 CLAUDE Florent BEL 1+1 2 +1:42.8
48 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+1 1 +1:43.2
49 HIIDENSALO Olli FIN 0+2 2 +1:44.0
50 DOVZAN Miha SLO 0+0 0 +1:44.3
51 LEMMERER Harald AUT 0+1 1 +1:48.3
52 WEGER Benjamin SUI 2+0 2 +1:53.1
53 DOMBROVSKI Karol LTU 2+0 2 +1:53.9
54 DOLDER Mario SUI 0+0 0 +1:55.9
55 LABASTAU Mikita BLR 1+0 1 +1:57.7
56 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1 1 +2:02.3
57 YEREMIN Roman KAZ 2+1 3 +2:07.2
58 OTCENAS Martin SVK 0+2 2 +2:10.2
59 ERMITS Kalev EST 1+1 2 +2:10.5
60 PRYMA Artem UKR 2+1 3 +2:10.6
61 KAUKENAS Tomas LTU 1+2 3 +2:12.1
61 GOW Scott CAN 1+1 2 +2:12.1
63 ZAHKNA Rene EST 0+1 1 +2:12.4
64 YALIOTNAU Raman BLR 1+2 3 +2:14.0
65 BURNOTTE Jules CAN 1+2 3 +2:14.6
66 NELIN Jesper SWE 0+3 3 +2:14.7
67 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 2 +2:15.1
68 TKALENKO Ruslan UKR 1+2 3 +2:15.7
69 SLESINGR Michal CZE 0+2 2 +2:16.8
70 LESSER Erik GER 0+3 3 +2:20.9
71 PUCHIANU Cornel ROU 1+0 1 +2:23.7
72 ANEV Krasimir BUL 0+1 1 +2:25.2
73 GUZIK Grzegorz POL 1+2 3 +2:26.8
74 HOWE Alex USA 1+1 2 +2:27.5
75 LATYPOV Eduard RUS 1+2 3 +2:29.4
76 TYSHCHENKO Artem UKR 0+2 2 +2:34.6
77 HASILLA Tomas SVK 0+2 2 +2:41.3
78 BARTKO Simon SVK 1+3 4 +2:42.6
79 BORMOLINI Thomas ITA 3+1 4 +2:44.7
80 SIIMER Kristo EST 0+1 1 +2:45.3
81 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+2 3 +2:50.1
82 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 0 +2:51.1
83 PONSILUOMA Martin SWE 3+1 4 +2:51.7
84 VITENKO Vladislav KAZ 1+1 2 +2:55.4
85 KOMATZ David AUT 1+1 2 +2:56.6
86 OZAKI Kosuke JPN 1+2 3 +2:57.9
87 SIMA Michal SVK 2+1 3 +2:59.9
88 FEMLING Peppe SWE 2+2 4 +3:00.9
89 TACHIZAKI Mikito JPN 1+2 3 +3:01.1
90 TRSAN Rok SLO 1+2 3 +3:03.5
91 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+1 3 +3:03.8
92 SMOLSKI Anton BLR 1+2 3 +3:04.1
93 MILLAR Aidan CAN 4+0 4 +3:08.8
94 VACLAVIK Adam CZE 3+2 5 +3:13.3
95 BUTA George ROU 1+1 2 +3:15.5
96 BRAUN Maxim KAZ 0+0 0 +3:30.4
97 STENERSEN Torstein SWE 3+1 4 +3:38.7
98 ANGELIS Apostolos GRE 0+4 4 +3:39.1
99 COOPER Travis USA 2+1 3 +3:53.3
100 SLOTINS Roberts LAT 4+1 5 +3:54.8
101 KIM Yonggyu KOR 0+2 2 +3:55.2
102 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+3 4 +4:02.1
103 FINELLO Jeremy SUI 0+4 4 +4:03.1
104 BAISHO Kazuki JPN 2+2 4 +4:05.5
105 RANTA Jaakko FIN 1+2 3 +4:05.9
106 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+3 3 +4:08.5
107 WANG Wenqiang CHN 1+2 3 +4:09.2
108 HELDNA Robert EST 1+1 2 +4:13.4
109 RASTIC Damir SRB 3+2 5 +4:24.7
DNS LANDERTINGER Dominik AUT
DNS GOW Christian CAN
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden