IBU Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

13.12.2023

Sjusjoen | Norwegen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KAISER Simon
2. BOTN Johan-Olav
3. OEVERBY Mats

Event Details

Sjusjoen | Norwegen

Rangliste

Endstand: 13.12.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 KAISER Simon GER 0+0 0 24:26.4
2 BOTN Johan-Olav NOR 0+2 2 +16.8
3 OEVERBY Mats NOR 1+0 1 +18.5
4 FRATZSCHER Lucas GER 1+0 1 +27.8
5 BRANDT Viktor SWE 0+0 0 +35.1
6 FREY Isak NOR 0+0 0 +36.3
7 NEVLAND Martin NOR 0+1 1 +39.5
8 MANDZYN Vitalii UKR 0+0 0 +44.8
9 RIETHMUELLER Danilo GER 0+1 1 +48.1
10 YAN Xingyuan CHN 0+0 0 +1:00.6
11 ULDAL Martin NOR 2+0 2 +1:14.1
12 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 0+2 2 +1:16.0
13 PAULSEN Vetle NOR 1+2 3 +1:21.8
14 HORNIG Vitezslav CZE 0+0 0 +1:22.1
15 LEJEUNE Valentin FRA 0+1 1 +1:26.9
16 CAPPELLARI Daniele ITA 1+1 2 +1:37.8
17 LEVET Damien FRA 2+0 2 +1:44.7
18 BOROVYK Roman UKR 0+1 1 +1:50.2
19 ABRAHAM Ludek CZE 1+1 2 +1:51.2
20 HARJULA Tuomas FIN 1+0 1 +1:55.3
21 BRYN Patryk POL 1+0 1 +1:55.4
22 REPNIK Matic SLO 0+0 0 +2:01.8
23 KASKEL Fabian GER 0+0 0 +2:03.1
24 LARSSON Jacob SWE 1+1 2 +2:05.1
25 DU PASQUIER Arnaud SUI 0+1 1 +2:10.4
26 SLETTEMARK Sondre GRL 0+2 2 +2:11.7
26 PLETZ Logan CAN 0+2 2 +2:11.7
28 ZINGERLE David ITA 1+1 2 +2:12.5
29 ZHU Zhenyu CHN 0+1 1 +2:14.0
30 MACKELS Marek BEL 0+1 1 +2:15.3
31 WESTERVELT Bjorn USA 0+1 1 +2:15.8
32 BROUTIER Remi FRA 1+1 2 +2:16.3
33 TKALENKO Ruslan UKR 0+2 2 +2:19.6
34 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 0+1 1 +2:21.2
35 ULLMANN Felix SUI 0+0 0 +2:21.3
36 PIRCHER Christoph ITA 1+2 3 +2:26.4
37 LANGEGGER Christian AUT 2+1 3 +2:31.2
38 TSYMBAL Bogdan UKR 1+3 4 +2:34.0
39 CHRISTILLE Cedric ITA 0+1 1 +2:34.3
40 KLEMETTINEN Jimi FIN 0+0 0 +2:39.5
41 ZASHEV Vasil BUL 0+0 0 +2:39.8
42 GUNKA Kacper POL 0+1 1 +2:39.9
43 NASYKO Denys UKR 0+3 3 +2:42.2
44 SJOKVIST Henning SWE 0+4 4 +2:48.1
45 SKORUSA Wojciech POL 1+1 2 +2:49.3
46 LAITINEN Heikki FIN 2+3 5 +2:50.4
47 LOMBARDOT Oscar FRA 4+0 4 +2:50.7
48 MOLINARI Michele ITA 0+2 2 +2:50.9
49 MUEHLBACHER Fredrik AUT 3+1 4 +2:51.3
50 KIERS Trevor CAN 2+1 3 +2:52.0
51 UDAM Mehis EST 1+1 2 +2:54.7
52 BOVISI Sandro SUI 0+3 3 +3:01.4
53 BEAUVAIS Cesar BEL 2+1 3 +3:03.0
54 PUCHIANU Cornel ROU 0+3 3 +3:14.6
55 MANEK Ondrej CZE 1+1 2 +3:15.1
56 PROSSER Maximilian AUT 1+2 3 +3:19.0
57 BANYS Linas LTU 0+2 2 +3:26.2
58 SCHIELLERUP Rasmus DEN 0+2 2 +3:26.7
59 CERVENKA Vaclav USA 1+3 4 +3:29.6
60 CIGAK Nikita LTU 1+2 3 +3:30.6
61 LI Xuezhi CHN 1+4 5 +3:32.6
62 OJIMA Kiyomasa JPN 1+3 4 +3:43.0
63 BORGLUM Haldan CAN 1+1 2 +3:49.4
64 MISE Edgars LAT 3+1 4 +3:57.3
65 DUICU Adelin Miodrag ROU 0+1 1 +4:00.6
66 NEVEROV Yaroslav EST 4+1 5 +4:04.0
67 ROSBO Jacob Weel DEN 1+1 2 +4:04.8
68 HECHENBERGER Andreas AUT 1+2 3 +4:06.3
69 YAMAMOTO Masaharu JPN 2+2 4 +4:06.7
70 DARIN Ivan KAZ 1+3 4 +4:08.0
71 KUANDYK Yerzhanat KAZ 0+2 2 +4:11.4
72 STARODUBETS Aleksandr KOR 2+1 3 +4:17.1
73 AKIMOV Nikita KAZ 3+1 4 +4:27.9
74 WEBB Marcus Bolin GBR 1+1 2 +4:39.7
75 CISAR Alex SLO 2+2 4 +4:45.1
76 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 3+0 3 +4:53.4
77 UHA Juri EST 2+1 3 +4:55.5
78 FOLEA David ROU 0+1 1 +5:05.0
79 LUSIS Gints LAT 0+3 3 +5:10.3
80 ROSBO Joachim Weel DEN 1+3 4 +5:10.7
81 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 2+1 3 +5:14.3
82 OZTUNC Zana TUR 2+1 3 +5:23.4
83 DANADZHIEV Tsvetan BUL 0+3 3 +5:27.4
84 DINDA Darius LTU 3+3 6 +5:39.0
85 DUMAN Abdurrahim TUR 0+1 1 +5:47.2
86 NEUMANN Michal POL 1+2 3 +5:48.1
87 GO Shoichiro JPN 2+3 5 +5:50.6
88 KANG Yoonjae KOR 2+2 4 +5:56.8
89 KARABADZHAKOV Valentin BUL 1+2 3 +5:57.2
90 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1+2 3 +6:14.9
91 GASTIS Athanasios GRE 3+1 4 +6:15.0
92 GIRBACEA Nicolae ROU 3+1 4 +6:23.5
93 LALOVIC Uros BIH 2+1 3 +7:53.8
94 SENASLAN Harun TUR 3+1 4 +8:36.9
95 LOPATIC Stefan BIH 1+2 3 +9:03.0
96 SANTOS Victor BRA 4+5 9 +13:15.4
DNF KORUNOSKI Pavle MKD
DNS MAHON Sebastien FRA
DNS OHLSSON Oskar SWE
DNS ERIKSSON Alfred SWE
DNS BROWN Luke USA
DNS LIPOWITZ Philipp GER
DNS TERENTJEV Stepan LTU
DNS BARALE Marco ITA
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden