World Cup Staffelwettkampf Herren

Biathlon

22.01.2023

Antholz-Anterselva | Italien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. NORWAY
2. FRANCE
3. GERMANY

Event Details

Antholz-Anterselva | Italien

Rangliste

Endstand: 22.01.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 NORWAY NOR 0+4 0+2 0+6 1:11:50.2
1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 0+1 0+1 18:10.2
1 BOE Tarjei NOR 0+1 0+0 0+1 36:12.3
1 BOE Johannes Thingnes NOR 0+2 0+0 0+2 53:34.7
1 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+1 0+1 0+2 1:11:50.2
2 FRANCE FRA 0+3 0+3 0+6 +59.0
2 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 0+0 0+1 0.0
2 CLAUDE Fabien FRA 0+1 0+1 0+2 +9.4
2 JACQUELIN Emilien FRA 0+0 0+0 0+0 +30.0
2 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+1 0+2 0+3 +59.0
3 GERMANY GER 0+7 1+4 1+11 +2:17.5
3 ZOBEL David GER 0+1 0+0 0+1 +13.1
3 KUEHN Johannes GER 0+1 0+1 0+2 +9.7
3 DOLL Benedikt GER 0+3 0+0 0+3 +1:10.1
3 REES Roman GER 0+2 1+3 1+5 +2:17.5
4 SWEDEN SWE 0+3 1+10 1+13 +2:38.7
4 NELIN Jesper SWE 0+1 0+2 0+3 +42.4
4 FEMLING Peppe SWE 0+0 1+3 1+3 +1:32.4
4 PONSILUOMA Martin SWE 0+1 0+3 0+4 +2:23.2
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+1 0+2 0+3 +2:38.7
5 ITALY ITA 0+0 0+7 0+7 +2:47.3
5 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+0 0+2 0+2 +1:02.4
5 GIACOMEL Tommaso ITA 0+0 0+2 0+2 +48.7
5 BIONAZ Didier ITA 0+0 0+2 0+2 +2:00.8
5 ZENI Elia ITA 0+0 0+1 0+1 +2:47.3
6 CZECHIA CZE 0+3 0+7 0+10 +2:51.5
6 KRCMAR Michal CZE 0+0 0+2 0+2 +11.2
6 MIKYSKA Tomas CZE 0+2 0+2 0+4 +1:35.3
6 VACLAVIK Adam CZE 0+1 0+2 0+3 +2:26.7
6 STVRTECKY Jakub CZE 0+0 0+1 0+1 +2:51.5
7 SWITZERLAND SUI 1+6 0+7 1+13 +2:55.7
7 STALDER Sebastian SUI 0+0 0+1 0+1 +12.7
7 WIESTNER Serafin SUI 1+3 0+2 1+5 +1:04.2
7 HARTWEG Niklas SUI 0+1 0+1 0+2 +2:13.4
7 FINELLO Jeremy SUI 0+2 0+3 0+5 +2:55.7
8 UKRAINE UKR 0+4 0+4 0+8 +3:52.8
8 PRYMA Artem UKR 0+0 0+1 0+1 +41.2
8 NASYKO Denys UKR 0+1 0+2 0+3 +1:33.2
8 TSYMBAL Bogdan UKR 0+1 0+1 0+2 +3:04.6
8 DUDCHENKO Anton UKR 0+2 0+0 0+2 +3:52.8
9 FINLAND FIN 2+4 1+4 3+8 +4:03.1
9 HARJULA Tuomas FIN 0+0 0+0 0+0 +19.3
9 RANTA Jaakko FIN 0+1 1+3 1+4 +1:36.6
9 SEPPALA Tero FIN 2+3 0+1 2+4 +3:45.4
9 HIIDENSALO Olli FIN 0+0 0+0 0+0 +4:03.1
10 SLOVENIA SLO 0+3 1+8 1+11 +4:27.9
10 CISAR Alex SLO 0+2 0+1 0+3 +41.1
10 DOVZAN Miha SLO 0+0 1+3 1+3 +1:37.2
10 TRSAN Rok SLO 0+0 0+3 0+3 +3:21.9
10 VIDMAR Anton SLO 0+1 0+1 0+2 +4:27.9
11 AUSTRIA AUT 0+2 0+7 0+9 +4:56.6
11 KOMATZ David AUT 0+2 0+2 0+4 +1:08.0
11 EDER Simon AUT 0+0 0+2 0+2 +1:32.8
11 UNTERWEGER Dominic AUT 0+0 0+0 0+0 +2:55.7
11 JAKOB Patrick AUT 0+0 0+3 0+3 +4:56.6
12 ROMANIA ROU 0+3 0+1 0+4 +5:31.4
12 BUTA George ROU 0+0 0+0 0+0 +58.5
12 SHAMAEV Dmitrii ROU 0+1 0+1 0+2 +2:12.8
12 COLTEA George ROU 0+2 0+0 0+2 +4:01.4
12 FLORE Raul ROU 0+0 0+0 0+0 +5:31.4
13 CANADA CAN 1+5 0+4 1+9 +5:49.2
13 PLETZ Logan CAN 1+3 0+2 1+5 +2:14.1
13 GOW Christian CAN 0+1 0+1 0+2 +2:37.4
13 CONNELLY Zachary CAN 0+0 0+0 0+0 +4:56.1
13 RUNNALLS Adam CAN 0+1 0+1 0+2 +5:49.2
14 POLAND POL 0+3 2+6 2+9
14 ZAWOL Marcin POL 0+1 0+1 0+2 +1:24.3
14 GUNKA Jan POL 0+2 0+2 0+4 +2:13.4
14 GUZIK Grzegorz POL 0+0 0+0 0+0 +3:45.0
14 SKORUSA Wojciech POL 0+0 2+3 2+3
15 ESTONIA EST 0+5 2+9 2+14
15 ZAHKNA Rene EST 0+0 0+1 0+1 +19.7
15 SIIMER Kristo EST 0+0 0+2 0+2 +1:18.1
15 EPNER Markus Rene EST 0+2 1+3 1+5 +4:44.2
15 RAENKEL Raido EST 0+3 1+3 1+6
16 UNITED STATES USA 1+6 0+7 1+13
16 SCHOMMER Paul USA 0+2 0+1 0+3 +57.3
16 GERMAIN Maxime USA 1+3 0+3 1+6 +3:06.2
16 CERVENKA Vaclav USA 0+0 0+0 0+0 +4:39.5
16 NIELSEN Eli USA 0+1 0+3 0+4
17 MOLDOVA MDA
17 MAKAROV Maksim MDA 0+3 0+1 0+4 +1:41.0
17 MAGAZEEV Pavel MDA 0+0 0+3 0+3 +2:39.3
17 USOV Mihail MDA 0+1 0+2 0+3 +5:20.9
17 USOV Andrei MDA
18 LATVIA LAT
18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+3 1+3 1+6 +1:23.8
18 BIRKENTALS Renars LAT 0+2 0+1 0+3 +3:04.5
18 MISE Edgars LAT 0+0 1+3 1+3
18 PATRIJUKS Aleksandrs LAT
19 LITHUANIA LTU
19 KAUKENAS Tomas LTU 0+1 1+3 1+4 +1:58.6
19 ROMANOV Nikita LTU 0+0 0+0 0+0 +3:24.9
19 FOMIN Maksim LTU 0+0 0+3 0+3
19 MACKINE Jokubas LTU
20 BULGARIA BUL
20 TODEV Blagoy BUL 0+1 0+0 0+1 +1:01.3
20 SINAPOV Anton BUL 0+2 0+2 0+4 +2:41.0
20 VASILEV Konstantin BUL 0+0 0+2 0+2
20 ILIEV Vladimir BUL
21 KAZAKHSTAN KAZ
21 SIRIK Sergey KAZ 0+1 2+3 2+4 +3:45.0
21 DYUSSENOV Asset KAZ 0+1 0+0 0+1 +4:45.0
21 AKIMOV Nikita KAZ
21 BELETSKIY Danil KAZ
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden