Weltcup Slopestyle Herren

Freestyle

27.08.2017

Cardrona | Neuseeland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. WOODS James
2. RAGETTLI Andri
3. BOESCH Fabian

Event Details

Cardrona | Neuseeland

Rangliste

Endstand: 27.08.2017

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 WOODS James GBR 3 91.80
2 RAGETTLI Andri SUI 2 91.00
3 BOESCH Fabian SUI 11 90.00
4 GOEPPER Nicholas USA 10 88.20
5 TJADER Jesper SWE 5 83.80
6 SCHULER Luca SUI 30 80.60
7 HARLAUT Henrik SWE 17 76.20
8 HALL Alexander USA 16 70.60
9 WESTER Oscar SWE 26 68.60
10 WILLIAMS Mcrae USA 1 65.60
11 RUUD Birk NOR 32 61.20
12 STRIDSBERG-USTERUD Felix NOR 15 58.20
13 DAHL Ferdinand NOR 37 38.20
14 MOOSMANN Viktor AUT 45 26.60
15 MCEACHRAN Evan CAN 19 25.40
16 BEAULIEU-MARCHAND Alex CAN 13 20.80
17 BILOUS Finn NZL 14 88.33
18 WILI Colin SUI 4 85.33
19 GRANBOM Emil SWE 29 84.00
20 WELLS Jackson NZL 28 83.66
21 HARLE Teal CAN 6 82.66
22 MORRISON Noah CAN 12 82.00
23 BROWN John IRL 81 81.66
24 BORM William USA 54 79.66
25 SATEROY Eirik NOR 36 78.33
26 BRAATEN Oystein NOR 20 77.66
27 AMBUEHL Elias SUI 27 77.66
28 WELPONER Ralph ITA 39 77.33
29 LIEROP VAN Mees NED 33 77.00
30 HUNZIKER Jonas SUI 24 75.33
31 NUMMEDAL Christian NOR 25 75.33
32 LLISO Javier ESP 51 74.66
33 YAMAMOTO Taisei JPN 21 74.33
34 HENSHAW Russell AUS 8 73.66
35 MAGNUSSON Oliwer SWE 23 73.33
36 BELLEMARE Alex CAN 7 73.33
37 SASAKI Gen JPN 53 72.33
38 KANGAS Joona FIN 18 71.33
39 MUELLER Tobias GER 52 71.33
40 TRADS Haugaard Thomas DEN 59 70.00
41 WILCOX Matthew CAN 31 69.33
42 PREUSS Florian GER 50 68.33
43 TRIBONDEAU Luca AUT 64 67.66
44 STEVENSON Ryan USA 69 65.33
45 RAICH Peter USA 47 61.33
46 MAHLER Kai SUI 75 61.33
47 WHITE Victor BAR 71 60.66
48 SWADBURG Ethan USA 70 58.00
49 LASTEI Igor ITA 56 57.00
50 STEVENS Nic AUS 58 55.66
51 LAUGIER Hugo FRA 77 52.66
52 GILLON Robin NED 80 52.33
53 SCHENK Christof ITA 72 48.33
54 BROWN Bobby USA 34 47.00
55 MUELLAUER Lukas AUT 40 46.66
56 NEKRASOV Denis RUS 63 45.33
57 SYRJA Elias FIN 61 45.33
58 VEILE Vincent GER 49 45.00
59 LUCAS Ryley AUS 60 40.66
60 ANTELL Daniel FIN 44 40.66
61 HARDING Tyler GBR 38 37.66
62 LANGEVIN Philippe CAN 46 36.33
63 DEW Patrick CAN 62 33.33
64 GARCES Benjamin CHI 67 31.00
65 BOOTH Harris GBR 55 25.33
66 KIRK Dane NZL 57 22.66
67 STEVENSON Colby USA 9 22.00
68 JOERGENSEN Rasmus Dalberg DEN 65 20.00
69 GUBSER Kim SUI 35 20.00
70 ROWLANDS Michael GBR 42 19.66
71 MCCORMICK Christopher GBR 68 17.66
72 TAPPER-NORRIS Jacob NZL 43 13.66
73 HUGHES Luke NZL 48 11.33
DNS VIRKKI Miika FIN 74
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden