Junior:innen Weltmeisterschaften 10 km Herren

Langlauf

12.02.2021

Vuokatti | Finnland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. MOERK Martin Kirkeberg
2. STAHLBERG Alexander
3. LEVEILLE Olivier

Event Details

Vuokatti | Finnland

Rangliste

Endstand: 12.02.2021

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 MOERK Martin Kirkeberg NOR 97 24:26.6
2 STAHLBERG Alexander FIN 81 24:41.5
3 LEVEILLE Olivier CAN 82 24:53.9
4 VIKA Jonas NOR 91 24:59.3
5 MCMULLEN Zanden USA 90 25:06.6
6 SANDVIK Edvard NOR 76 25:15.8
7 BARP Elia ITA 67 25:20.3
8 ANTTOLA Niko FIN 58 25:24.4
9 IVSHIN Alexander RUS 92 25:25.4
10 STEPHEN Thomas CAN 43 25:29.8
11 HJELMESET Lars Agnar NOR 94 25:32.0
12 SOLOVIEV Pavel RUS 93 25:49.0
13 ANGER Edvin SWE 73 25:49.3
14 BOURDIN Remi FRA 13 25:51.5
15 DOERKS Jan-Friedrich GER 89 25:52.3
16 KOROSTELEV Saveliy RUS 84 25:55.6
17 HAGENBUCH Johnny USA 95 25:55.7
18 SCLISIZZO Luca ITA 71 25:57.4
19 PUEYO Jaume ESP 79 25:58.2
20 LONGO Fabio ITA 40 25:58.3
21 DANIELSSON Emil SWE 74 26:02.7
22 HELANDER Eemil FIN 69 26:07.4
23 HYVONEN Matias FIN 49 26:16.3
24 WIESER Philip AUT 75 26:18.4
25 SAKAI Kanta JPN 63 26:19.4
26 DENISOV Nikita RUS 86 26:19.6
27 ARNAUD Julien FRA 85 26:22.3
28 SAVARY Antonin SUI 83 26:22.4
29 STOELBEN Jan GER 20 26:22.5
30 BERGSTROEM Nils SWE 23 26:22.9
31 PAVLASEK Simon CZE 61 26:23.3
32 PEREZ Florian FRA 87 26:24.3
33 BRYJA Sebastian POL 38 26:25.5
34 ROUSSET Gaspard FRA 96 26:27.2
35 CUSINI Nicolo ITA 77 26:29.9
36 KOCH Will USA 72 26:32.1
37 MCKEEVER Xavier CAN 80 26:33.2
38 MOREAU Felix-Olivier CAN 55 26:36.1
39 GLEDHILL Gabriel GBR 24 26:39.0
40 NUFER Cla-Ursin SUI 88 26:40.0
41 KOCANDRLE Martin CZE 51 26:42.7
42 KIKUCHI Satoshi JPN 68 26:43.0
43 ERSSON George SWE 65 26:48.7
44 ENGEL Erik AUT 36 26:53.1
45 ZATLOUKAL Krystof CZE 14 26:54.1
46 LISOHOR Oleksandr UKR 56 26:58.7
47 BUBEN Mikita BLR 28 27:05.2
48 KOLLER Kilian GER 29 27:06.3
49 GAZUREK Lukasz POL 46 27:10.8
50 DENYSENKO Ruslan UKR 10 27:17.8
51 STEIGER Niclas SUI 59 27:17.9
52 OGNYANOV Aleksandar BUL 62 27:20.2
53 KOPPA Andreas EST 1 27:25.8
54 BRANDNER Alexander GER 25 27:26.0
55 AULADELL Miquel ESP 17 27:26.8
56 MULEJ Jost SLO 50 27:31.0
57 PAARSON Kaspar EST 42 27:31.4
58 KOROSEC Bostjan SLO 34 27:32.5
59 STROUHAL Jakub CZE 19 27:34.8
60 BUECHEL Micha LIE 27 27:38.8
61 ISSABEK Iliyas KAZ 53 27:39.2
62 KAPARKALEJS Lauris LAT 33 27:43.7
63 TAKIZAWA Ikuya JPN 47 27:44.0
64 MAGILL Wally USA 60 27:46.0
65 PESHKOV Daniel BUL 44 27:48.6
66 BUGARA Robert POL 48 27:51.2
67 FROMMELT Robin LIE 45 27:51.5
68 TOLEGENOV Temirlan KAZ 57 27:52.0
69 YILMAZ Abdullah TUR 52 27:54.9
70 KOLUPAIKO Vitalii UKR 54 27:55.9
71 EIDUKS Edijs LAT 9 27:58.3
72 TAMM Aleksander EST 39 27:59.9
73 CENEK Jachym SVK 18 28:00.0
74 GROS Anze SLO 41 28:01.2
75 SKENDER Marko CRO 37 28:08.3
76 DOLHASCU Florin Robert ROU 78 28:13.9
77 LEE Jinbok KOR 70 28:15.0
78 KARNICAR Izidor SLO 15 28:25.6
79 KOBAYASHI Kosei JPN 66 28:29.7
80 SLIMON James GBR 11 28:32.6
81 CIELNIAK Bartosz POL 35 28:40.2
82 SHAMSUTDINOV Ramil KAZ 30 28:49.8
83 TALAY Yusuf TUR 31 28:56.9
84 OTGONLKHAGVA Zolbayar MGL 12 29:02.3
85 AKSIUTA Volodymyr UKR 21 29:03.1
86 TURUN Mehmet TUR 32 29:23.5
87 TILESCH Denis SVK 16 29:33.3
88 AYYILDIZ Oguzhan TUR 26 29:44.4
89 SIMONUTIS Edvinas LTU 22 29:57.6
90 TRETJAKOV Ernest LTU 6 33:47.1
91 DIKAS Nerijus LTU 3 34:29.8
92 UBERUAGA Juan Luis CHI 8 35:17.0
93 DIAZ Tomas CHI 7 35:36.3
94 BAYARSAIKHAN Ganbayar MGL 4 36:52.2
95 LAZO Nicolas CHI 5 38:05.5
96 MISIUNAS Kasparas LTU 2 40:40.6
DNS KASSENOV Didar KAZ 64
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden