- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 12.01.2017
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | HAUGEN Leif Kristian | NOR | 6 | 1:46.99 |
1 | HETTEGGER Thomas | AUT | 29 | 1:46.99 |
1 | HIRSCHBUEHL Christian | AUT | 2 | 1:46.99 |
4 | LUITZ Stefan | GER | 18 | 1:47.01 |
5 | VIDOVIC Matej | CRO | 1 | 1:47.06 |
6 | NETELAND Bjoernar | NOR | 17 | 1:47.34 |
7 | BUFFET Robin | FRA | 11 | 1:47.43 |
8 | LUNDBAECK Gustav | SWE | 28 | 1:47.72 |
9 | JAKOBSEN Kristoffer | SWE | 14 | 1:47.77 |
9 | SCHMIDIGER Reto | SUI | 4 | 1:47.77 |
11 | HOLZMANN Sebastian | GER | 38 | 1:47.88 |
12 | KOLEGA Elias | CRO | 47 | 1:47.90 |
13 | SALA Tommaso | ITA | 5 | 1:47.93 |
14 | MONSEN Marcus | NOR | 16 | 1:48.10 |
15 | LIBERATORE Federico | ITA | 36 | 1:48.24 |
16 | BACHER Fabian | ITA | 15 | 1:48.30 |
17 | SCHMID Philipp | GER | 27 | 1:48.33 |
18 | JOHANSSON Emil | SWE | 10 | 1:48.45 |
19 | RASANEN Joonas | FIN | 13 | 1:48.47 |
20 | RIZZO Maxime | FRA | 12 | 1:48.48 |
21 | WINDINGSTAD Rasmus | NOR | 56 | 1:48.49 |
22 | KELLEY Robby | USA | 23 | 1:48.52 |
23 | GINNIS AJ | GRE | 42 | 1:48.54 |
24 | RONCI Giordano | ITA | 19 | 1:48.69 |
25 | BONVIN Anthony | SUI | 45 | 1:48.75 |
26 | SIMONET Sandro | SUI | 21 | 1:49.03 |
27 | GROSELJ Zan | SLO | 30 | 1:49.12 |
28 | ROCHAT Marc | SUI | 24 | 1:49.14 |
29 | LEITGEB Richard | AUT | 26 | 1:49.19 |
30 | POPOV Albert | BUL | 40 | 1:49.32 |
31 |
![]() |
AUT | 39 | 1:49.55 |
32 | GRAF Mathias | AUT | 58 | 1:49.64 |
32 |
![]() |
AUT | 76 | 1:49.64 |
34 | HAUGAN Timon | NOR | 77 | 1:49.99 |
35 | SPIK Jakob | SLO | 70 | 1:50.18 |
36 | MEISEN Bastian | GER | 84 | 1:51.31 |
37 | THEOLIER Steven | NED | 43 | 1:51.70 |
38 | KONO Kyosuke | JPN | 61 | 1:51.76 |
38 | OHKOSHI Ryunosuke | JPN | 34 | 1:51.76 |
40 | BRUDEVOLL Bjoern | NOR | 53 | 1:52.42 |
41 | NOEL Clement | FRA | 51 | 1:52.45 |
42 | FALAT Matej | SVK | 73 | 1:52.71 |
43 | NAKAMURA Shun | JPN | 35 | 1:52.85 |
44 | ENGEL Mark | USA | 3 | 1:52.95 |
45 | ANKENY Michael | USA | 25 | 1:53.66 |
DNF1 | ALAERTS Kai | BEL | 62 | |
DNF1 | ARENE Martin | FRA | 92 | |
DNF1 | COLTIER Alexandre | FRA | 90 | |
DNF1 | ERLER Tobias | AUT | 81 | |
DNF1 | GASTALDI Sebastiano | ARG | 31 | |
DNF1 | HAAS VAN DER Spike | NED | 100 | |
DNF1 | HANDOLIN Juho | FIN | 79 | |
DNF1 | HENTTINEN Jens | FIN | 32 | |
DNF1 | JASICZEK Michal | POL | 64 | |
DNF1 | KAAHRE Rickard | SWE | 54 | |
DNF1 | KATO Seigo | JPN | 98 | |
DNF1 | MAYTAKOV Sergei | RUS | 37 | |
DNF1 | POTH Robert | GBR | 97 | |
DNF1 | PUENTE TASIAS Alejandro | ESP | 87 | |
DNF1 |
![]() |
AUT | 20 | |
DNF1 | SALARICH Joaquim | ESP | 41 | |
DNF1 | SCHMID Alexander | GER | 75 | |
DNF1 | TODOROV Yoan | BUL | 96 | |
DNF2 | BALLERIN Andrea | ITA | 8 | |
DNF2 | DA VILLA Davide | ITA | 50 | |
DNF2 | DEL CAMPO Juan | ESP | 74 | |
DNF2 | EIDE Peder Dahlum | NOR | 52 | |
DNF2 | GABIOUD Dylan | SUI | 65 | |
DNF2 | MAURBERGER Simon | ITA | 59 | |
DNF2 | NORYS Frederik | GER | 57 | |
DNF2 | ROBERTS Hig | USA | 55 | |
DNF2 | ROENNGREN Mattias | SWE | 33 | |
DNF2 | RUELAND Simon | AUT | 48 | |
DNF2 | STEHLE Dominik | GER | 9 | |
DNF2 | VACCARI Hans | ITA | 44 | |
DNF2 | VINATZER Alex | ITA | 93 | |
DNQ2 | ALLIOT LUGAZ Baptiste | FRA | 78 | |
DNQ2 | BINDERITSCH Bernhard | AUT | 67 | |
DNQ2 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | ARG | 95 | |
DNQ2 | BISSIG Semyel | SUI | 68 | |
DNQ2 | CASSMAN Anthon | SWE | 46 | |
DNQ2 | CASSMAN Ludwig | SWE | 85 | |
DNQ2 | CASTELLON Rudy | FRA | 83 | |
DNQ2 | DENAT Jeremy | PER | 101 | |
DNQ2 | FAVROT Thibaut | FRA | 86 | |
DNQ2 | HACKER Pirmin | AUT | 80 | |
DNQ2 | JASICZEK Jedrzej | POL | 99 | |
DNQ2 | NARITA Hideyuki | JPN | 49 | |
DNQ2 | NIEDERBERGER Bernhard | SUI | 89 | |
DNQ2 | TREMMEL Anton | GER | 69 | |
DNQ2 | VAN DEN BROECKE Dries | BEL | 91 | |
DNQ2 | WALCH Linus | AUT | 94 | |
DNQ2 | ZEIRINGER Fabian | AUT | 88 | |
DNQ2 | ZINGERLE Hannes | ITA | 60 | |
DNQ2 | ZLATKOV Kamen | BUL | 71 | |
DNS1 | GUILLOT Victor | FRA | 72 | |
DNS1 | LENGAUER-STOCKNER Hannes | AUT | 66 | |
DNS1 | WINKELHORST Steffan | NED | 82 | |
DNS1 | ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 7 | |
DNS2 | ZVEJNIEKS Kristaps | LAT | 22 | |
DSQ2 | VON GRUENIGEN Noel | SUI | 63 |