Continental Cup Großschanze Herren

Skispringen

08.01.2017

Titisee-Neustadt | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. POLASEK Viktor
2. FORFANG Johann Andre
3. AIGNER Clemens

Event Details

Titisee-Neustadt | Deutschland

Rangliste

Endstand: 08.01.2017

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 POLASEK Viktor CZE 47 261.3
2 FORFANG Johann Andre NOR 66 255.9
3 AIGNER Clemens AUT 54 246.8
4 HUBER Stefan AUT 65 245.4
4 ZUPANCIC Miran SLO 59 245.4
6 PAVLOVCIC Bor SLO 62 243.0
7 PASCHKE Pius GER 64 240.6
8 WANK Andreas GER 57 235.9
9 BRESADOLA Davide ITA 61 235.1
10 MURANKA Klemens POL 51 232.9
11 OSTERC Aljaz SLO 63 231.4
12 DEZMAN Nejc SLO 58 230.9
13 LARINTO Ville FIN 45 230.3
14 SOEBERG Sigurd Nymoen NOR 60 229.5
15 INSAM Alex ITA 42 228.4
16 BARTOL Tilen SLO 55 224.8
16 GLASDER Michael USA 37 224.8
18 COLLOREDO Sebastian ITA 68 221.6
19 WOLNY Jakub POL 48 221.4
20 HUBER Daniel AUT 69 219.2
21 KARLEN Gabriel SUI 36 217.9
22 HAMANN Martin GER 32 217.5
23 BIEGUN Krzysztof POL 56 216.5
24 HAZETDINOV Ilmir RUS 20 215.8
24 KOZISEK Cestmir CZE 44 215.8
26 LACKNER Thomas AUT 24 210.1
27 AUNE Joakim NOR 67 206.3
28 BUSKUM Andreas Granerud NOR 50 203.8
29 EGLOFF Luca SUI 34 198.2
30 ROCH DUPLAND Thomas FRA 19 186.3
31 ZNISZCZOL Aleksander POL 39 99.0
32 KLUSEK Bartlomiej POL 29 98.8
33 FUCHS Tim GER 3 98.7
34 WEIGEL Cedrik GER 4 98.4
35 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 41 97.8
35 HAUER Joachim NOR 49 97.8
37 HAUKEDAL Richard NOR 43 96.9
38 BOGATAJ Tine SLO 38 96.6
39 NOMME Martti EST 16 96.1
40 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 28 95.9
41 HOFFMANN Felix GER 53 95.5
41 LEAROYD Jonathan FRA 15 95.5
43 HAHN Julian GER 2 95.0
44 HAMMANN Petrick GER 1 94.9
45 MAURER Joshua CAN 14 93.9
46 DIESS Martin AUT 9 93.2
47 WINTER Paul GER 5 88.9
48 BRADATSCH Sebastian GER 22 88.4
49 HOLIK Frantisek CZE 13 86.5
50 BRASME Paul FRA 33 85.8
51 SCHUBERT Johannes GER 25 85.6
52 ASIKAINEN Lauri FIN 52 85.4
53 LARSON Casey USA 31 84.7
54 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 27 84.6
55 BROWN A J USA 23 81.3
56 KRAUS Marinus GER 46 80.7
57 KORHONEN Janne FIN 21 80.4
58 BOYARINTSEV Vladislav RUS 26 78.0
59 LASOTA Damian CZE 7 76.4
60 KARPENKO Nikolay KAZ 6 76.0
61 CINTIMAR Muhammet Irfan TUR 17 75.2
62 SCHWANN Mika AUT 11 74.2
63 BEDIR Muhammed Ali TUR 8 70.7
64 LISSO Justin GER 30 66.4
65 WIENERROITHER Julian AUT 18 64.0
66 SOKOLENKO Konstantin KAZ 10 60.7
67 MALTSEV Kevin EST 12 30.5
DSQ HAUSWIRTH Sandro SUI 35
DSQ SAKALA Filip CZE 40
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden