FIS Cup Normalschanze Herren

Skispringen

09.02.2019

Rastbuechl | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. WANK Andreas
2. SELL Adrian
3. WIENERROITHER Julian

Event Details

Rastbuechl | Deutschland

Rangliste

Endstand: 09.02.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 WANK Andreas GER 9 233.3
2 SELL Adrian GER 62 215.5
3 WIENERROITHER Julian AUT 65 213.5
4 SCHUBERT Johannes GER 71 212.9
5 ROMBACH Sebastian GER 51 211.9
6 SEIDL Fabian GER 75 209.5
7 WEIGEL Cedrik GER 61 208.5
8 STEINER Maximilian AUT 70 208.1
9 RAINER Stefan AUT 72 206.9
10 NIETZEL Justin GER 74 205.8
11 REISENAUER Janni AUT 63 205.6
12 HAAGEN David AUT 68 205.0
13 TARMAN Rok SLO 33 203.6
14 FYSTRO Eirik Leander NOR 10 203.4
14 MOERTH Claudio AUT 67 203.4
16 SCHLUETTER Anton GER 55 201.0
17 JUROSZEK Kacper POL 66 200.5
18 WINTER Paul GER 64 200.2
19 GERISCH Tom GER 8 199.6
20 CHOI Seou KOR 30 197.0
21 BREZOVNIK Medard SLO 22 195.6
22 MAYLAENDER Axel GER 46 195.4
23 MODRICKER Quirin GER 7 194.7
24 MOERTH Francisco AUT 13 193.3
25 FUCHS Tim GER 60 193.0
26 MAYLAENDER Dominik GER 69 192.5
27 PILCH Tomasz POL 52 190.9
28 BRATLIEN Jonas NOR 23 190.3
29 LUDWIG Sebastian GER 5 189.9
30 PRISLIC Ernest SLO 56 182.2
31 KETTERER Julian GER 4 92.0
32 BAARSET Ole Kristian NOR 29 91.3
33 HOLIK Frantisek CZE 44 90.8
34 ROBNIK Luka SLO 47 90.5
35 STRAND Soelve Jokerud NOR 19 90.3
36 HAHNE Benedikt GER 3 90.0
37 RUPITSCH Markus AUT 73 89.9
38 KINDLIMANN Lars SUI 32 89.6
39 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 35 88.9
40 NIZNIK Adam POL 57 88.5
41 GRUSZKA Mateusz POL 58 88.4
42 BRAATEN Jostein Saglien NOR 20 88.3
43 TOPORIS Nejc SLO 11 88.1
44 WEIGEL Justin GER 1 87.9
45 AMBLE Espen Alexander Johansen NOR 36 87.8
46 NAGLIC Tomaz SLO 28 87.3
47 HAUSWIRTH Sandro SUI 53 87.0
48 GRILC Tjas SLO 59 86.9
49 WEIGEL Lennart GER 2 86.8
50 STANFEL Naim AUT 17 85.8
51 CHOI Heung Chul KOR 49 85.0
51 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 43 85.0
53 PACURAR Radu Mihai ROU 14 84.2
54 FABIJAN Nik SLO 39 83.9
55 SIMITCHIYSKI Krasimir BUL 31 83.7
56 CHO Sungwoo KOR 45 83.0
57 BJOERTOMT Paal Haakon NOR 26 82.7
58 SELCER Radek CZE 48 82.3
59 CZYZ Bartosz POL 41 81.2
59 GUNGEN Muhammed Munir TUR 25 81.2
59 RESINGER Peter AUT 54 81.2
62 SI Jeongheon KOR 34 80.9
63 HOLUB Benedikt CZE 50 80.2
64 LACROIX Olan SUI 21 79.2
65 BEDIR Muhammed Ali TUR 18 79.0
66 RYDL Radek CZE 38 78.5
67 CINTIMAR Muhammet Irfan TUR 24 77.1
68 KELLERMANN Sebestian CZE 42 76.4
69 FUCHS Eric GER 6 75.8
70 FELDOREAN Andrei ROU 40 75.1
71 SLUKA Mikulas CZE 27 68.4
72 BARTOLJ Maksim SLO 12 66.2
73 SIKOLA Jakub CZE 16 63.1
74 HAUSER Krystof CZE 37 48.7
75 STEVANOVIC Nikola SRB 15 8.7
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden