FIS Cup Normalschanze Herren

Skispringen

01.02.2026

SZCZYRK | Polen

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KAHOFER Timon-Pascal
2. POELZ Johannes
3. RESINGER Peter

Event Details

SZCZYRK | Polen

Rangliste

Endstand: 01.02.2026

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 KAHOFER Timon-Pascal AUT 71 253.7
2 POELZ Johannes AUT 75 250.8
3 RESINGER Peter AUT 76 249.9
4 HUMML Nikolaus AUT 62 245.3
5 MOERTH Francisco AUT 77 244.0
6 WOERGOETTER Marco AUT 73 241.9
7 STEINBERGER Simon AUT 78 237.8
8 REISENAUER Janni AUT 74 235.2
9 TOPORIS Nejc SLO 61 223.1
10 KERANEN Eeli FIN 54 218.4
10 SIMNIC Urban SLO 58 218.4
12 TOMAZIC Erik SLO 47 217.8
13 KALINKIN Daniil KAZ 57 217.1
14 HABDAS Jan POL 52 216.2
15 SASAKI Seigo JPN 30 215.2
16 BOBAK Marcin POL 39 215.0
17 SCHMID Emanuel GER 70 214.6
18 BRAUN Finn GER 68 213.9
19 MALCHER Elias GER 69 213.3
20 GRUBER David AUT 50 211.2
20 STUDER Noah SUI 25 211.2
22 WROBEL Marcin POL 64 208.3
23 MIVSEK Jakob SLO 56 207.0
24 SARNIAK Szymon POL 72 205.8
25 HOYER Eric GER 19 205.1
26 HARTL Stefan AUT 13 205.0
27 IMHOF Mauro SUI 51 199.3
28 JUROSZEK Kacper POL 66 198.8
29 FUSE Hiyuma JPN 65 195.1
30 LOGAR Tej SLO 49 192.1
31 OBTULOWICZ Michal POL 43 100.6
32 SIMNOVEC Timo SLO 34 100.5
33 STASZEL Klemens POL 67 100.2
34 JOJKO Szymon POL 63 100.0
35 SZOZDA Wiktor POL 60 99.5
36 MORI Taiyo JPN 41 99.4
37 GRUSZKA Mateusz POL 59 98.8
37 JELENC Lovro SLO 17 98.8
39 TOMASIAK Konrad POL 46 97.7
40 ZUPAN Ozbe SLO 14 96.4
41 INGOLIC Nejc SLO 9 95.2
42 NIEMCZYK Jakub POL 6 95.1
43 HIMENO Sota JPN 45 94.1
44 JIPESCU Mircea Stefan ROU 42 93.1
45 WOODTLI Noel SUI 35 93.0
46 KOMONEN Aapo FIN 10 92.2
47 KLOSS Robin GER 53 92.1
48 PIECZARKA Karol POL 5 90.9
49 HOFMANN Hannes GER 40 90.1
50 MACIUSIAK Mateusz POL 8 88.3
51 WEGRZYNKIEWICZ Wiktor POL 1 87.6
52 BYRSKI Szymon POL 55 87.3
53 KYKKANEN Pyry FIN 29 86.1
54 OSMERA Jan CZE 22 85.2
55 HELANNE Andreas FIN 32 84.8
56 MYSZA Mateusz POL 4 82.7
57 KUENZLE Lars SUI 38 82.3
58 KESKINEN Pyry FIN 21 82.2
59 PENSEYRES Zacchary SUI 18 82.0
60 WIERCIOCH Stanislaw POL 2 78.4
61 MESHKOV Artyom KAZ 26 77.2
61 SPULBER Luca ROU 12 77.2
63 CERNY Jiri CZE 48 76.8
64 DUBIEL Szymon POL 7 76.5
65 SCHNEIDER Maurin SUI 15 73.3
66 GAAL David KAZ 24 72.7
67 GLYVKA Maxim USA 11 67.4
68 PYLYPCHUK Denys UKR 28 65.8
69 COMANESCU Iustin ROU 23 65.0
70 JANDA Oliver CZE 31 63.9
71 FILONENKO Alexandr KAZ 16 63.7
72 KYSEL Stepan CZE 33 62.8
73 SAENDEE Korawik THA 37 59.9
74 RUS Mateusz POL 3 59.1
75 MOSEICHUK Oleksa UKR 27 53.0
76 GILYOV Yaromir KAZ 36 47.2
77 BUKHONKO Vasyl UKR 20 44.6
DSQ DRINOVEC Jaka SLO 44
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden