- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | MUELLER Lena | SUI | 360.00 |
2 | PEPERKAMP Melissa | NED | 280.00 |
3 | VOLOPICHOVA Vanessa | CZE | 276.00 |
4 | SALIS Andrina | SUI | 262.00 |
5 | PIZZUTTO Matilde | ITA | 258.00 |
6 | POPPE Evy | BEL | 220.00 |
7 | GENNERO Emma | ITA | 216.00 |
8 | ZAVESKA Laura | CZE | 208.00 |
9 | MAHEUX Emeraude | CAN | 200.00 |
10 | VAN VREDEN Romy | NED | 194.00 |
11 | VAN LIESHOUT Sam | NED | 178.00 |
12 | VAN GRIENSVEN Demi | NED | 169.00 |
13 | DANUSER Mona | SUI | 164.00 |
14 | BROOKES Mia | GBR | 160.00 |
15 | PIANTANIDA CHIESA Fanny | ITA | 154.00 |
16 | BURRI Ariane | SUI | 146.00 |
17 | SCHEIDEGGER Yuna | SUI | 122.00 |
18 | GEORGALLI Lucia | NZL | 120.00 |
19 | SILVESTRE Lucie | FRA | 100.00 |
20 | POLUZZI Marilu | ITA | 99.00 |
21 | NAKAGAWA Ayano | JPN | 96.00 |
22 | CORNELL Nora | ESP | 96.00 |
23 | BEER Ava | NZL | 90.00 |
24 | HIDALGO Maria | ESP | 80.00 |
24 | SARKIPAJU Telma | FIN | 80.00 |
26 | BENSIN Breck | USA | 66.00 |
27 | PELCHAT Juliette | CAN | 58.00 |
28 | MORII Kiara | JPN | 55.00 |
29 | WUORIVIRTA Karoliina | FIN | 50.00 |
30 | RAUN Lissel | EST | 50.00 |
31 | DUTU Katja | NED | 45.00 |
32 |
![]() |
AUT | 40.00 |
33 | TOMANOVA Anna | CZE | 37.00 |
34 | NIEMELAE Carola | FIN | 36.00 |
35 |
![]() |
AUT | 32.00 |
35 | VERGANI Alessia | ITA | 32.00 |
37 | ROTHNEY Emily | GBR | 32.00 |
38 | STEEG Philippa Marie | GER | 30.00 |
39 | FRANCESIA BOIRAI Lisa | ITA | 29.00 |
39 | JOENVAARA Janni | FIN | 29.00 |
41 | HYVARI Emmi | FIN | 26.00 |
42 | ZAGAR Tia | SLO | 26.00 |
43 | NEJNE Tova | SWE | 24.00 |
44 | VALCL Tinkara Tanja | SLO | 20.00 |
45 | ROLL Bettina | NOR | 18.00 |
46 | LANGRIDGE Mia | GBR | 16.00 |
47 | EDWINSDOTTIR Vildis | ISL | 14.00 |
48 | ENGHOLM Novalie | SWE | 13.00 |
49 | WALZ Janina | GER | 12.00 |
50 | FUCHS Joana | GER | 10.00 |
51 | PERACH Yugala | GER | 9.00 |