- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VAULTIER Pierre | FRA | 4450.00 |
2 | VISINTIN Omar | ITA | 3920.00 |
3 |
![]() |
AUT | 3404.60 |
4 | PULLIN Alex | AUS | 3390.00 |
5 | KEARNEY Hagen | USA | 2580.00 |
6 | DEIBOLD Alex | USA | 2277.30 |
7 | HUGHES Jarryd | AUS | 2068.00 |
8 | HILL Kevin | CAN | 1732.00 |
9 | BAUMGARTNER Nick | USA | 1730.00 |
10 | BROCHU Baptiste | CAN | 1665.00 |
11 | EGUIBAR Lucas | ESP | 1615.00 |
12 | HOLLAND Nate | USA | 1520.00 |
13 | SCHAIRER Markus | AUT | 1520.00 |
14 |
![]() |
AUT | 1420.60 |
15 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 1240.00 |
16 | PERATHONER Emanuel | ITA | 1177.90 |
17 | HERNANDEZ Regino | ESP | 935.40 |
18 | OLYUNIN Nikolay | RUS | 902.20 |
19 | CHEEVER Jonathan | USA | 881.40 |
20 | BOLTON Cameron | AUS | 862.00 |
21 |
![]() |
AUT | 822.70 |
22 | LAMBERT Adam | AUS | 819.90 |
23 | MARIN TARROCH Lluis | AND | 775.40 |
24 | GODINO Michele | ITA | 684.90 |
25 | LEONI Tommaso | ITA | 681.00 |
26 | ROBANSKE Christopher | CAN | 619.10 |
27 | LINDFORS Anton | FIN | 600.90 |
28 | MYHRE Christian Ruud | NOR | 588.30 |
29 | VUAGNOUX Ken | FRA | 568.00 |
30 | MOMONO Shinya | JPN | 553.90 |
31 | DILMAN Daniil | RUS | 512.30 |
32 | KOBLET Kalle | SUI | 472.40 |
33 | NOERL Martin | GER | 457.20 |
34 | SURGET Merlin | FRA | 457.00 |
35 | DIERDORFF Mick | USA | 456.10 |
36 | MATTEOTTI Luca | ITA | 426.60 |
37 | WATTER Tim | SUI | 344.00 |
38 | WESCOTT Seth | USA | 330.00 |
39 | MINGHINI Robert | USA | 327.70 |
40 | THOMAS Matthew | AUS | 293.90 |
41 | BOZZOLO Loan | FRA | 293.10 |
42 |
![]() |
AUT | 280.70 |
43 | JACKSON Tyler | CAN | 253.60 |
44 | WILLIAMS Steven | ARG | 239.70 |
45 | BERG Paul | GER | 234.20 |
46 | DOUSCHAN Hanno | AUT | 223.50 |
47 | KUBICIK Jan | CZE | 217.60 |
48 | CAMPBELL Duncan | NZL | 184.40 |
49 | VEDDER Jake | USA | 154.00 |
50 | JUD Sebastian | AUT | 139.50 |
51 | CORDI Fabio | ITA | 130.00 |
52 | LIGOCKI Mateusz | POL | 127.20 |
53 | ANISIMOV Andrei | RUS | 123.60 |
54 | MENCONI Matteo | ITA | 120.00 |
55 | JOHNSON Cole | USA | 119.30 |
56 | GUZACHEV Aleksandr | RUS | 118.40 |
57 | HAEMMERLE Luca | AUT | 112.10 |
58 | HERRERO Laro | ESP | 111.90 |
59 | MILLER Josh | AUS | 106.10 |
60 | DICKSON Adam | AUS | 104.00 |
61 | BLOIS DE Glenn | NED | 100.10 |
62 | MAHLER Nathanael | AUT | 93.00 |
63 | VAN GOOR Karel | NED | 76.20 |
64 | BOURGEOIS Danny | CAN | 76.00 |
65 | KINDA Geza | ROU | 70.90 |
66 |
![]() |
AUT | 65.00 |
67 | PIETRZYKOWSKI Sebastian | GER | 60.40 |
68 | BECKHAUS Leon | GER | 59.60 |
69 | LYMANN Jerome | SUI | 59.30 |
70 | VINTR Radek | CZE | 56.20 |
71 | WHITE Simon | ARG | 48.20 |
72 | TSOKOS Alexis | GRE | 48.10 |
73 | BICHON Evan | CAN | 44.10 |
74 | WATTER Nick | SUI | 41.10 |
75 | GREGOR Florian | GER | 36.00 |
76 | LEITH Senna | USA | 34.00 |
77 | SCHAD Konstantin | GER | 31.90 |
78 | DREME Vincent | FRA | 29.50 |
79 | BIRRIEN Nathan | FRA | 28.90 |
80 | KAMISKY Paul | USA | 26.80 |
81 | APILLI Guilhem | FRA | 18.20 |
82 | RUDI Ola | NOR | 15.50 |
83 | VON GRAFFENRIED Gian | SUI | 15.20 |
84 | TANDLER Philipp | SUI | 14.00 |
84 | VALLEY Devryn | USA | 14.00 |
86 |
![]() |
AUT | 13.70 |
87 | MINGHINI Jarod | USA | 13.40 |
88 | YILMAZ Muhammed Ikbal | TUR | 13.10 |
89 | ROGELJ Rok | SLO | 12.50 |