- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VAULTIER Pierre | FRA | 7460.00 |
2 |
![]() |
AUT | 6100.00 |
3 | PULLIN Alex | AUS | 5306.00 |
4 | BERG Paul | GER | 3755.50 |
5 | VISINTIN Omar | ITA | 3690.00 |
6 | EGUIBAR Lucas | ESP | 3276.10 |
7 | DIERDORFF Mick | USA | 3064.00 |
8 | PERATHONER Emanuel | ITA | 2858.70 |
9 | LAMBERT Adam | AUS | 2792.20 |
10 | HERNANDEZ Regino | ESP | 2722.00 |
11 | SCHAD Konstantin | GER | 2487.60 |
12 | NOERL Martin | GER | 2421.00 |
13 | HILL Kevin | CAN | 2038.10 |
14 | HUGHES Jarryd | AUS | 2025.10 |
15 |
![]() |
AUT | 1994.70 |
16 | KEARNEY Hagen | USA | 1938.00 |
17 | DOUSCHAN Hanno | AUT | 1865.40 |
18 | BAUMGARTNER Nick | USA | 1759.30 |
19 | GODINO Michele | ITA | 1677.50 |
20 | HOLLAND Nate | USA | 1668.50 |
21 | BLOIS DE Glenn | NED | 1630.50 |
22 | SCHAIRER Markus | AUT | 1626.70 |
23 | DEIBOLD Alex | USA | 1527.80 |
24 | VUAGNOUX Ken | FRA | 1383.30 |
25 | SURGET Merlin | FRA | 1382.60 |
26 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 1332.60 |
27 | BROCHU Baptiste | CAN | 1304.00 |
28 | OLYUNIN Nikolay | RUS | 1273.70 |
29 | CHEEVER Jonathan | USA | 1271.40 |
30 | ROBANSKE Christopher | CAN | 1266.80 |
31 | BOLTON Cameron | AUS | 1254.10 |
32 | VEDDER Jake | USA | 1239.30 |
33 |
![]() |
AUT | 1166.50 |
34 | KOBLET Kalle | SUI | 1014.90 |
35 | MYHRE Christian Ruud | NOR | 1005.00 |
36 | LYMANN Jerome | SUI | 838.90 |
37 | GRONDIN Eliot | CAN | 757.10 |
38 | THOMAS Matthew | AUS | 743.80 |
39 | LEITH Senna | USA | 602.50 |
40 | HERRERO Laro | ESP | 588.80 |
41 | WATTER Tim | SUI | 566.00 |
42 | KUBICIK Jan | CZE | 563.90 |
43 | DICKSON Adam | AUS | 549.80 |
44 | MILLER Josh | AUS | 530.30 |
45 | LEONI Tommaso | ITA | 424.00 |
46 | MATTEOTTI Luca | ITA | 383.70 |
47 | LINDFORS Anton | FIN | 370.20 |
48 | WILLIAMS Steven | ARG | 355.70 |
49 | BOZZOLO Loan | FRA | 354.20 |
50 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | 338.70 |
51 | BECKHAUS Leon | GER | 274.60 |
52 | VAN GOOR Karel | NED | 274.00 |
53 | DILMAN Daniil | RUS | 273.90 |
54 | MARIN TARROCH Lluis | AND | 269.00 |
55 |
![]() |
AUT | 224.10 |
56 | MINGHINI Robert | USA | 150.10 |
57 | LIGOCKI Mateusz | POL | 149.50 |
58 | MOMONO Shinya | JPN | 149.40 |
59 | JOHNSON Cole | USA | 144.30 |
60 | CORDI Fabio | ITA | 143.40 |
61 | JUD Sebastian | AUT | 131.90 |
62 | MOFFATT Liam | CAN | 98.50 |
63 | WHITE Simon | ARG | 86.10 |
64 | BOURGEOIS Danny | CAN | 85.50 |
65 | HAEMMERLE Luca | AUT | 83.50 |
66 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | 80.80 |
67 |
![]() |
AUT | 77.50 |
68 | BICHON Evan | CAN | 67.70 |
69 | VON GRAFFENRIED Gian | SUI | 64.40 |
70 | PIETRZYKOWSKI Sebastian | GER | 62.30 |
71 | GREGOR Florian | GER | 60.10 |
72 | WATTER Nick | SUI | 56.00 |
73 | WOO Jin | KOR | 55.70 |
74 | MENCONI Matteo | ITA | 52.40 |
75 | WESCOTT Seth | USA | 47.10 |
76 | VINTR Radek | CZE | 45.90 |
77 | KOUDELKA Matous | CZE | 44.10 |
78 | CAMPBELL Duncan | NZL | 40.50 |
79 | GATTAZ Benjamin | FRA | 36.60 |
80 | JACKSON Tyler | CAN | 35.80 |
81 | KINDA Geza | ROU | 35.40 |
82 |
![]() |
AUT | 28.90 |
83 | ANISIMOV Andrei | RUS | 26.50 |
84 | YILMAZ Muhammed Ikbal | TUR | 25.60 |
85 | PERLE Michael | USA | 18.20 |
86 | HERPIN Guillaume | FRA | 14.30 |
87 | LACROIX Mike | USA | 12.80 |
88 | MAHLER Nathanael | AUT | 12.50 |
89 | WOO Jinyong | KOR | 11.90 |
90 | CORNILLAT Lucas | FRA | 11.60 |
91 | TANDLER Philipp | SUI | 10.70 |
92 | ROCHAS Damien | FRA | 10.40 |