- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AUT | 3960.00 |
2 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 3450.00 |
3 | VISINTIN Omar | ITA | 2930.00 |
4 | EGUIBAR Lucas | ESP | 2430.00 |
5 |
![]() |
AUT | 2250.00 |
6 | PERATHONER Emanuel | ITA | 2220.00 |
7 | GRONDIN Eliot | CAN | 2070.00 |
8 | SURGET Merlin | FRA | 1784.00 |
9 | BERG Paul | GER | 1735.00 |
10 |
![]() |
AUT | 1690.00 |
11 | BOLTON Cameron | AUS | 1500.00 |
12 | KEARNEY Hagen | USA | 1330.00 |
13 | KOBLET Kalle | SUI | 1249.90 |
14 | VEDDER Jake | USA | 1050.00 |
15 | NOERL Martin | GER | 970.00 |
16 |
![]() |
AUT | 949.40 |
17 | LEITH Senna | USA | 942.00 |
18 | DEIBOLD Alex | USA | 917.90 |
19 | DICKSON Adam | AUS | 873.80 |
20 | HUGHES Jarryd | AUS | 845.00 |
21 | FERRARI Filippo | ITA | 718.80 |
22 | BECKHAUS Leon | GER | 700.20 |
23 | HILL Kevin | CAN | 674.00 |
24 | BLOIS DE Glenn | NED | 618.80 |
25 | HAEMMERLE Luca | AUT | 600.00 |
26 |
![]() |
AUT | 535.00 |
27 | JUD Sebastian | AUT | 488.80 |
28 | GODINO Michele | ITA | 454.00 |
29 | WATTER Nick | SUI | 425.20 |
30 | KIRCHWEHM Umito | GER | 424.60 |
31 | DIERDORFF Mick | USA | 380.00 |
32 | WILLIAMS Steven | ARG | 375.10 |
33 | LINDFORS Anton | FIN | 362.00 |
34 | BAUMGARTNER Nick | USA | 333.00 |
35 | MENCONI Matteo | ITA | 263.80 |
36 | CHEEVER Jonathan | USA | 252.50 |
37 | LEONI Tommaso | ITA | 237.00 |
38 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | 182.00 |
39 | VUAGNOUX Ken | FRA | 168.00 |
40 | BOZZOLO Loan | FRA | 157.60 |
41 | PULLIN Alex | AUS | 134.30 |
42 | GREGOR Florian | GER | 132.90 |
43 | LAMBERT Adam | AUS | 120.00 |
44 | JOHNSON Cole | USA | 100.20 |
45 | HERNANDEZ Regino | ESP | 91.70 |
46 | MOFFATT Liam | CAN | 91.00 |
47 | TEBAKARI Takeru | JPN | 90.00 |
48 | FREUDENBERG Fillip | GER | 85.70 |
49 | KUBICIK Jan | CZE | 74.00 |
50 | BICHON Evan | CAN | 54.00 |
51 | ROURE Marc | ESP | 49.50 |
52 | MARIN TARROCH Lluis | AND | 42.50 |
53 | KOUDELKA Matous | CZE | 35.80 |
54 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | 34.90 |
55 | SODOGAS Quentin | FRA | 34.00 |
56 | PIETRZYKOWSKI Sebastian | GER | 33.40 |
57 | DONSKIKH Daniil | RUS | 33.10 |
58 | GATTAZ Benjamin | FRA | 30.10 |
59 | HERPIN Guillaume | FRA | 30.10 |
60 | LUBASCH Nicola | SUI | 28.60 |
61 | ANISIMOV Andrei | RUS | 28.30 |
62 | ZWEIFEL Gabriel | SUI | 18.20 |
63 | LACROIX Mike | USA | 17.90 |
64 | GERVAIS-MARCOUX Anthony | CAN | 17.60 |
65 |
![]() |
AUT | 16.70 |
66 | DORNHOFER Marco | AUT | 15.20 |
67 | NICHOLAS Bryn | GBR | 14.30 |
68 | GRAHAM Colby | CAN | 12.80 |