- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AUT | 430.00 |
2 | GRONDIN Eliot | CAN | 304.00 |
3 | SURGET Merlin | FRA | 252.00 |
4 | BLOIS DE Glenn | NED | 247.00 |
5 | KEARNEY Hagen | USA | 246.00 |
6 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 246.00 |
7 | VISINTIN Omar | ITA | 210.00 |
8 | KOBLET Kalle | SUI | 174.00 |
9 | VEDDER Jake | USA | 168.00 |
10 |
![]() |
AUT | 162.00 |
11 | NOERL Martin | GER | 139.00 |
12 | DIERDORFF Mick | USA | 132.00 |
13 |
![]() |
AUT | 128.00 |
14 | EGUIBAR Lucas | ESP | 124.00 |
15 | LAMBERT Adam | AUS | 112.00 |
16 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | 110.00 |
17 | BOZZOLO Loan | FRA | 99.00 |
18 | BAUMGARTNER Nick | USA | 92.00 |
19 | DEIBOLD Alex | USA | 92.00 |
20 | LEONI Tommaso | ITA | 86.00 |
21 | BERG Paul | GER | 85.00 |
22 | LEITH Senna | USA | 81.00 |
23 | LE BLE JAQUES Leo | FRA | 77.00 |
24 | SODOGAS Quentin | FRA | 74.00 |
25 | DICKSON Adam | AUS | 67.00 |
26 | WATTER Nick | SUI | 67.00 |
27 | HILL Kevin | CAN | 59.00 |
28 |
![]() |
AUT | 55.00 |
29 |
![]() |
AUT | 54.00 |
30 | HAEMMERLE Luca | AUT | 49.00 |
31 | BECKHAUS Leon | GER | 46.00 |
32 | GODINO Michele | ITA | 41.00 |
33 | FERRARI Filippo | ITA | 38.00 |
34 | PIETRZYKOWSKI Sebastian | GER | 29.00 |
35 | HUGHES Jarryd | AUS | 26.00 |
36 | JUD Sebastian | AUT | 22.00 |
37 | MOMONO Shinya | JPN | 19.00 |
38 | MOFFATT Liam | CAN | 15.00 |
39 | GRAHAM Colby | CAN | 14.00 |
40 | LUBASCH Nicola | SUI | 14.00 |
41 | KIRCHWEHM Umito | GER | 14.00 |
42 | JUD Valerio | SUI | 12.00 |
43 | DORNHOFER Marco | AUT | 10.00 |
44 | VUAGNOUX Ken | FRA | 9.00 |
45 | BICHON Evan | CAN | 6.00 |
46 |
![]() |
AUT | 6.00 |
47 | LACROIX Mike | USA | 6.00 |
48 | MARIN TARROCH Lluis | AND | 4.00 |
49 | CASTELLO Devin | ITA | 3.00 |