- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 14.02.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 45:49.0 |
2 | BOE Tarjei | NOR | 0+1+0+0 | 1 | +58.9 |
3 | DOLL Benedikt | GER | 0+0+0+1 | 1 | +1:53.3 |
4 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+1+0+1 | 2 | +2:50.2 |
5 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+0+0+0 | 1 | +3:03.2 |
6 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 2+1+0+0 | 3 | +3:16.2 |
7 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1+1+0+1 | 3 | +3:28.7 |
8 | PERROT Eric | FRA | 2+1+0+0 | 3 | +3:32.1 |
9 | FAK Jakov | SLO | 0+1+0+0 | 1 | +3:35.6 |
10 | MIKYSKA Tomas | CZE | 0+0+0+1 | 1 | +4:14.9 |
11 | HARTWEG Niklas | SUI | 0+0+0+1 | 1 | +4:33.3 |
12 |
![]() |
AUT | 0+1+1+0 | 2 | +4:46.4 |
13 | REES Roman | GER | 1+1+0+0 | 2 | +4:51.3 |
14 | SIIMER Kristo | EST | 0+0+0+1 | 1 | +4:51.7 |
15 | STROLIA Vytautas | LTU | 0+0+1+0 | 1 | +4:54.3 |
16 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+0+1+0 | 1 | +4:57.5 |
17 | DOVZAN Miha | SLO | 0+0+0+1 | 1 | +5:00.4 |
18 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+0+2 | 2 | +5:04.4 |
19 | KUEHN Johannes | GER | 0+1+1+2 | 4 | +5:08.6 |
20 | WRIGHT Campbell | USA | 1+1+0+1 | 3 | +5:09.1 |
21 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 0+1+0+0 | 1 | +5:09.9 |
22 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 0+1+0+0 | 1 | +5:17.2 |
23 | DOHERTY Sean | USA | 0+1+0+1 | 2 | +5:24.5 |
24 | HOFER Lukas | ITA | 1+0+0+3 | 4 | +5:30.9 |
25 | LAPSHIN Timofei | KOR | 0+1+0+1 | 2 | +5:32.4 |
26 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+1+1 | 3 | +5:47.6 |
27 | COLTEA George | ROU | 0+1+0+1 | 2 | +5:50.2 |
28 | STALDER Sebastian | SUI | 0+1+0+1 | 2 | +5:55.7 |
29 | DUDCHENKO Anton | UKR | 2+0+0+0 | 2 | +6:00.4 |
30 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 0+0+1+4 | 5 | +6:04.6 |
31 | RUNNALLS Adam | CAN | 0+0+1+2 | 3 | +6:10.2 |
32 | PLANKO Lovro | SLO | 0+0+0+1 | 1 | +6:11.6 |
33 | NELIN Jesper | SWE | 0+3+1+1 | 5 | +6:20.3 |
34 |
![]() |
AUT | 1+0+0+0 | 1 | +6:23.0 |
35 | STARODUBETS Aleksandr | KOR | 0+0+0+0 | 0 | +6:30.3 |
36 | SEPPALA Tero | FIN | 1+0+1+1 | 3 | +6:37.8 |
37 | CLAUDE Florent | BEL | 0+1+1+2 | 4 | +6:41.7 |
38 | MAGAZEEV Pavel | MDA | 0+1+1+1 | 3 | +6:49.0 |
39 | PONSILUOMA Martin | SWE | 1+2+2+1 | 6 | +6:55.2 |
40 | ZAHKNA Rene | EST | 2+1+0+1 | 4 | +6:56.6 |
41 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+1+1+2 | 4 | +7:02.8 |
42 | BADACZ Konrad | POL | 0+1+1+1 | 3 | +7:02.9 |
43 | HORN Philipp | GER | 0+2+1+2 | 5 | +7:08.9 |
44 | GOW Christian | CAN | 0+1+0+0 | 1 | +7:09.2 |
45 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 0+3+2+1 | 6 | +7:17.4 |
46 | HORNIG Vitezslav | CZE | 0+0+0+1 | 1 | +7:17.5 |
47 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 0+0+2+1 | 3 | +7:24.9 |
48 | INVENIUS Otto | FIN | 1+0+1+3 | 5 | +7:30.4 |
49 | BIONAZ Didier | ITA | 2+0+0+2 | 4 | +7:39.9 |
50 | BROWN Jake | USA | 2+1+0+1 | 4 | +7:44.6 |
51 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 0+0+1+1 | 2 | +8:02.2 |
52 | RANTA Jaakko | FIN | 1+0+1+0 | 2 | +8:04.0 |
53 | ZENI Elia | ITA | 1+1+0+0 | 2 | +8:04.8 |
54 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+1+0+0 | 3 | +8:06.2 |
55 | BURKHALTER Joscha | SUI | 1+0+2+1 | 4 | +8:06.8 |
56 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+0+0+2 | 2 | +8:10.5 |
57 | LEITNER Felix | AUT | 1+0+0+1 | 2 | +8:10.8 |
58 | TODEV Blagoy | BUL | 0+1+0+1 | 2 | +8:13.8 |
59 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1+0+0+1 | 2 | +8:17.4 |
60 | VIDMAR Anton | SLO | 1+2+0+0 | 3 | +8:24.4 |
61 | GUNKA Jan | POL | 1+1+0+1 | 3 | +8:29.3 |
62 | PRYMA Artem | UKR | 0+2+0+2 | 4 | +8:34.2 |
63 | STVRTECKY Jakub | CZE | 0+0+1+3 | 4 | +8:37.3 |
64 | FEMLING Peppe | SWE | 2+0+0+2 | 4 | +8:59.5 |
65 | FOMIN Maksim | LTU | 2+0+0+0 | 2 | +9:00.3 |
66 | SKLENARIK Tomas | SVK | 0+0+2+2 | 4 | +9:07.8 |
67 | BUTA George | ROU | 1+0+1+2 | 4 | +9:16.1 |
68 | BIRKENTALS Renars | LAT | 0+1+1+1 | 3 | +9:16.5 |
69 | USOV Mihail | MDA | 1+1+0+0 | 2 | +9:25.0 |
70 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+1+1+2 | 4 | +9:29.8 |
71 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 2+1+2+0 | 5 | +9:48.8 |
72 | AKIMOV Nikita | KAZ | 0+1+0+1 | 2 | +9:52.5 |
73 | LESIUK Taras | UKR | 1+2+0+1 | 4 | +10:03.6 |
74 | FLORE Raul | ROU | 1+1+0+1 | 3 | +10:07.6 |
75 | BONACCI Vincent | USA | 0+3+0+1 | 4 | +10:32.8 |
76 | NASYKO Denys | UKR | 2+1+1+0 | 4 | +10:35.0 |
77 | SINAPOV Anton | BUL | 1+1+1+0 | 3 | +10:36.0 |
78 | RAENKEL Raido | EST | 1+2+0+4 | 7 | +10:36.8 |
79 | MAKAROV Maksim | MDA | 2+0+1+2 | 5 | +10:41.6 |
80 | FINELLO Jeremy | SUI | 3+3+0+2 | 8 | +10:44.6 |
81 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 4+1+1+1 | 7 | +10:45.0 |
82 | WEBB Marcus Bolin | GBR | 0+1+0+0 | 1 | +10:50.4 |
83 | PLETZ Logan | CAN | 1+1+1+1 | 4 | +11:07.4 |
84 | MACKELS Marek | BEL | 0+1+0+4 | 5 | +11:09.5 |
85 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1+1+1+1 | 4 | +11:39.0 |
86 | PATRIJUKS Aleksandrs | LAT | 2+4+0+0 | 6 | +12:06.4 |
87 | BADAN Matej | SVK | 1+1+0+1 | 3 | +12:07.7 |
88 | CESNEK Damian | SVK | 1+2+0+2 | 5 | +12:34.8 |
89 | BEAUVAIS Cesar | BEL | 2+1+1+1 | 5 | +13:17.4 |
90 | TSOUREKAS Nikolaos | GRE | 0+2+0+2 | 4 | +13:49.5 |
91 |
![]() |
AUT | 2+2+1+1 | 6 | +13:55.0 |
92 | MACKINE Jokubas | LTU | 0+2+0+3 | 5 | +14:03.4 |
93 | ROSBO Jacob Weel | DEN | 1+2+1+3 | 7 | +14:28.1 |
94 | PIQUERAS GARCIA Roberto | ESP | 1+2+2+2 | 7 | +14:30.1 |
95 | CHOI Dujin | KOR | 2+0+1+2 | 5 | +14:35.8 |
96 | OJIMA Kiyomasa | JPN | 2+2+2+2 | 8 | +15:04.6 |
97 | BORGLUM Haldan | CAN | 2+1+0+2 | 5 | +15:25.7 |
98 | YAMAMOTO Masaharu | JPN | 2+1+3+3 | 9 | +16:41.6 |
99 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 2+2+1+2 | 7 | +16:48.5 |
100 | BRADFORD Noah | AUS | 1+3+0+2 | 6 | +17:23.0 |
DNS | SCHIELLERUP Rasmus | DEN |