- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 21.12.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTN Johan-Olav | NOR | 2+1+0+1 | 4 | 39:18.5 |
2 | FREY Isak | NOR | 0+0+3+0 | 3 | +10.7 |
3 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 1+0+2+1 | 4 | +17.2 |
4 | BAKKEN Sivert Guttorm | NOR | 0+1+1+0 | 2 | +20.1 |
5 | REES Roman | GER | 0+0+1+1 | 2 | +52.7 |
6 | ASPENES Sverre Dahlen | NOR | 0+0+3+2 | 5 | +1:04.9 |
7 | PATUREL Gaetan | FRA | 1+2+1+0 | 4 | +1:06.1 |
8 | PAULSEN Vetle | NOR | 0+0+3+1 | 4 | +1:12.7 |
9 | LAITINEN Heikki | FIN | 1+1+0+2 | 4 | +1:16.0 |
10 | BARALE Marco | ITA | 0+0+0+0 | 0 | +1:16.6 |
11 | LOMBARDOT Oscar | FRA | 0+0+2+2 | 4 | +1:28.4 |
12 | FRATZSCHER Lucas | GER | 1+0+0+3 | 4 | +1:30.2 |
13 | KLEMETTINEN Jimi | FIN | 0+0+1+2 | 3 | +1:32.3 |
14 | LESIUK Taras | UKR | 0+2+0+0 | 2 | +1:35.1 |
15 | ZOBEL David | GER | 1+2+0+2 | 5 | +1:40.1 |
16 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 1+0+1+2 | 4 | +1:45.0 |
17 | PFUND Leonhard | GER | 0+0+1+0 | 1 | +1:50.4 |
18 | ROMANIN Nicola | ITA | 0+0+0+1 | 1 | +1:56.8 |
19 | GARCIA Mathieu | FRA | 0+0+2+1 | 3 | +2:03.6 |
20 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 1+0+2+0 | 3 | +2:08.7 |
21 | VACLAVIK Adam | CZE | 1+2+1+3 | 7 | +2:20.4 |
22 | ZENI Elia | ITA | 2+0+2+1 | 5 | +2:22.0 |
23 | BROUTIER Remi | FRA | 2+0+3+0 | 5 | +2:47.6 |
24 | SEIDL Elias | GER | 2+2+0+0 | 4 | +2:48.6 |
25 | STVRTECKY Jakub | CZE | 1+1+2+1 | 5 | +2:56.4 |
26 | BETEMPS Nicolo' | ITA | 0+2+2+1 | 5 | +2:59.1 |
27 | SLETTEMARK Sondre | GRL | 3+0+1+1 | 5 | +3:03.8 |
28 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 2+1+2+1 | 6 | +3:19.4 |
29 | NASYKO Denys | UKR | 0+0+1+5 | 6 | +3:20.3 |
30 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 0+1+2+1 | 4 | +3:21.7 |
31 | OHLSSON Oskar | SWE | 0+2+2+2 | 6 | +3:24.2 |
32 | ELIAS David | CZE | 1+0+4+2 | 7 | +3:26.3 |
33 | FOMIN Maksim | LTU | 1+2+2+1 | 6 | +3:29.8 |
34 | SCHASER Franz | GER | 1+1+2+2 | 6 | +3:29.9 |
35 | GARNIER Axel | FRA | 0+1+0+2 | 3 | +3:37.6 |
36 |
![]() |
AUT | 2+0+0+1 | 3 | +3:40.5 |
37 | PYKAELAEINEN Joni | FIN | 2+3+2+1 | 8 | +3:56.9 |
38 |
![]() |
AUT | 1+0+1+1 | 3 | +3:57.5 |
39 | CERVENKA Vaclav | USA | 1+1+1+2 | 5 | +3:57.9 |
40 | UDAM Mehis | EST | 2+3+1+0 | 6 | +4:06.2 |
41 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1+2+1+1 | 5 | +4:12.2 |
42 | BRADESKO Matic | SLO | 1+1+2+1 | 5 | +4:12.4 |
43 | PIRCHER Christoph | ITA | 2+1+1+1 | 5 | +4:18.3 |
44 | REPNIK Matic | SLO | 1+2+0+1 | 4 | +4:26.1 |
45 | HAK Petr | CZE | 3+1+1+3 | 8 | +4:28.6 |
46 | BOVISI Sandro | SUI | 1+0+2+3 | 6 | +4:38.7 |
47 | DEMARMELS Silvano | SUI | 2+2+2+2 | 8 | +4:42.4 |
48 | ABRAHAM Ludek | CZE | 2+1+4+1 | 8 | +4:45.4 |
49 | PETITJACQUES Julien | BEL | 0+1+1+0 | 2 | +4:51.8 |
50 | AKIMOV Nikita | KAZ | 2+1+1+0 | 4 | +5:00.1 |
51 | KINASH Stepan | UKR | 2+1+1+1 | 5 | +5:09.8 |
52 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 0+0+2+3 | 5 | +5:15.0 |
53 | MACKELS Marek | BEL | 1+2+1+3 | 7 | +5:24.3 |
54 | KREUZER Yannik | SUI | 0+0+2+2 | 4 | +5:36.2 |
55 | LIENBACHER Oliver | AUT | 0+3+1+3 | 7 | +5:38.2 |
56 | NEVEROV Yaroslav | EST | 1+4+3+0 | 8 | +5:38.7 |
57 | STEINER Raphael | AUT | 1+2+1+1 | 5 | +5:41.7 |
58 | FLEMING Jasper | CAN | 2+2+2+1 | 7 | +6:10.5 |
59 | ULLMANN Felix | SUI | 3+2+0+2 | 7 | +6:37.1 |
60 | DARIN Ivan | KAZ | 2+1+1+1 | 5 | +6:50.4 |