Nationale Meisterschaften Moguls Herren

Freestyle

Waterville Valley | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. TAM Ryan
2. PAGE Nick
3. MICKEL Charlie

Event Details

Waterville Valley | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 23.03.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 TAM Ryan USA 10 84.23
2 PAGE Nick USA 1 84.12
3 MICKEL Charlie USA 6 83.98
4 MCDONALD Cole USA 2 83.84
5 MICHEL Asher USA 5 80.58
6 KUST Jameson USA 14 75.77
7 TATAR-BROWN Xander USA 16 70.15
8 MARCELLINI Dylan USA 3 64.92
9 PETRONE Jack USA 9 76.29
10 BOONE Stephen USA 35 75.36
11 CROCKETT Jackson USA 8 73.83
12 TOBEY Gavin USA 13 73.63
13 KOSINSKI Oliver USA 63 73.29
14 TRUE Jackson USA 15 73.29
15 HUFF Porter USA 12 71.51
16 DAMORE Trae USA 33 68.43
17 LUCAS Nash USA 7 66.83
18 EGAN Jack USA 24 66.42
19 MICKEL Freddie USA 21 62.28
20 HUGHES Riley USA 30 29.82
21 SIEFKEN Liam USA 31 67.04
22 STOCKTON Ryan USA 61 66.22
23 CLARK Mason USA 59 66.20
24 ALVA Isaac USA 25 66.17
25 MCCORMICK Caden USA 40 66.15
26 LITTLEFIELD Chase USA 20 65.95
27 COVELL Jackson USA 17 65.61
28 RODMAN Slader USA 23 65.43
29 OHANLON Finnegan USA 44 64.65
30 CUPP Jackson USA 73 64.49
31 KUST Edwin USA 51 63.51
32 CROSBIE Daniel USA 22 63.13
33 ORGELDINGER Jon USA 60 61.46
34 MARIANO Shane USA 45 61.15
35 GRATTAN Matthew USA 66 60.73
36 BAVARO Gaetano USA 54 60.59
37 THRUSH Ben USA 72 60.12
38 MARTIN Charlie USA 74 60.05
39 GENDRON Nate USA 19 59.99
40 SPALTER Jacob USA 55 59.42
41 SHEINBAUM Zac USA 43 58.90
42 PANELLI Hunter USA 70 58.90
43 LANDRY Gabe USA 71 58.58
44 WILLARD Alex USA 49 57.90
45 FERREIRA Munayo USA 34 56.57
46 ATHERTON Chase USA 37 55.82
47 SIEMERING Jake USA 56 55.77
48 DEAN Taylor USA 68 54.78
49 BARRETT Sylas USA 52 54.49
50 SMITH Jack USA 67 53.71
51 BEAUREGARD Ian USA 11 52.51
52 ALVA Luke USA 42 51.94
53 WARGNIEZ Alexandre FRA 47 51.24
54 CALUB Victor USA 62 51.00
55 CLAFFEY Liam USA 36 50.70
56 LEWIS Camden USA 18 50.24
57 HAUSMANN Will USA 50 49.76
58 LOVLIEN Drake USA 48 48.13
59 GUPTA Aditya USA 53 47.49
60 RUBENSTEIN Nicholas USA 64 47.44
61 MORRISON Chase USA 46 46.81
62 RUTTLER Marek USA 41 46.54
63 LACEY Oliver USA 39 41.63
64 FAN Richard USA 38 41.48
65 DUESING Peter USA 26 40.84
66 LEUNG Walt USA 27 39.51
67 JOHNSON Gabriel USA 57 34.80
68 KAVAS Joey USA 65 34.11
69 HOWEY Matthew USA 58 18.93
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden