- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 22.01.2017
Rang | Name | Nation | Bib | result-type. |
---|---|---|---|---|
1 | AGUARELES LOAN Carles | AND | 12 | |
2 | MORONE Kilian | ITA | 10 | |
3 | ROWLANDS Michael | GBR | 43 | |
4 | SIPOLA Joona | FIN | 3 | |
5 | GUBSER Kim | SUI | 14 | |
6 | MCCORMICK Christopher | GBR | 20 | |
7 | LAIVOLA Atte | FIN | 36 | |
8 | RITSCH Thomas | AUT | 53 | |
9 | LIEROP VAN Mees | NED | 1 | |
10 | STIRN Maj | SLO | 9 | |
11 | SEIWALD Jonas | ITA | 39 | |
12 | JORDAN DAVID Scott | AND | 11 | |
13 | KETTNER Fabian | AUT | 16 | |
14 | MALL Max | AUT | 6 | |
15 | SCHLICKENRIEDER Lukas | GER | 5 | |
16 | ZULIAN Giovanni Battista | ITA | 22 | |
17 | SIEDER Tobias | ITA | 34 | |
18 | MALL Sebastian | AUT | 23 | |
19 | HOFER Fabian | ITA | 18 | |
20 | SALLINEN Jon | FIN | 27 | |
21 | GARCIA Gerard | ESP | 21 | |
22 | KELLER Joel | SUI | 51 | |
23 | WRIGHT Monty | GBR | 45 | |
24 | GILLON Robin | NED | 2 | |
25 | GOHL Andreas | AUT | 13 | |
26 | PLEIFER Manuel | AUT | 33 | |
27 | BOLINGER Nicola | SUI | 55 | |
28 | ROCCA Ian | ITA | 42 | |
29 | SCHMALSCHLAEGER Luca | GER | 35 | |
30 | GANDER Manuel | AUT | 32 | |
30 | GESSNER Jakob | GER | 38 | |
32 | PAVEL Ole | GER | 49 | |
33 | RHYNER Nils | SUI | 56 | |
34 | JENKINS Kyle | GBR | 52 | |
35 | KIVARI Tuomas | FIN | 29 | |
36 | VAUDAUX Adrien | SUI | 7 | |
37 | THALER Alex | ITA | 54 | |
38 | ZALETELJ Martin | SLO | 28 | |
39 | OGGIANO Fabian | ITA | 40 | |
40 | STEGER Josef | AUT | 48 | |
41 | LENGYEL Peter | SVK | 47 | |
42 | BIEMBACHER Nicolas | AUT | 58 | |
43 | ZEHENTNER David | GER | 50 | |
44 | AUER Maximilian | ITA | 37 | |
45 | KLEIN Felix | GBR | 8 | |
46 |
![]() |
AUT | 24 | |
47 | BOZHKOV Viktor | BUL | 46 | |
48 | MINIGHER Luca | ITA | 31 | |
49 | HAPPACHER Moritz | ITA | 41 | |
50 | HUNGER Jerome | SUI | 30 | |
DNS1 | BACKHAUSEN Vito | GER | 44 | |
DNS1 | COMINELLI Nicolo | ITA | 57 | |
DNS1 | KOVACIC Ziga | SLO | 26 | |
DNS1 | LLISO Javier | ESP | 15 | |
DNS1 |
![]() |
AUT | 4 | |
DNS1 | PIAZZI Simone | ITA | 25 | |
DNS1 | TSCHALLENER Michael | AUT | 17 | |
DNS1 | WADDELL Cameron | AUS | 19 |