- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | WINKLER Robert | AUT | 460.00 |
2 | BERTHOLD Frederic | AUT | 421.00 |
3 | MARTIN Gil | SUI | 335.00 |
4 | RENN Cornel | GER | 296.00 |
5 | MARI Romain | FRA | 288.00 |
6 | LENHERR Jonas | SUI | 260.00 |
7 | GUNSCH Yanick | ITA | 231.00 |
8 | DEROMEDIS Simone | ITA | 181.00 |
9 | ZORZI Edoardo | ITA | 168.00 |
10 | MARRO Alex | SUI | 156.00 |
11 | VIERTHALER Oliver | AUT | 154.00 |
12 | LUBASCH Luca | SUI | 146.00 |
13 |
![]() |
AUT | 142.00 |
14 | TCHIKNAVORIAN Melvin | FRA | 133.00 |
15 |
![]() |
AUT | 130.00 |
16 | VERCAMMEN Xander | BEL | 129.00 |
17 | CRAWFORD Douglas | AUS | 128.00 |
18 | BERRY Joos | SUI | 118.00 |
19 | ZUECH Dominik | ITA | 116.00 |
20 | MAHLER Kristofor | CAN | 103.00 |
21 | FIVA Alex | SUI | 100.00 |
21 | WALLASCH Tyler | USA | 100.00 |
23 | JAY Alexis | FRA | 98.00 |
24 | SEITZ Anton Felix | AUT | 93.00 |
25 | BELCZYK Zach | CAN | 86.00 |
26 | OMELIN Igor | RUS | 80.00 |
27 | DORSCH Ferdinand | GER | 77.00 |
28 | SIEBENHOFER Sandro | AUT | 76.00 |
29 | REGEZ Ryan | SUI | 70.00 |
30 | TOMASONI Federico | ITA | 65.00 |
31 | KAECH Noah | SUI | 65.00 |
32 | DE GALBERT Antoine | FRA | 61.00 |
33 | BOHNACKER Daniel | GER | 60.00 |
33 | SUGAI Ryo | JPN | 60.00 |
35 | DEL BOSCO Christopher | USA | 56.00 |
36 | BAUR Tobias | SUI | 53.00 |
37 | PAP Koppany | HUN | 53.00 |
38 | LOHNER Sandro | SUI | 52.00 |
39 | RIDZIK Sergey | RUS | 50.00 |
40 | BONNEFOND Tom | FRA | 49.00 |
41 | MAYRPETER Thomas | AUT | 45.00 |
41 | ROWELL Gavin | CAN | 45.00 |
43 | FURUNO Tetsuya | JPN | 45.00 |
44 | FISCHER Florian | GER | 43.00 |
45 | BARALO Elliott | SWE | 42.00 |
46 | FURUNO Satoshi | JPN | 41.00 |
47 | KOLGOTIN Pavel | RUS | 40.00 |
48 | RIZZI Pascal | ITA | 39.00 |
49 | CASTELLO Jamie Lee | ITA | 37.00 |
50 | ZOOLER Bryan | ITA | 36.00 |
51 | ILLMAIER Marcel | AUT | 34.00 |
52 | PLANK Marcus | AUT | 32.00 |
53 | OLIVERAS Marc | AND | 30.00 |
54 |
![]() |
AUT | 29.00 |
55 | LEMAN Brady | CAN | 26.00 |
56 | HRONEK Tim | GER | 24.00 |
57 | SYSOEV Kirill | RUS | 23.00 |
58 | MORRISON Robbie | AUS | 22.00 |
59 | LEHIKOINEN Niki | SUI | 22.00 |
60 | DRURY Kevin | CAN | 20.00 |
61 | WOLFSGRUBER Patrick | ITA | 19.00 |
62 | TRAXLER Daniel | AUT | 18.00 |
63 | VEIT Sebastian | GER | 17.00 |
64 | IRELAND Ned | CAN | 16.00 |
65 | MUELLER Tobias | GER | 15.00 |
66 | LIECHTI Sven | SUI | 14.00 |
67 | TONON Andrea | ITA | 14.00 |
68 |
![]() |
AUT | 13.00 |
69 | KOBAYASHI Ryuto | JPN | 13.00 |
70 | JAGG Maximilian | AUT | 13.00 |
71 | LANK Karel | CZE | 11.00 |
72 | BACHSLEITNER Niklas | GER | 11.00 |
73 | GRAF Bernhard | AUT | 10.00 |
74 | HIMMELSBACH Kilian | GER | 10.00 |
75 | MIETZ Tim-Ole | GER | 8.00 |
76 | LUBASCH Noah | SUI | 8.00 |
77 | CRUCE Baptiste | FRA | 8.00 |
78 | PELLISSIER Gabin | FRA | 8.00 |
79 | GOLDSWORTHY Richard | GBR | 7.00 |
80 | BARRIOL Thibaut | FRA | 7.00 |
81 | ZAMBONI Filippo | ITA | 7.00 |
82 |
![]() |
AUT | 7.00 |
83 | NABIULIN Artem | RUS | 7.00 |
84 | TSCHARNER Marc | SUI | 6.00 |
85 | ROLLS Lee | AUS | 5.00 |
86 | KOSTENKO Artem | RUS | 5.00 |
87 | CROSSAN Brant | USA | 5.00 |
88 | DAVIES Oliver | GBR | 3.00 |
89 | GRIMUS Anton | AUS | 2.00 |
90 | BAUMANN Thomas | SUI | 1.00 |